区分 | 販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(税抜・円) | (10%税込・円) | ||||||
直進アシスト仕様 | 無段変速 | ホイル | YT488R | YUGQH7 | 11,830,000 | 13,013,000 |
Y:無段変速 U:UFO G:直進アシスト Q:キャビン D:デルタ C:フルクローラ M:パワートレッド P:複動式シリンダー タイヤサイズ H:ハイラグタイヤ H7:前輪11.2-24Z、後輪16.9-30ZH R:ラジアルタイヤ R8:前輪11.2R24Z、後輪16.9R34Z D:デルタ W:前輪360/70R20Z、後輪クローラ450mm M:パワートレッド仕様 M3:前輪9.5R24Z、後輪12.4-36ZH C:フルクローラ H:ハイラグクローラ |
YUGQR8 | 12,060,000 | 13,266,000 | |||||
YT498R | YUGQH7 | 12,260,000 | 13,486,000 | ||||
YUGQR8 | 12,490,000 | 13,739,000 | |||||
YT4104R | YUGQH7 | 12,450,000 | 13,695,000 | ||||
YUGQR8 | 12,700,000 | 13,970,000 | |||||
YT5114R | YUGQR8 | 13,770,000 | 15,147,000 | ||||
YUGQW5 | 13,800,000 | 15,180,000 | |||||
パワートレッド | YT4104R | YUGQM3 | 13,225,000 | 14,547,500 | |||
YT5114R | YUGQM3 | 14,775,000 | 16,252,500 | ||||
デルタ | YT488R | DYUGQW | 12,610,000 | 13,871,000 | |||
YT498R | DYUGQW | 13,040,000 | 14,344,000 | ||||
YT4104R | DYUGQW | 13,330,000 | 14,663,000 | ||||
YT5114R | DYUGQW | 15,250,000 | 16,775,000 | ||||
標準仕様 | マニュアルシフト | ホイル | YT488R | UQR8 | 10,930,000 | 12,023,000 | |
無段変速 | YUQH7 | 11,430,000 | 12,573,000 | ||||
YUQR8 | 11,660,000 | 12,826,000 | |||||
YT498R | YUQH7 | 11,860,000 | 13,046,000 | ||||
YUQR8 | 12,090,000 | 13,299,000 | |||||
YT4104R | YUQH7 | 12,050,000 | 13,255,000 | ||||
YUQR8 | 12,300,000 | 13,530,000 | |||||
YT5114R | YUQR8 | 13,370,000 | 14,707,000 | ||||
パワートレッド | YT4104R | YUQM3 | 12,825,000 | 14,107,500 | |||
YT5114R | YUQM3 | 14,375,000 | 15,812,500 | ||||
デルタ | YT488R | DYUQW | 12,210,000 | 13,431,000 | |||
YT498R | DYUQW | 12,640,000 | 13,904,000 | ||||
YT4104R | DYUQW | 12,930,000 | 14,223,000 | ||||
YT5114R | DYUQW | 14,850,000 | 16,335,000 | ||||
フルクローラ | YT5114R | CYUQP | 14,865,000 | 16,351,500 | |||
CYUQPH | 14,965,000 | 16,461,500 |
ヤンマーオンライン商談