区分 | 販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(税抜・円) | (10%税込・円) | ||||||
直進アシスト仕様 | 無段変速 | ホイル | YT488R | YUGQH7 | 11,130,000 | 12,243,000 |
Y:無段変速 U:UFO G:直進アシスト Q:キャビン D:デルタ C:フルクローラ M:パワートレッド P:複動式シリンダー タイヤサイズ H:ハイラグタイヤ H7:前輪11.2-24Z、後輪16.9-30ZH R:ラジアルタイヤ R8:前輪11.2R24Z、後輪16.9R34Z D:デルタ W:前輪360/70R20Z、後輪クローラ450mm M:パワートレッド仕様 M3:前輪9.5R24Z、後輪12.4-36ZH C:フルクローラ H:ハイラグクローラ |
YUGQR8 | 11,360,000 | 12,496,000 | |||||
YT498R | YUGQH7 | 11,560,000 | 12,716,000 | ||||
YUGQR8 | 11,790,000 | 12,969,000 | |||||
YT4104R | YUGQH7 | 11,750,000 | 12,925,000 | ||||
YUGQR8 | 12,000,000 | 13,200,000 | |||||
YT5114R | YUGQR8 | 13,070,000 | 14,377,000 | ||||
YUGQW5 | 13,100,000 | 14,410,000 | |||||
パワートレッド | YT4104R | YUGQM3 | 12,525,000 | 13,777,500 | |||
YT5114R | YUGQM3 | 14,075,000 | 15,482,500 | ||||
デルタ | YT488R | DYUGQW | 11,910,000 | 13,101,000 | |||
YT498R | DYUGQW | 12,340,000 | 13,574,000 | ||||
YT4104R | DYUGQW | 12,630,000 | 13,893,000 | ||||
YT5114R | DYUGQW | 14,550,000 | 16,005,000 | ||||
標準仕様 | マニュアルシフト | ホイル | YT488R | UQR8 | 10,230,000 | 11,253,000 | |
無段変速 | YUQH7 | 10,730,000 | 11,803,000 | ||||
YUQR8 | 10,960,000 | 12,056,000 | |||||
YT498R | YUQH7 | 11,160,000 | 12,276,000 | ||||
YUQR8 | 11,390,000 | 12,529,000 | |||||
YT4104R | YUQH7 | 11,350,000 | 12,485,000 | ||||
YUQR8 | 11,600,000 | 12,760,000 | |||||
YT5114R | YUQR8 | 12,670,000 | 13,937,000 | ||||
パワートレッド | YT4104R | YUQM3 | 12,125,000 | 13,337,500 | |||
YT5114R | YUQM3 | 13,675,000 | 15,042,500 | ||||
デルタ | YT488R | DYUQW | 11,510,000 | 12,661,000 | |||
YT498R | DYUQW | 11,940,000 | 13,134,000 | ||||
YT4104R | DYUQW | 12,230,000 | 13,453,000 | ||||
YT5114R | DYUQW | 14,150,000 | 15,565,000 | ||||
フルクローラ | YT5114R | CYUQP | 14,165,000 | 15,581,500 | |||
CYUQPH | 14,265,000 | 15,691,500 |
ヤンマーオンライン商談