スペック
JD-6090M/6100M/6110M/6120M 主要諸元
名称 | ジョンディア乗用型トラクター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | JD-6090M | JD-6100M | JD-6110M | JD-6120M | ||||||
区分 | P4 | Q(C)4 | P4 | Q(C)SX4 (FP) |
P4 | Q(C)SX4 (FP) |
P4 | Q(C)SX4 (FP) |
||
駆動方式 | 4輪駆動 | |||||||||
機体寸法 | 全長(mm) | 4320 | 4350 | 4320 | 4350 | 4320 | 4350 | 4320 | 4350 | |
全幅(mm) | 2240 | |||||||||
全高(mm) | 2850 | |||||||||
最低地上高※1(mm) | 360 | |||||||||
機体質量(kg) | 5200 | 5500 | 5200 | 5500 | 5200 | 5500 | ||||
エンジン | 型式名 | 4045HL290 | ||||||||
種類 | 水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼル | |||||||||
総排気量(L{cc}) | 4.530{4530} | |||||||||
定格出力/回転速度(ECE-R120)(kW{PS}/rpm) | 66{90}/2100 | 74{100}/2100 | 81{110}/2100 | 88{120}/2100 | ||||||
最大出力(ECE-R120)(kW{PS}) | 84{114} | 92{125} | 99{135} | 107{145} | ||||||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||||||
燃料タンク容量(L) | 175 | |||||||||
DEFタンク容量(L) | 19 | |||||||||
走行部 | タイヤ | 前輪 | 340/85R28 | |||||||
後輪 | 420/85R38 | |||||||||
軸距(mm) | 2400 | |||||||||
トレット幅 | 前輪(mm) | 1810 | ||||||||
後輪(mm) | 1820 | |||||||||
クラッチ方式 | 湿式多板油圧式 | |||||||||
ブレーキ方式 | 湿式ディスク | |||||||||
かじ取り方式 | 全油圧パワーステアリング | |||||||||
変速方式 | 電気式リバーサ・パワーシフト | |||||||||
変速段数(段) | P仕様 前進28 後進28 Q仕様 前進36 後進36 C仕様 前進24 後進24 |
|||||||||
走行速度 | 前進(km/h) | P仕様:0.24~29.1 Q仕様:0.15~34.0 C仕様:1.5~34.0 |
||||||||
後進(km/h) | P仕様:0.25~30.0 Q仕様:0.16~34.0 C仕様:1.6~34.0 |
|||||||||
最小旋回半径(m) | 4.4 | |||||||||
リヤPTO | 回転速度(rpm) | 540・540E・1000 | ||||||||
軸径(mm) | 35(6または21スプライン) | |||||||||
リヤ作業機昇降装置 | 制御方式 | ポジション・ドラフト・ミックスコントロール | ||||||||
装着方式 | 3点リンク(カテゴリ2/3N形) | |||||||||
リフトシリンダー径(mm) | 80 | |||||||||
油圧揚力 | 最大(ボール点)(N{kgf}) | 55900{5700} | ||||||||
全工程(610mm後方)(N{kgf}) | 35300{3600} | |||||||||
全工程(1800mm後方)(N{kgf}) | 21570{2200} | |||||||||
フロント作業機昇降装置 | 装着方式 | F仕様 : 3点リンク(カテゴリ3N形) | ||||||||
油圧揚力 | 最大(ボール点)(N{kgf}) | 43150{4400} | ||||||||
全工程(ボール点)(N{kgf}) | 32360{3300} | |||||||||
フロントPTO | 回転速度(rpm) | - | FP仕様 : 1000rpm | |||||||
輪径(mm) | - | 35(6スプライン) | ||||||||
安全キャブ | 型式名 | CG728 | CG729 | CG728 | CG729 | CG728 | CG729 | |||
型式名 | - | - | - | - | - | - | - | T0181 | ||
安全性検査合格番号 | - | - | - | - | - | - | - | 申請予定 | ||
運転免許 | 大型特殊(農耕用) |
- ※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- ※この主要諸元は、ジョンディア社の情報に基づくものであり、実測値と異なる場合があります。
JD-6130M/6140M/6145M/6155M/6175M/6195M 主要諸元
名称 | ジョンディア乗用型トラクター | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | JD-6130M | JD-6140M | JD-6145M | JD-6155M | JD-6175M | JD-6195M | ||||||
区分 | P9 | Q(C)SX9 (FP) |
P9 | Q(C)SX9 (FP) |
P12 | QSX12 (FP) |
P12 | Q(C)SX12 (FP) |
Q(C)SX13 (FP) |
Q(C)SX13 (FP) |
||
駆動方式 | 4輪駆動 | |||||||||||
機体寸法 | 全長(mm) | 4540 | 4990 | 4540 | 4990 | 4950 | 5400 | 4950 | 5400(5695) | 5475(5770) | 5475(5770) | |
全幅(mm) | 2360 | 2440 | ||||||||||
全高(mm) | 2870 | 2980 | 3110 | |||||||||
最低地上高※1(mm) | 380 | 420 | 450 | |||||||||
機体質量(kg) | 5540 | 6160 | 5540 | 6160 | 7010 | 7630 | 7010 | 7630 | (9030) | |||
エンジン | 型式名 | 4045HL555 | 4045HL557 | 4045HL556 | 4045HL555 | 6068HL558 | ||||||
種類 | 水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼル | 水冷4サイクル6気筒直噴ディーゼル | ||||||||||
総排気量(L{cc}) | 4.530{4530} | 6.788{6788} | ||||||||||
定格出力/回転速度(ECE-R120)(kW{PS}/rpm) | 96{130}/2100 | 103{140}/2100 | 107{145}/2100 | 114{155}/2100 | 129{175}/2100 | 143{195}/2100 | ||||||
最大出力(ECE-R120)(kW{PS}) | 115{156} | 122{166} | 118{160} | 126{172} | 143{194} | 159{216} | ||||||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||||||||
燃料タンク容量(L) | 225 | 265 | 270 | 325 | ||||||||
DEFタンク容量(L) | 13 | 16 | 20 | |||||||||
走行部 | タイヤ | 前輪 | 480/65R24 | 540/65R28 | 540/65R30 | |||||||
後輪 | 540/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | |||||||||
軸距(mm) | 2580 | 2765 | 2800 | |||||||||
トレット幅 | 前輪(mm) | 1820 | 1810 | |||||||||
後輪(mm) | 1820 | 1790 | ||||||||||
クラッチ方式 | 湿式多板油圧式 | |||||||||||
ブレーキ方式 | 湿式ディスク | |||||||||||
かじ取り方式 | 全油圧パワーステアリング | |||||||||||
変速方式 | 電気式リバーサ・パワーシフト | |||||||||||
変速段数(段) | P仕様 前進28 後進28 Q仕様 前進36 後進36 C仕様 前進24 後進24 |
P仕様 前進28 後進28 Q仕様 前進36 後進36 |
P仕様 前進28 後進28 Q仕様 前進32 後進32 C仕様 前進20 後進20 |
Q仕様 前進20 後進20 C仕様 前進20 後進20 |
||||||||
走行速度 | 前進(km/h) | P仕様:0.24~29.1 Q仕様:0.15~34.0 C仕様:1.5~34.0 |
P仕様:0.24~29.1 Q仕様:0.15~34.0 |
P仕様:0.25~29.1 Q仕様:0.27~34.0 C仕様:2.6~34.0 |
Q仕様:2.6~34.0 C仕様:2.6~34.0 |
|||||||
後進(km/h) | P仕様:0.25~30.0 Q仕様:0.16~34.0 C仕様:1.6~34.0 |
P仕様:0.25~30.0 Q仕様:0.16~34.0 |
P仕様:0.28~30.0 Q仕様:0.28~34.0 C仕様:2.7~34.0 |
Q仕様:2.7~34.0 C仕様:2.7~34.0 |
||||||||
最小旋回半径(m) | - | |||||||||||
リヤPTO | 回転速度(rpm) | 540・540E・1000 | ||||||||||
軸径(mm) | 35(6 または 21 スプライン) | |||||||||||
リヤ作業機昇降装置 | 制御方式 | ポジション・ドラフト・ミックスコントロール | ||||||||||
装着方式 | 3点リンク(カテゴリ2/3N形) | 3点リンク(カテゴリ3N形) | ||||||||||
リフトシリンダー径(mm) | 85 | 90 | ||||||||||
油圧揚力 | 最大(ボール点)(N{kgf}) | 62760{6400} | 75020{7650} | 88750{9050} | ||||||||
全工程(610mm後方)(N{kgf}) | 40210{4100} | 38740{3950} | 50500{5150} | |||||||||
全工程(1800mm後方)(N{kgf}) | 24520{2500} | 29420{3000} | 35300{3600} | |||||||||
フロント作業機昇降装置 | 装着方式 | F仕様:3点リンク(カテゴリ3N形) | ||||||||||
油圧揚力 | 最大(ボール点)(N{kgf}) | 43150{4400} | ||||||||||
全工程(ボール点)(N{kgf}) | 32360{3300} | |||||||||||
フロントPTO | 回転速度(rpm) | FP仕様:1000rpm | ||||||||||
輪径(mm) | 35(6スプライン) | |||||||||||
安全キャブ | 型式名 | CG730 | CG731 | CG730 | CG731 | CG732 | CG733 | CG732 | CG733 | CG735 | ||
型式名 | - | - | - | - | - | - | - | T0182 | - | - | ||
安全性検査合格番号 | - | - | - | - | - | - | - | 申請予定 | - | - | ||
運転免許 | 大型特殊(農耕用) |
- ※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- ※この主要諸元は、ジョンディア社の情報に基づくものであり、実測値と異なる場合があります。
タイヤサイズ一覧
販売型式名 | JD-6090M~6140M | JD-6145M JD-6155M |
JD-6175M JD-6195M |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイヤ記号 | 0 | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 | 13 |
種別 | ラジアル | 扁平ラジアル | |||||
前輪 | 270/95R32 | 280/85R28 | 340/85R28 | 480/65R24 | 540/65R24 | 540/65R28 | 540/65R30 |
後輪 | 300/95R46 | 340/85R38 | 420/85R38 | 540/65R38 | 600/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 |