価格
JD-6Mシリーズ 価格
販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
(税抜・円) | (10%税込・円) | |||
JD-6090M | P4 | 14,080,000 | 15,488,000 | パワークワッドプラス (前輪340/85R28・後輪420/85R38) |
P9 | 14,380,000 | 15,818,000 | パワークワッドプラス (前輪480/65R24・後輪540/65R38) |
|
Q4 | 14,860,000 | 16,346,000 | オートクワッドプラス (前輪340/85R28・後輪420/85R38) |
|
Q9 | 15,160,000 | 16,676,000 | オートクワッドプラス (前輪480/65R24・後輪540/65R38 |
|
JD-6100M | P4 | 14,570,000 | 16,027,000 | パワークワッドプラス (前輪340/85R28・後輪420/85R38) |
P9 | 14,870,000 | 16,357,000 | パワークワッドプラス (前輪480/65R24・後輪540/65R38) |
|
QSX4 | 17,490,000 | 19,239,000 | オートクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪340/85R28・後輪420/85R38) |
|
QSX9 | 17,790,000 | 19,569,000 | オートクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪480/65R24・後輪540/65R38) |
|
JD-6110M | P4 | 15,050,000 | 16,555,000 | パワークワッドプラス (前輪340/85R28・後輪420/85R38) |
QSX4 | 17,970,000 | 19,767,000 | オートクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪340/85R28・後輪420/85R38) |
|
JD-6120M | P4 | 15,530,000 | 17,083,000 | パワークワッドプラス (前輪340/85R28・後輪420/85R38) |
P9 | 15,830,000 | 17,413,000 | パワークワッドプラス (前輪480/65R24・後輪540/65R38) |
|
QSX4 | 18,450,000 | 20,295,000 | オートクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪340/85R28・後輪420/85R38) |
|
QSX9 | 18,750,000 | 20,625,000 | オートクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪480/65R24・後輪540/65R38) |
|
QSX11 | 19,170,000 | 21,087,000 | オートクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪540/65R24・後輪600/65R38) |
|
CSX4 | 18,870,000 | 20,757,000 | コマンドクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪340/85R28・後輪420/85R38) |
|
CSX9 | 19,170,000 | 21,087,000 | コマンドクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪480/65R24・後輪540/65R38) |
|
CSX11 | 19,590,000 | 21,549,000 | コマンドクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪540/65R24・後輪600/65R38) |
|
ECSX4 | 19,910,000 | 21,901,000 | コマンドクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション コマンドアーム・電気式油圧取出し・油圧トップリンク オートトラックレディ (前輪340/85R28・後輪420/85R38) |
|
ECSX9 | 20,210,000 | 22,231,000 | コマンドクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション コマンドアーム・電気式油圧取出し・油圧トップリンク オートトラックレディ (前輪480/65R24・後輪540/65R38) |
|
ECSX11 | 20,630,000 | 22,693,000 | コマンドクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション コマンドアーム・電気式油圧取出し・油圧トップリンク オートトラックレディ (前輪540/65R24・後輪600/65R38) |
|
JD-6130M | P4 | 16,670,000 | 18,337,000 | パワークワッドプラス (前輪340/85R28・後輪420/85R38) |
QSX4 | 19,590,000 | 21,549,000 | オートクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪340/85R28・後輪420/85R38) |
|
CSX4 | 20,010,000 | 22,011,000 | コマンドクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪340/85R28・後輪420/85R38) |
|
JD-6140M | P4 | 17,280,000 | 19,008,000 | パワークワッドプラス (前輪340/85R28・後輪420/85R38) |
P9 | 17,580,000 | 19,338,000 | パワークワッドプラス (前輪480/65R24・後輪540/65R38) |
|
QSX4 | 20,200,000 | 22,220,000 | オートクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪340/85R28・後輪420/85R38) |
|
QSX9 | 20,500,000 | 22,550,000 | オートクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪480/65R24・後輪540/65R38) |
|
QSX11 | 20,920,000 | 23,012,000 | オートクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪540/65R24・後輪600/65R38) |
|
CSX4 | 20,620,000 | 22,682,000 | コマンドクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪340/85R28・後輪420/85R38) |
|
CSX9 | 20,920,000 | 23,012,000 | コマンドクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪480/65R24・後輪540/65R38) |
|
CSX11 | 21,340,000 | 23,474,000 | コマンドクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪540/65R24・後輪600/65R38) |
|
JD-6145M | P12 | 16,770,000 | 18,447,000 | パワークワッドプラス (前輪540/65R28・後輪650/65R38) |
QSX12 | 19,310,000 | 21,241,000 | オートクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪540/65R28・後輪650/65R38) |
|
JD-6155M | P12 | 20,130,000 | 22,143,000 | パワークワッドプラス (前輪540/65R28・後輪650/65R38) |
QSX12 | 23,050,000 | 25,355,000 | オートクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪540/65R28・後輪650/65R38) |
|
QSFPX12 | 24,810,000 | 27,291,000 | オートクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション フロントヒッチ・フロントPTO オートトラックレディ (前輪540/65R28・後輪650/65R38) |
|
CSX12 | 23,470,000 | 25,817,000 | コマンドクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪540/65R28・後輪650/65R38) |
|
CSFPX12 | 25,230,000 | 27,753,000 | コマンドクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション フロントヒッチ・フロントPTO オートトラックレディ (前輪540/65R28・後輪650/65R38) |
|
JD-6175M | QSFPX13 | 27,130,000 | 29,843,000 | オートクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション フロントヒッチ・フロントPTO オートトラックレディ (前輪540/65R30・後輪650/65R42) |
CSFPX13 | 27,550,000 | 30,305,000 | コマンドクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション フロントヒッチ・フロントPTO オートトラックレディ (前輪540/65R30・後輪650/65R42) |
|
JD-6195M | QSX13 | 26,760,000 | 29,436,000 | オートクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪540/65R30・後輪650/65R42) |
QSFPX13 | 28,520,000 | 31,372,000 | オートクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション フロントヒッチ・フロントPTO オートトラックレディ (前輪540/65R30・後輪650/65R42) |
|
CSX13 | 27,180,000 | 29,898,000 | コマンドクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション オートトラックレディ (前輪540/65R30・後輪650/65R42) |
|
CSFPX13 | 28,940,000 | 31,834,000 | コマンドクワッドプラス キャブサス(メカ)・トリプルリンクサスペンション フロントヒッチ・フロントPTO オートトラックレディ (前輪540/65R30・後輪650/65R42) |
- ※価格は消費税を含むメーカー希望小売価格です。一部地域において輸送費等により価格が異なることがあります。
- ※ページで紹介している写真にはオプションを含む場合があり、また希望小売価格掲載仕様とは異なることがあります。
- ※価格及び仕様は2023年4月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
- ※詳しくはお近くのヤンマー取扱店、農業機械取り扱いのあるJAまでご相談ください。