主要装備
JD-6090M/6100M/6110M/6120M 主要装備
●:標準装備
名称 | ジョンディア乗用型トラクター | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | JD-6090M | JD-6100M | JD-6110M | JD-6120M | |||||||
区分 | P4 | Q(C)4 | P4 | Q(C)SX4(FP) | P4 | Q(C)SX4(FP) | P4 | Q(C)SX4(FP) | |||
エンジン | IPM(パワーブースト)+20馬力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
EGR(排気再循環) | |||||||||||
DOC(ディーゼル酸化触媒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター) | |||||||||||
SCR(選択触媒還元) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
トランスミッション | パワークワッドプラス | ● | ● | ● | ● | ||||||
オートクワッドプラス | ●(Q仕様) | ●(Q仕様) | ●(Q仕様) | ●(Q仕様) | |||||||
コマンドクワッドプラス | ●(C仕様) | ●(C仕様) | ●(C仕様) | ●(C仕様) | |||||||
クリープギア | ● | ●(Q仕様) | ● | ●(Q仕様) | ● | ●(Q仕様) | ● | ●(Q仕様) | |||
自動4輪駆動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自動デフロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
キャビン | フロントガラス | 分割 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
パノラマ(1枚) | ● | ● | ● | ||||||||
エアコンフォートシート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ルーフハッチ(ガラス付き) | |||||||||||
電源取出し(パワーストリップ 6連:3極) | ● | ● | ● | ● | |||||||
USB充電ソケット | ● | ● | ● | ||||||||
7極信号取出し※ISO11786に準拠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
教習シート | ● | ● | ● | ||||||||
収納ボックス(左コンソール) | ● | ● | ● | ||||||||
ステップライト | ● | ● | ● | ||||||||
サイドミラー(伸縮式・ワイドミラー) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
サスペンション | トリプルリンクサスペンション | ● | ● | ● | |||||||
機械式キャブサスペンション | ● | ● | ● | ||||||||
油圧 | 油圧システム | PC(圧力補正システム) | ● | ● | ● | ● | |||||
PFC(圧力・流量補正システム) | ● | ● | ● | ● | |||||||
メインポンプ | 80L/分 | ● | ● | ● | ● | ||||||
114L/分 | ● | ● | ● | ● | |||||||
油圧取出し | リヤSCV(機械式) | 2系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
3系統 | ● | ● | ● | ||||||||
4系統 | |||||||||||
種類 | 200系統 | 200系統 | 200系統 | 200系統 | 200系統 | 200系統 | 200系統 | 200系統 | |||
リヤ油圧取出し | パワービヨンド | ● | ● | ● | ● | ||||||
フロントSCV | 1系統 | ●(F仕様) | ●(F仕様) | ●(F仕様) | |||||||
電気 | オルタネーター | 150A | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
200A | ● | ● | ● | ||||||||
作業灯 | ボンネットフロントコーナー(2灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
フロントルーフ | ●(2灯) | ●(2灯) | ●(2灯) | ●(4灯) | ●(2灯) | ●(4灯) | ●(2灯) | ●(4灯) | |||
側方ルーフ(2灯) | ● | ● | ● | ||||||||
リヤルーフ | ●(2灯) | ●(2灯) | ●(2灯) | ●(4灯) | ●(2灯) | ●(4灯) | ●(2灯) | ●(4灯) | |||
種類 | ハロゲン | ハロゲン | ハロゲン | LED | ハロゲン | LED | ハロゲン | LED | |||
その他 | iTEC Basic(枕地制御システム) | ||||||||||
外部3Pスイッチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外部PTOスイッチ | ● | ● | ● | ● | |||||||
フロントヒッチ・PTO | ●(FP仕様) | ●(FP仕様) | ●(FP仕様) | ||||||||
ISOBUSレディ | ● | ● | ● | ||||||||
GreenStarレディ | ● | ● | ● | ||||||||
オートトラックレディ | ● | ● | ● | ||||||||
ブレーキ | パワーブレーキ | ● | ● | ● | ● | ||||||
油圧トレーラブレーキ | |||||||||||
ウエイト | ベースウエイト | 60㎏ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
110㎏ | ●(F仕様除く) | ●(F仕様除く) | ●(F仕様除く) | ||||||||
フロントウエイト | 50㎏×10枚 | ||||||||||
ピックアップウエイト | 900㎏ | ●(F仕様) | ●(F仕様) | ●(F仕様) | |||||||
1150㎏ |
JD-6130M/6140M/6145M/6155M/6175M/6195M 主要装備
●:標準装備
名称 | ジョンディア乗用型トラクター | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | JD-6130M | JD-6140M | JD-6145M | JD-6155M | JD-6175M | JD-6195M | |||||||
区分 | P9 | Q(C)SX9(FP) | P9 | Q(C)SX9(FP) | P12 | QSX12(FP) | P12 | Q(C)SX12(FP) | Q(C)SX13(FP) | Q(C)SX13(FP) | |||
エンジン | IPM(パワーブースト)+20馬力 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
EGR(排気再循環) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
DOC(ディーゼル酸化触媒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
SCR(選択触媒還元) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
トランスミッション | パワークワッドプラス | ● | ● | ● | ● | ||||||||
オートクワッドプラス | ●(Q仕様) | ●(Q仕様) | ●(Q仕様) | ●(Q仕様) | ●(Q仕様) | ●(Q仕様) | |||||||
コマンドクワッドプラス | ●(C仕様) | ●(C仕様) | ●(C仕様) | ●(C仕様) | ●(C仕様) | ●(C仕様) | |||||||
クリープギア | ● | ●(Q仕様) | ● | ●(Q仕様) | ● | ●(Q仕様) | ● | ●(Q仕様) | |||||
自動4輪駆動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自動デフロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
キャビン | フロントガラス | 分割 | ● | ● | ● | ● | |||||||
パノラマ(1枚) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
エアコンフォートシート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ルーフハッチ(ガラス付き) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
電源取出し(パワーストリップ 6連:3極) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
USB充電ソケット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
7極信号取出し※ISO11786に準拠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
教習シート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
収納ボックス(左コンソール) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ステップライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
サイドミラー(伸縮式・ワイドミラー) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
サスペンション | トリプルリンクサスペンション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
機械式キャブサスペンション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
油圧 | 油圧システム | PC(圧力補正システム) | |||||||||||
PFC(圧力・流量補正システム) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
メインポンプ | 80L/分 | ||||||||||||
114L/分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
油圧取出し | リヤSCV(機械式) | 2系統 | ● | ● | ● | ● | |||||||
3系統 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
4系統 | ● | ● | |||||||||||
種類 | 200系統 | 450系統 | 200系統 | 450系統 | 200系統 | 450系統 | 200系統 | 450系統 | 450系統 | 450系統 | |||
リヤ油圧取出し | パワービヨンド | ||||||||||||
フロントSCV | 1系統 | ●(F仕様) | ●(F仕様) | ●(F仕様) | ●(F仕様) | ●(F仕様) | ●(F仕様) | ||||||
電気 | オルタネーター | 150A | ● | ● | |||||||||
200A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
作業灯 | ボンネットフロントコーナー(2灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
フロントルーフ | ●(2灯) | ●(4灯) | ●(2灯) | ●(4灯) | ●(2灯) | ●(4灯) | ●(2灯) | ●(4灯) | ●(4灯) | ●(4灯) | |||
側方ルーフ(2灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
リヤルーフ | ●(2灯) | ●(4灯) | ●(2灯) | ●(4灯) | ●(2灯) | ●(4灯) | ●(2灯) | ●(4灯) | ●(4灯) | ●(4灯) | |||
種類 | ハロゲン | LED | ハロゲン | LED | ハロゲン | LED | ハロゲン | LED | LED | LED | |||
その他 | iTEC Basic(枕地制御システム) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
外部3Pスイッチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外部PTOスイッチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
フロントヒッチ・PTO | ●(FP仕様) | ●(FP仕様) | ●(FP仕様) | ●(FP仕様) | ●(FP仕様) | ●(FP仕様) | |||||||
ISOBUSレディ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
GreenStarレディ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
オートトラックレディ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ブレーキ | パワーブレーキ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
油圧トレーラブレーキ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ウエイト | ベースウエイト | 60㎏ | |||||||||||
110㎏ | ● | ● (F仕様除く) |
● | ● (F仕様除く) |
● | ● (F仕様除く) |
● | ● (F仕様除く) |
● (F仕様除く) |
● (F仕様除く) |
|||
フロントウエイト | 50㎏×10枚 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ピックアップウエイト | 900㎏ | ●(F仕様) | ●(F仕様) | ||||||||||
1150㎏ | ●(F仕様) | ●(F仕様) | ●(F仕様) | ●(F仕様) |