価格
YT460A・YT465A・YT472A 価格
販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
(税抜・円) | (10%税込・円) | |||
YT460A | UQN1 | 7,980,000 | 8,778,000 | Y:無段変速 U:水平制御(UFO) G:直進アシスト Q:キャビン D:ハーフクローラ(デルタ仕様) H:ハイラグタイヤ R:ラジアルタイヤ N:並ラグタイヤ W:前輪360/70R20Z,後輪クローラ450mm |
UQH1 | 7,930,000 | 8,723,000 | ||
YUQN1 | 8,668,000 | 9,534,800 | ||
YUQH1 | 8,618,000 | 9,479,800 | ||
YUQR2 | 8,918,000 | 9,809,800 | ||
YUGQH1 | 9,168,000 | 10,084,800 | ||
YUGQR2 | 9,468,000 | 10,414,800 | ||
YT465A | UQN1 | 8,155,000 | 8,970,500 | |
UQH1 | 8,105,000 | 8,915,500 | ||
YUQN1 | 8,843,000 | 9,727,300 | ||
YUQH1 | 8,793,000 | 9,672,300 | ||
YUQR2 | 9,093,000 | 10,002,300 | ||
YUGQH1 | 9,343,000 | 10,277,300 | ||
YUGQR2 | 9,643,000 | 10,607,300 | ||
DYUQW | 9,673,000 | 10,640,300 | ||
DYUGQW | 10,223,000 | 11,245,300 | ||
YT472A | UN1 | 7,515,000 | 8,266,500 | |
UH1 | 7,465,000 | 8,211,500 | ||
UR1 | 7,775,000 | 8,552,500 | ||
UQN1 | 8,520,000 | 9,372,000 | ||
UQH1 | 8,470,000 | 9,317,000 | ||
UQR1 | 8,780,000 | 9,658,000 | ||
YUQN1 | 9,233,000 | 10,156,300 | ||
YUQH1 | 9,183,000 | 10,101,300 | ||
YUQR2 | 9,483,000 | 10,431,300 | ||
YUGQH1 | 9,733,000 | 10,706,300 | ||
YUGQR2 | 10,033,000 | 11,036,300 | ||
DYUQW | 9,973,000 | 10,970,300 | ||
DYUGQW | 10,523,000 | 11,575,300 |
- 価格は消費税を含むメーカー希望小売価格です。一部地域において輸送費等により価格が異なることがあります。
- ページで紹介している写真にはオプションを含む場合があり、また希望小売価格掲載仕様とは異なることがあります。
- 価格及び仕様は2025年4月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
- 詳しくはお近くのヤンマー取扱店、農業機械取り扱いのあるJAまでご相談ください。