価格
YT460A・YT465A・YT472A 価格
販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
(税抜・円) | (10%税込・円) | |||
YT460A | UQN1 | 7,400,000 | 8,140,000 | Y:無段変速 U:水平制御(UFO) G:直進アシスト Q:キャビン D:ハーフクローラ(デルタ仕様) H:ハイラグタイヤ R:ラジアルタイヤ N:並ラグタイヤ W:前輪360/70R20Z,後輪クローラ450mm |
UQH1 | 7,350,000 | 8,085,000 | ||
YUQN1 | 8,088,000 | 8,896,800 | ||
YUQH1 | 8,038,000 | 8,841,800 | ||
YUQR2 | 8,338,000 | 9,171,800 | ||
YUGQH1 | 8,588,000 | 9,446,800 | ||
YUGQR2 | 8,888,000 | 9,776,800 | ||
YT465A | UQN1 | 7,575,000 | 8,332,500 | |
UQH1 | 7,525,000 | 8,277,500 | ||
YUQN1 | 8,263,000 | 9,089,300 | ||
YUQH1 | 8,213,000 | 9,034,300 | ||
YUQR2 | 8,513,000 | 9,364,300 | ||
YUGQH1 | 8,763,000 | 9,639,300 | ||
YUGQR2 | 9,063,000 | 9,969,300 | ||
DYUQW | 9,093,000 | 10,002,300 | ||
DYUGQW | 9,643,000 | 10,607,300 | ||
YT472A | UN1 | 6,935,000 | 7,628,500 | |
UH1 | 6,885,000 | 7,573,500 | ||
UR1 | 7,195,000 | 7,914,500 | ||
UQN1 | 7,940,000 | 8,734,000 | ||
UQH1 | 7,890,000 | 8,679,000 | ||
UQR1 | 8,200,000 | 9,020,000 | ||
YUQN1 | 8,653,000 | 9,518,300 | ||
YUQH1 | 8,603,000 | 9,463,300 | ||
YUQR2 | 8,903,000 | 9,793,300 | ||
YUGQH1 | 9,153,000 | 10,068,300 | ||
YUGQR2 | 9,453,000 | 10,398,300 | ||
DYUQW | 9,393,000 | 10,332,300 | ||
DYUGQW | 9,943,000 | 10,937,300 |
- 価格は消費税を含むメーカー希望小売価格です。一部地域において輸送費等により価格が異なることがあります。
- ページで紹介している写真にはオプションを含む場合があり、また希望小売価格掲載仕様とは異なることがあります。
- 価格及び仕様は2024年10月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
- 詳しくはお近くのヤンマー取扱店、農業機械取り扱いのあるJAまでご相談ください。