とうもろこしは理想の転作作物。コンバインもキットも良くなった!
千葉県成田市
小泉ファーム 代表
小泉 輝夫 氏
【栽培面積】
子実とうもろこし: 2ha、大豆: 12ha、水稲(受託含む): 約35ha
名称 | 型式 | 仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
スプレッダ | CSS1170 | CW | 排稈作業時に、排ワラをほ場に均等に散布します。※YH1170全仕様に標準装備 | |
セカンドモア | 2.1mリールヘッダー用 | CSM1170 | 高刈り作業時の残株を、刈取りと同時に再切断します。※M仕様には標準装備 | |
2.6mリールヘッダー用 | W | |||
3.2mリールヘッダー用 | W32 | |||
麦取込みキット | WR1170 | ボリュームの多い麦を刈取りする場合などに取り込み性を向上します。※麦以外の作物を収穫する場合には取り外しが必要です | ||
ビーンキット (ビーンスラットを含まない) |
B1170 | 大豆の収穫時に必要な部品です。 | ||
ビーンスラット | 2.1mリールヘッダー用 | B1170 | SLAT | 豆類の取り込み性がよく穀物にやさしいため、ヘッドロスの少ない収穫ができます。 |
2.6mリールヘッダー用 | B1170W | SLAT | ||
3.2mリールヘッダー用 | B1170W32 | SLAT | ||
小豆キット | ビーンキット有 | RB1150A | 小豆の収穫時に必要な部品です。 | |
ビーンキット無 | RB1150B | 1150A | ||
ロークロップヘッダー | ユニット[4畦タイプ] | CRC4A※1 | 1170 | リールヘッダーでは取込み困難な短稈の豆類でも、ヘッドロスの少ない収穫ができます。※適応作物:大豆・小豆 ※適応条間:600~690mm |
プラットフォーム | CRC1170※1 | PF | ||
ダイレクトピックアップ | 2.6mリールヘッダー用 | DP26 | 1170 | リールヘッダーに装着し、刈り倒した小豆の収拾作業が行えます。 |
大豆直接排出キット※2 | 排出高さ1660mm 装着時全2930mm |
B1170-S | バケットコンベアで大豆をさらにやさしく排出します。※適応作物:大豆 | |
排出高さ2610mm 装着時全3880mm |
B1170-L | |||
樹脂タインキット | 2.6mリールヘッダー用 | B1170W | RESIN-T | 樹脂製のタインにより、豆類をよりやさしく取込むことが可能です。 |
3.2mリールヘッダー用 | B1170W32 | |||
リフター(数量:1個) | 7S7603-17550 | 最下莢位置が低い、もしくは倒伏している大豆を収穫するときに、刈取部への取り込みをよくする専用部品です。 | ||
そばキット | ビーンキット有 | BW1150A | そばの収穫時に必要な部品です。 | |
ビーンキット無 | BW1150B | |||
2番還元処理装置 | B1170 | 2ND | 2番還元物をこぎ胴ではなく揺動棚に直接還元し大豆の汚粒を低減します。還元先(こぎ室または揺動棚)は切替可能です。※適応作物:大豆 | |
コーン脱こく部キット | ビーンキット有 | C1170 | 子実用とうもろこしの収穫時に必要な部品です。 ※ 収穫するとうもろこしの水分や草丈に合わせて、本機を調整する必要があります。 ※ とうもろこしの水分が25%以下で、作業速度0.8m/sを限度としてご使用ください。 |
|
ビーンキット無 | B | |||
コーン刈取部キット | 2.1mリールヘッダー用※3 | D1150 | ||
2.6mリールヘッダー用※3 | W | |||
3.2mリールヘッダー用※3 | D1150A | W32 | ||
コーンヘッダー[3畦タイプ] | CH3R | 1150A-JP※4 | リールヘッダーでは刈取り困難な、強風や降雨などで倒伏した子実用とうもろこしでも、ヘッドロスの少ない収穫ができます。 | |
コーンヘッダージョイントキット | DS1170 | コーンヘッダーを本機に装着するために必要な部品です。 | ||
リールヘッダー | 2.1mリールヘッダー | CRH200 | 1170 | 刈幅が広ければ旋回の回数が少なく、走行距離も短縮できます。 |
2.6mリールヘッダー | CRH260 | 1170 | ||
3.2mリールヘッダー | CRH320 | 1170 | ||
収穫量センサー | YM-KIT | 1170 | ほ場ごとの収量を測定できます。※適応作物:稲・小麦・大豆 | |
収穫量マッピング※5 | 8-270 | ほ場内の収穫量を測定し、メッシュ(網目)単位で表示します。 | ||
水分計 | M-KIT1170 | 収穫作物の水分値を測定できます。※適応作物:稲・小麦・大豆 ※収穫量センサー【YM-KIT,1170】が別途必要です。 |
||
Bluetooth対応 オーディオ |
7S7609-78500 | スマートフォン等と無線で接続でき、音楽を聴くことが可能です。 | ||
右後方作業灯 (LED) |
7S7609-82000 | 機体右後方を照らすLED作業灯です。 | ||
鍵付き燃料キャップ | 1A8473-04602 | 燃料の盗難を防止する鍵付きキャップです。 | ||
RTKバージョンアップ | RTK-UPG | 1170 | 精度の高い位置情報の取得により、直進性能が向上します。 ※適応仕様:G仕様 |
|
CFX-BOX用 アンテナ移設キット |
7S7609-78100 | 補正端末(CFX-BOX)が補正情報を取得しにくい場合に、アンテナを移設するためのキットです。 ※適応仕様:G仕様 |
△:オプション
商品名 | 型式 | 仕様 | リールヘッダー (2.1m) |
リールヘッダー (2.6m) |
リールヘッダー (3.2m) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
スプレッダ | CSS1170 | CW | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | |
セカンドモア | 2.1mリールヘッダー用 | CSM1170 | △ | |||
2.6mリールヘッダー用 | CSM1170 | W | △ | |||
3.2mリールヘッダー用 | CSM1170 | W32 | △ | |||
収穫量センサー/マッピング | YM-KIT | 1170 | △/△ | △/△ | △/△ | |
水分計 | M-KIT1170 | △※1 | △※1 | △※1 |
△:オプション
商品名 | 型式 | 仕様 | リールヘッダー (2.1m) |
リールヘッダー (2.6m) |
リールヘッダー (3.2m) |
---|---|---|---|---|---|
スプレッダ | CSS1170 | CW | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
麦取込みキット | WR1170 | △ | △ | △ | |
収穫量センサー/マッピング | YM-KIT | 1170 | △/△※2 | △/△※2 | △/△※2 |
水分計 | M-KIT1170 | △※1 ※2 | △※1 ※2 | △※1 ※2 |
○:必須 △:オプション
商品名 | 型式 | 仕様 | リールヘッダー (2.1m) |
リールヘッダー (2.6m) |
リールヘッダー (3.2m) |
ロークロップヘッダー | ダイレクトピックアップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大豆 | 小豆 | 大豆 | 小豆 | 大豆 | 小豆 | 大豆 | 小豆 | 小豆 | ||||
スプレッダ | CSS1170 | CW | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | |||||
ビーンキット | B1170 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||
ビーンスラット | 2.1mリールヘッダー用 | B1170 | SLAT | ○ | △ | |||||||
2.6mリールヘッダー用 | B1170W | ○ | △ | |||||||||
3.2mリールヘッダー用 | B1170W32 | ○ | △ | |||||||||
小豆キット | ビーンキット有り | RB1150A | ○ (どちらか) |
○ (どちらか) |
○ (どちらか) |
○ (どちらか) |
○ (どちらか) |
|||||
ビーンキット無し | RB1150B | 1150A | ||||||||||
ロークロップヘッダー | ユニット[4畦タイプ] | CRC4A | 1170 | ○ | ○ | |||||||
プラットフォーム | CRC1170 | PF | ○ | ○ | ||||||||
ダイレクトピックアップ | 2.6mリールヘッダー用 | DP26 | 1170 | ○ | ||||||||
大豆直接排出キット | 排出高さ1600mm 装着時全2930mm |
B1170-S | △ (どちらか) |
△ (どちらか) |
△ (どちらか) |
△ (どちらか) |
||||||
排出高さ2610mm 装着時全3880mm |
B1170-L | |||||||||||
樹脂タインキット | 2.6mリールヘッダー用 | B1170W | RESIN-T | △ | △ | |||||||
3.2mリールヘッダー用 | B1170W32 | △ | △ | |||||||||
リフター(数量:1組) | 7S7603-17550 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
2番還元処理装置 | B1170 | 2ND | △ | △ | △ | |||||||
収穫量センサー/マッピング | YM-KIT | 1170 | △/△ | △/△ | △/△ | △/- | ||||||
水分計 | M-KIT1170 | △※1 | △※1 | △※1 | △※1 |
○:必須 △:オプション
商品名 | 型式 | 仕様 | リールヘッダー (2.1m) |
リールヘッダー (2.6m) |
リールヘッダー (3.2m) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
スプレッダ | CSS1170 | CW | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | |
ビーンキット | B1170 | △ | △ | △ | ||
そばキット | ビーンキット有り | BW1150A | ○ (どちらか) |
○ (どちらか) |
○ (どちらか) |
|
ビーンキット無し | BW1150B |
○:必須 △:オプション
商品名 | 型式 | 仕様 | リールヘッダー (2.1m) |
リールヘッダー (2.6m) |
リールヘッダー (3.2m) |
コーン ヘッダー |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレッダ | CSS1170 | CW | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | |
ビーンキット | B1170 | △ | △ | △ | △ | ||
コーン脱こく部キット | ビーンキット有り | C1170 | ○ (どちらか) |
○ (どちらか) |
○ (どちらか) |
○ (どちらか) |
|
ビーンキット無し | C1170 | B | |||||
コーン刈取部キット | 2.1mリールヘッダー用 | D1150 | ○ | ||||
2.6mリールヘッダー用 | W | ○ | |||||
3.2mリールヘッダー用 | D1150A | W32 | ○ | ||||
コーンヘッダー[3畦タイプ] | CH3R | 1150A-JP | ○ | ||||
コーンヘッダージョイントキット | DS1170 | ○ |
千葉県成田市
小泉ファーム 代表
小泉 輝夫 氏
子実とうもろこし: 2ha、大豆: 12ha、水稲(受託含む): 約35ha
これからの農業は、ほ場を畑地化して米以外の作物も視野に入れないと…」と、3年前からとうもろこし栽培に取り組む小泉氏に、お話をうかがった。
「ここは中山間地域で水が湧くから、米以外の栽培は難しい。でもウチは輪作で大豆もつくってます。もちろん暗きょも入れてますけど、とうもろこしを大豆の前につくることで、とうもろこしの根が深く入ってほ場を乾かしてくれる。今年はとうもろこし後に植えた大豆がいちばん良い出来なんです」。確かにとうもろこしは排水性の改善には理想的な作物だ。
また今回も機械の試験にもご協力いただいた。「府県でのとうもろこしの収穫は、小回りがきいて耐久性のある国産汎用コンバインで刈りたい。このヤンマーの普通型コンバインも収穫キットも、2年前の試験と比べるとかなり良くなったね!」と笑う。
今後もとうもろこしを組み込んだ新しい農業スタイルの確立をめざしてほしい。