主要諸元
名称 | ヤンマー普通型コンバイン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YH1170 | |||||||
刈幅 | 標準 (2.1m) |
ワイドヘッダー (2.6m) |
スーパーワイドヘッダー (3.2m) |
|||||
区分 | QSJ(G) | QSMJ(G) | QWSJ(G) | QWSMJ(G) | QW32SJ(G) | QW32SMJ(G) | ||
機体寸法 | 全長(mm) | 6240 | ||||||
全幅(mm) | 2370 | 2840 | 3485 | |||||
全高(mm) | 2760 | |||||||
機体質量(重量)(kg) | 4950(4960) | 5090(5100) | 5000(5010) | 5150(5160) | 5070(5080) | 5240(5250) | ||
エンジン | 型式名 | 4TNV94FHT-NRCV | ||||||
種類 | 水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルインタークーラターボ(CR) | |||||||
総排気量(L{cc}) | 3.053{3053} | |||||||
出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 86.0[117.0]/2500 | |||||||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||||
燃料タンク容量(L) | 110 | |||||||
尿素水タンク容量(L) | 14.3 | |||||||
始動方式 | セルスタータ式 | |||||||
走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 550×1960 | |||||
中心距離(mm) | 1235 | |||||||
平均接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 22.5[0.23] (22.6[0.23]) |
23.2[0.24] (23.2[0.24]) |
22.7[0.23] (22.8[0.23]) |
23.4[0.24] (23.5[0.24]) |
23.1[0.24] (23.1[0.24]) |
23.8[0.24] (23.9[0.24]) |
||
変速方式 | HST無段変速(FDS) | |||||||
変速段数(段) | 前後進無段×副変速3段 | |||||||
走行速度(エンジン定格回転速度時)(m/sec) | 前進=低速:0~1.00 / 標準:0~2.00 / 走行:0~2.81 後進=低速:0~0.94/ 標準:0~1.84/ 走行:0~2.62 |
|||||||
刈取部 | 刈取装置形式 | リール+プラットホーム | ||||||
デバイダ先端間隔(mm) | 2060 | 2590 | 3230 | |||||
刃幅(mm) | 1976 | 2508 | 3148 | |||||
刈高さ範囲(mm) | -100~1000 | |||||||
リール | 回転径×幅(mm) | 900×1915 | 900×2450 | 900×3090 | ||||
回転速度(rpm) | 20~47 (車速同調) | |||||||
脱こく・選別部 | 形式 | スクリューローター | ||||||
ローター | 個数(個) | 1 | ||||||
径×長さ(mm) | 590(オーガ径)×2170 | |||||||
回転速度(rpm) | 310[大豆] / 525[コーン] / 710[稲・麦] | |||||||
コンケーブ | 面積(m2) | 2.1 | ||||||
穴径(mm) | □18 クリンプ網 | |||||||
チャフシーブ面積(m2) | 1.47 | |||||||
グレンシーブ面積(m2) | 0.27 | |||||||
総選別面積(m2) | 1.74 | |||||||
こく粒処理部 | こく粒処理方式 | グレンタンク・オーガ排出 | ||||||
タンク容量(L) | 1900 | |||||||
排出高さ/長さ(mm) | 5100/4300 | |||||||
排わら処理装置 | チョッパースプレッダ(直接排稈機能付) | |||||||
諸装置 | 自動化装置 | ● 自動刈高さ制御(2モード) ● 刈取水平制御 ● バックアップ機構 ● 刈取オートリフト/オートセット ● リール車速同調/リール高さ制御 ● 脱こく選別制御 ● オーガオートセット/リターン ● エコディーゼル ● 自動快速制御 ● G仕様:自動直進機能 |
||||||
その他装置 | ● ロータリスクリーン ● スイングプレート ● オーガマルチリモコン ● 無線オーガリモコン ● デュアルモニター(バックモニター・オーガ先端モニター) ● 刈取詰り除去装置(刈取逆転) ● 排出オーガ掃除口 ● SA-R(スマートアシストリモート) |
|||||||
作業能率(計算値)(分/10a) | 6~39[麦・大豆] 10~39[稲] |
5~31[麦・大豆] 10~31[稲] |
5~27[麦・大豆] 10~27[稲] |
|||||
型式名 | C0019(C0020) | |||||||
安全性検査合格番号(2018年基準) | NARO 24/029(NARO 24/028) |
- ※走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。