乗用汎用たまねぎ移植機PH40RA,Tシリーズ スペック
名称 | ヤンマー乗用汎用たまねぎ移植機 | |||
---|---|---|---|---|
販売型式名 | PH40RA | |||
区分 | T (2人乗り) |
T1 (1人乗り) |
||
機体寸法 | 全長(mm) | 2250 | ||
全幅(mm) | 1350 | 1500 | ||
全高(mm) | 1250 | 1330 | ||
機体質量(重量)(kg) | 300 | 285 | ||
エンジン | 型式名 | GB101LN-320 | ||
種類 | 空冷4サイクル単気筒ガソリンエンジン | |||
総排気量(L{cc}) | 0.098{98} | |||
定格出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 1.62{2.2}/1800 | |||
最大出力(kW{PS}) | 2.2{3.0} | |||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||
燃料タンク容量(L) | 2.0 | |||
始動方式 | リコイルスタータ式 | |||
走行部 | 車輪 | 前輪(mm) | 空気入りタイヤ 370 | |
後輪(mm) | ノーパンク幅広タイヤ 620 | |||
トレッド(mm) | 1250~1570 | |||
変速段数(段) | 前進4・後進1 | |||
車体昇降制御方式 | 油圧自動追従式 | |||
車体水平制御方式 | 油圧自動追従式・手動調節式(兼用) | |||
傾斜対応角度(度) | 左右5 | |||
植付部 | 植付条数(条) | 4 | ||
植付条間(mm) | 出荷時 240・250・240(調節式) | |||
植付株間(mm) | 100・110・120・130・140・150・170・180・200 | |||
適応うね高さ(mm) | 100~250 | 100~300 | ||
植付方式 | 開孔器(横開き) | |||
装備 | うね終い注意ランプ | - | 有り | |
うね終い感知センサ | - | 有り | ||
緊急停止スイッチ | 有り | 有り | ||
エンジン自動停止 | - | 有り | ||
停止ペダル | - | 有り | ||
機体下降ストッパ | 有り | 有り | ||
駐車スタンド | 有り(前方・後方) | 有り(後方) | ||
座席シート | 有り(2人作業) | 有り(1人作業) | ||
かん水装置 | 有り(タンクは別売) | 有り(タンクは別売) | ||
作業人数(人) | 2 | 1 | ||
作業能率(株/時) | 7000 | 3600 | ||
予備苗搭載数 | コンテナ2個 | |||
適応作物 | たまねぎ | |||
適応苗 | 慣行苗・ポット苗・セル成型苗 | |||
安全性検査合格番号 | 申請中 |
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。