YT488A/YT498A/YT4104A/YT5113A スペック
主要諸元
名称 | ヤンマー乗用型トラクター | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YT488A | YT498A | ||||
区分 | UN6 | UQN6 | YUQN6 | YUQN6 | ||
仕様 | メカホイル | メカホイル | ホイル | ホイル | ||
居住方式 | 安全フレーム | キャビン | ||||
駆動方式 | 4輪駆動 | |||||
機体寸法 | 全長:単体(mm) | 4145 | ||||
全幅(mm) | 1810 | 1850 | ||||
全高(mm) | 2695 | 2715 | ||||
最低地上高(mm) | 455 | 450 | ||||
機体質量(重量)(kg) | 3210 | 3410 | 3510 | 3580 | ||
エンジン | 型式名 | 4TNV94FHT | ||||
種類 | 水冷4サイクル4気筒直噴エコディーゼル | |||||
総排気量(L[cc]) | 3.053{3053} | |||||
出力/ 回転速度(kW[PS]/rpm) | 64.7{88}/2500 | 72.1{98}2500 | ||||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||
燃料タンク容量(L) | 95 | 130 | ||||
尿素タンク容量(L) | 17.5 | |||||
走行部 | タイヤ | 前輪(mm) | 9.5-24ZZ | |||
後輪(mm) | 13.6-38ZZ | |||||
軸距(mm) | 2300 | 2330 | ||||
輪距 | 前輪(mm) | 1220~1740(標準:1440)16段 | 1220~1850 (標準:1380)16段 |
|||
後輪(mm) | 1220~1820(標準:1420)14段 | |||||
クラッチ形式 | 湿式多板 | |||||
ブレーキ形式 | 湿式ディスク(油圧式) | |||||
かじ取り方式 | 全油圧式パワーステアリング | |||||
変速方式 | シンクロメッシュ | HMT | ||||
変速段数 | 20段(副:3) | 無断(副:2+クリープ) | ||||
走行速度 最高速度はエンジン最高回転数時 |
前進 (km/h) | 0.2~33.5 | 0.16~34.0 | |||
後進 (km/h) | 0.2~33.4 | 0.16~26.0 | ||||
最小旋回半径(m) | 3.8 | |||||
PTO | クラッチ形式 | 湿式多板 | ||||
回転速度 | 1速 (rpm) | 546 | ||||
2速 (rpm) | 754 | |||||
3速 (rpm) | 1046 | |||||
R速 (rpm) | 765 | |||||
グランドPTO(rpm/ 車軸1回転当たり) | ― | |||||
軸径(mm) | JIS35(6スプライン) | |||||
けん引装置 | スイングドローバ(オプション) | スイングドローバ | ||||
昇降装置 | 制御方式 | ポジション・ドラフト・ミックスコントロール | ||||
装着方式 | 3点リンクJIS2形 | |||||
油圧揚力 | ロアリンク先端標準(N[kgf]) | 29400{3000} | ||||
ロアリンク先端最大(N[kgf]) | 32300{3300} | |||||
安全キャブ/フレーム | 型式名 | SF902 | KQ113 | |||
種類 | 安全フレーム | 安全キャブ | ||||
型式名 | T0132 | T0123 | T0125 | |||
安全性検査合格番号 | NARO 18/028 | NARO 18/037 | NARO 18/035 | |||
運転免許 | 大型特殊(農耕用) |
- ※ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
名称 | ヤンマー乗用型トラクター | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YT4104A | YT5113A | ||||
区分 | YUQN6 | YUQM1 | YUQN6 | YUQM1 | ||
仕様 | ホイル | パワートレッド | ホイル | パワートレッド | ||
居住方式 | キャビン | |||||
駆動方式 | 4輪駆動 | |||||
機体寸法 | 全長:単体(mm) | 4145 | 4285 | |||
全幅(mm) | 1850 | |||||
全高(mm) | 2715 | 2680 | 2710 | 2675 | ||
最低地上高(mm) | 450 | 420 | 450 | 415 | ||
機体質量(重量)(kg) | 3580 | 3730 | 3700 | 3850 | ||
エンジン | 型式名 | 4TNV94FHT | ||||
種類 | 水冷4サイクル4 気筒直噴エコディーゼル | |||||
総排気量(L{cc}) | 3.053{3053} | |||||
出力/ 回転速度(kW{PS}/rpm) | 76.5{104}/2500 | 83.1{113}2500 | ||||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||
燃料タンク容量(L) | 130 | 155 | ||||
尿素タンク容量(L) | 17.5 | |||||
走行部 | タイヤ | 前輪(mm) | 9.5-24ZZ | |||
後輪(mm) | 13.6-38ZZ | 12.4-38ZZ | 13.6-38ZZ | 12.4-38ZZ | ||
軸距(mm) | 2300 | 2400 | ||||
輪距 | 前輪(mm) | 1220~1850(標準:1380) 16段 |
1220~1440(標準:1380)5段 | 1220~1850(標準:1380)16段 | 1220~1440(標準:1380)5段 | |
後輪(mm) | 1220~ 1820(標準:1420)14段 | 1200~1500(標準:1440)6段 | 1220~ 1820(標準:1420)14段 | 1200~1500(標準:1440)6段 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | |||||
ブレーキ形式 | 湿式ディスク(油圧式) | |||||
かじ取り方式 | 全油圧式パワーステアリング | |||||
変速方式 | HMT | |||||
変速段数 | 無段(副:2+クリープ) | |||||
走行速度 最高速度はエンジン最高回転数時 |
前進 (km/h) | 0.16~34.0 | 0.15~33.0 | 0.16~34.0 | 0.15~33.0 | |
後進 (km/h) | 0.16~26.0 | 0.15~26.0 | 0.16~26.0 | 0.15~26.0 | ||
最小旋回半径(m) | 3.8 | 3.9 | ||||
PTO | クラッチ形式 | 湿式多板 | ||||
回転速度 | 1速 (rpm) | 546 | ||||
2速 (rpm) | 754 | |||||
3速 (rpm) | 1046 | |||||
R速 (rpm) | 765 | ― | ||||
グランドPTO (rpm/ 車軸1回転当たり) |
― | 12.7 | ||||
軸径(mm) | JIS35(6スプライン) | |||||
けん引装置 | スイングドローバ | |||||
昇降装置 | 制御方式 | ポジション・ドラフト・ミックスコントロール | ||||
装着方式 | 3点リンク JIS2形 | |||||
油圧揚力 | ロアリンク先端標準(N{kgf}) | 29400{3000} | 34300{3500} | |||
ロアリンク先端最大(N{kgf}) | 32300{3300} | 37200{3800} | ||||
安全キャブ/フレーム | 型式名 | KQ113 | ||||
種類 | 安全キャブ | |||||
型式名 | T0127 | T0129 | ||||
安全性検査合格番号 | NARO 18/033 | NARO 18/031 | ||||
運転免許 | 大型特殊(農耕用) |
- ※ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
主要装備一覧
販売型式名 | YT488A | YT488A YT498A YT4104A |
YT4104A | YT5113A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | メカホイル | 無段ホイル | パワー トレッド |
無段ホイル | パワー トレッド |
||
安全フレーム/キャビン | 安全フレーム | キャビン | キャビン | ||||
エンジン | コモンレール+DPF※1+SCR※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
上限エンジン回転数設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エンジン回転自動切換え (A⇔B自動切換え) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
e―CONTROL(エンジン負荷制御) | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
走行 | リバーサ | パワーリバーサ (機械式ノークラッチ) |
クイックリバーサ(電気式ノークラッチ) | クイックリバーサ(電気式ノークラッチ) | |||
変速方式 | シンクロメッシュ | HMT | HMT | ||||
ノークラッチブレーキストップ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
半クラッチ制御 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アクセル連動ペダル変速 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
最高車速設定 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
旋回2WD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
倍速 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
旋回オートブレーキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
パワートレッド | ― | ― | ― | M仕様 | ― | M仕様 | |
クローラ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
昇降・UFO | 電子ドラフト | オプション | トップリンクセンシング | ロアリンクセンシング | |||
作業機昇降スイッチ(ワンタッチ) | ハンドル右+アームレスト | ハンドル右+主変速レバー | ハンドル右+主変速レバー | ||||
旋回上昇・バック上昇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
上げ高さ規制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
下げ速度調節 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サブコン (1/2ワンタッチカプラ標準) カラー識別有り |
オプション | 2連標準 (最大4連) |
4連標準 | 2連標準 (最大4連) |
4連標準 | ||
チョイ上げ・チョイ下げスイッチ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ナイスティエコトラUFOPlus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PTO | 独立・連動・昇降連動切換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PTO入切スイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PTO段数 | 正転3段 | 正転3段+逆転1段 | 正転3段+ グランドPTO |
正転3段+グランドPTO | |||
キャビン | オートエアコン | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ワークランプ(ルーフ部) | ― | ハロゲン(前2)、LED(後2) | LED(前4、後4) | ||||
ベルトラインワークランプ | ― | ハロゲン(2) | LED(2) | LED(2) | |||
リアフェンダーワークランプ | ― | オプション | オプション | ||||
ワークランプ集中操作スイッチ (ディレイ機能付) |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウォッシャー付き間欠ワイパー(前) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウォッシャー付きワイパー(後) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リヤデフォッガ(リヤ熱線) | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | |
開閉連動ルームランプ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
一枚フロントガラス (ワイドビューフロントガラス) |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
一枚ドアガラス (ワイドビュードアガラス) |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 | デラックスシート | 〇YT488A:メカサス(スイベル無し)YT498A/YT4104A:エアサス(スイベル) | 〇エアサス(スイベル) | ||||
チルトステアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
テレスコピックステアリング | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ステアリングセンターホーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
個別キー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カラーモニター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
パスワードエンジンスタート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アクセサリソケット(12V120W) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外部電源(12V40A、12V20A) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オートキャンセルウインカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
燃料満タンブザー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SMV(低速車マーク) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外部昇降スイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外部UFOスイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スイングドローバ | オプション | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ※1:DPF=ディーゼル・パティキュレート・フィルタ
- ※2:SCR=セレクティブ・カタリティック・リダクション(選択的触媒還元)
タイヤサイズ一覧
販売型式名 | YT488A / YT498A / YT4104A | YT4104A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイヤ区分 | 並ラグ | ハイラグ | ラジアル | 扁平ラジアル | パワ-トレッド | |||||||||
仕様 | N5 | N6 | N7 | H5※1 | H6 | H7 | R5 | R6 | R7 | R8 | W5 | M1 | M2 | M3 |
前輪 | 9.5-24ZZ | 11.2-24Z | 9.5-22Z | 11.2-24Z | 9.5R24ZZ | 9.5R24Z | 11.2R24Z | 360/70R24Z | 9.5-24ZZ | 11.2-24ZZ | 9.5R24Z | |||
後輪 | 12.4-38ZZ | 13.6-38ZZ | 16.9-34Z | 12.4-36ZH | 13.6-38ZH | 16.9-30ZH | 12.4R38ZZ | 13.6R38Z | 420/85R34Z | 480/70R34Z | 12.4-38ZZ | 13.6-38ZZ | 12.4R38ZZ |
販売型式名 | YT5113A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイヤ区分 | 並ラグ | ラジアル | 扁平ラジアル | パワートレッド | |||||||
仕様 | N5 | N6 | N7 | R5 | R6 | R7 | R8 | W5 | M1 | M2 | M3 |
前輪 | 9.5-24ZZ | 11.2-24Z | 9.5R24ZZ | 9.5R24Z | 11.2R24Z | 360/70R24Z | 9.5-24ZZ | 11.2-24ZZ | 9.5R24Z | ||
後輪 | 12.4-38ZZ | 13.6-38ZZ | 16.9-34Z | 12.4R38ZZ | 13.6R38Z | 420/85R34Z | 480/70R34Z | 12.4-38ZZ | 13.6-38ZZ | 12.4R38ZZ |
- ※1:ハイラグタイヤH5はYT488Aのみ認定