大型除雪機 スペック
JL-1510,X・JL-1811,X・JL-2211,X・JL-2211,XV
販売型式名 | JL-1510,X | JL-1811,X | JL-2211,X | JL-2211,XV | |
---|---|---|---|---|---|
機体寸法 | 全長(mm) | 2270 | 2335 | ||
全幅(mm) | 1010 | 1100 | 1120 | ||
全高(mm) | 1935<1565> | 1990<1620> | 1975<1605> | ||
機体質量(重量)(kg) | 584 | 750 | 765 | ||
性能 | 最大除雪幅(mm) | 1010 | 1100 | 1120 | |
最大除雪高さ(mm) | 675 | 715 | 760 | ||
ブロワ周速(m/s) | 26.8 | 28.9 | |||
エンジン | 型式名 | 3TNV70-XSR | 3TNV76-XSR2 | 3TNV76-XSR1 | |
種類 | 立形水冷4サイクルディーゼル | ||||
総排気量(L{cc}) | 0.854{854} | 1.115{1115} | |||
最大出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
11.0{15.0}/2800 | 13.2{18.0}/2800 | 16.2{22.0}/2800 | ||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||||
燃料タンク容量(L) | 20 | 25 | |||
始動方式 | セルスタータ式 | ||||
除雪部 | リフティング機構 | 油圧式 | |||
ローリング機構 | 油圧式 | ||||
除雪段数(段) | 1 | 2 | |||
走行部 | 変速方式 | HST | |||
変速段数(段) | 無段 | ||||
走行速度(km/h) | 前進0~3.8 後進0~2.2 |
前進0~3.7 後進0~2.0 |
|||
シューター段数(段) | 2 | ||||
シューター旋回 | 電動 | ||||
停止機構 | デットマンクラッチ方式 | ループ式 | ループ式+HST | ||
シューター部 非常停止スイッチ |
○ | ○ | ○ | ○ | |
後進時非常停止 | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ※全高の< >内の寸法は、シューターデフレクタ折りたたみ時の数値です。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
- ※除雪性能は、雪質や作業条件によって実際の数値と異なる場合があります。
JL-2412A,X・JL-3512A,X・JL-4512A,X
販売型式名 | JL-2412A,X〔S〕 | JL-3512A,X〔S〕 | JL-4512A,X〔S〕 | |
---|---|---|---|---|
機体寸法 | 全長(mm) | 2410 | 2460 | 2565 |
全幅(mm) | 1220 | 1258 | ||
全高(mm) | 1985<1610> | |||
〔1530<1260>〕 | ||||
機体質量(重量)(kg) | 930〔925〕 | 1026〔1021〕 | 1115〔1110〕 | |
性能 | 最大除雪幅(mm) | 1220 | 1225 | |
最大除雪高さ(mm) | 760 | |||
ブロワ周速(m/s) | 26.8 | 29.2 | ||
エンジン | 型式名 | 3TNV82A-BNSR | 3TNV88C-DSR | 4TNV88C-DSR |
種類 | 立形水冷4サイクルディーゼル | |||
総排気量(L{cc}) | 1.330{1330} | 1.642{1642} | 2.189{2189} | |
最大出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
17.5{23.8}/2500 | 25.4{34.6}/3000 | 32.4{44.1}/3000 | |
使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||
燃料タンク容量(L) | 25 | 36 | ||
始動方式 | セルスタータ式 | |||
除雪部 | リフティング機構 | 油圧式 | ||
ローリング機構 | 油圧式 | 油圧式(オート) | ||
除雪段数(段) | 2 | |||
走行部 | 変速方式 | HST | ||
変速段数(段) | 無段 | |||
走行速度(km/h) | 前進0~4.0 後進0~2.0 |
|||
シューター段数(段) | 2 | |||
シューター旋回 | 電動 | 電動(自動旋回ボタン付き) | ||
停止機構 | デッドマンクラッチ方式 | ループ式+HST | ||
シューター部 非常停止スイッチ |
○ | ○ | ○ | |
後進時非常停止 | ○ | ○ | ○ |
- ※Sは北海道仕様です。
- ※全高の〔 〕内の寸法は北海道仕様の数値、< >内の寸法はシューターデフレクタ折りたたみ時の数値です。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
- ※除雪性能は、雪質や作業条件によって実際の数値と異なる場合があります。