大型除雪機
主要装備早見表
販売型式名 | JL-1510,X | JL-1811,X | |
---|---|---|---|
機能性 | 舟形クローラ | ● | ● |
2段シューターデフレクタ(電動) | ● | ● | |
電動シューターデフレクタ | ● | ● | |
電動シューター旋回 | ● | ● | |
オーガローリング機構(油圧) | ● | ● | |
オーガリフティング機構(油圧) | ● | ● | |
ノコ歯オーガ | ● | ● | |
フレアディスクオーガ | - | ● | |
角度可変式シューター | - | - | |
操作性 | HST無段変速 | ● | ● |
サイドクラッチレバー | ● | ● (湿式) |
|
ループ式デッドマンクラッチ(ループハンドル) | ● | ● | |
ボンネットワンタッチ開閉 | - | ● | |
除雪スイッチ | - | ● | |
タンクスタンド | - | ● | |
安全性 | デッドマンクラッチ・HSTデッドマンクラッチ | ● (デッドマンクラッチのみ) |
● (Wデッドマンクラッチ) |
シューター部非常停止機構 | ● | ● | |
後進時非常停止レバー(上部) | ● | ● | |
後進時非常停止レバー(下部) | ● | ● | |
ワンタッチシューター | ● | ● | |
始動安全装置 | ● | ● | |
急発進規制機能 | - | - | |
後方ライト | ● | ● | |
その他 | ユニバーサルデザイン | ● | ● |
除雪機カバー | ● | ● |
販売型式名 | JL-2211,X | JL-2211,XV | |
---|---|---|---|
機能性 | 舟形クローラ | ● | ● |
2段シューターデフレクタ(電動) | ● | ● | |
電動シューターデフレクタ | ● | ● | |
電動シューター旋回 | ● | ● | |
オーガローリング機構(油圧) | ● | ● | |
オーガリフティング機構(油圧) | ● | ● | |
ノコ歯オーガ | ● | ● | |
フレアディスクオーガ | ● | ● | |
角度可変式シューター | ● | - | |
操作性 | HST無段変速 | ● | ● |
サイドクラッチレバー | ● (湿式) |
● (湿式) |
|
ループ式デッドマンクラッチ(ループハンドル) | ● | ● | |
ボンネットワンタッチ開閉 | ● | ● | |
除雪スイッチ | ● | ● | |
タンクスタンド | ● | ● | |
安全性 | デッドマンクラッチ・HSTデッドマンクラッチ | ● (Wデッドマンクラッチ) |
● (Wデッドマンクラッチ) |
シューター部非常停止機構 | ● | ● | |
後進時非常停止レバー(上部) | ● | ● | |
後進時非常停止レバー(下部) | ● | ● | |
ワンタッチシューター | ● | ● | |
始動安全装置 | ● | ● | |
急発進規制機能 | ● | ● | |
後方ライト | - | ● | |
その他 | ユニバーサルデザイン | ● | ● |
除雪機カバー | ● | ● |
販売型式名 | JL-2412A,X JL-2412A,XS |
JL-3512A,X JL-3512A,XS |
JL-4512A,X JL-4512A,XS |
|
---|---|---|---|---|
機能性 | オーガバックアップ | - | ● | ● |
舟形クローラ | ● | ● | ● | |
2段シューターデフレクタ(電動) | ● | ● | ● | |
電動シューターデフレクタ | ● | ● | ● | |
電動シューター旋回 | ● | ● | ● | |
オーガローリング機構(油圧) | ● | ● (自動水平装置付) |
● (自動水平装置付) |
|
オーガリフティング機構(油圧) | ● | ● | ● | |
ノコ歯オーガ | ● | ● | ● | |
フレアディスクオーガ | ● | ● | ● | |
角度可変式シューター | ● | ● | ● | |
イコライザ転輪 | ● | ● | ● | |
2段オーガ | ● | ● | ● | |
DPF搭載クリーンエンジン | - | ● | ● | |
オーガ自動水平装置 | - | ● | ● | |
シューター自動旋回スイッチ | - | - | ● | |
短シューター | ● (JL-2412A,XSのみ) |
● (JL-3512A,XSのみ) |
● (JL-4512A,XSのみ) |
|
操作性 | HST無段変速 | ● | ● | ● |
サイドクラッチレバー | ● (湿式) |
● (湿式) |
● (湿式) |
|
ループ式デッドマンクラッチ(ループハンドル) | ● | ● | ● | |
ボンネットワンタッチ開閉 | ● | ● | ● | |
除雪スイッチ | ● | ● | ● | |
タンクスタンド | ● | ● | ● | |
安全性 | デッドマンクラッチ・HSTデッドマンクラッチ | ● (Wデッドマンクラッチ) |
● (Wデッドマンクラッチ) |
● (Wデッドマンクラッチ) |
シューター部非常停止機構 | ● | ● | ● | |
後進時非常停止レバー(上部) | ● | ● | ● | |
後進時非常停止レバー(下部) | ● | ● | ● | |
ワンタッチシューター | ● (JL-2412A,Xのみ) |
● (JL-3512A,Xのみ) |
● (JL-4512A,Xのみ) |
|
始動安全装置 | ● | ● | ● | |
急発進規制機能 | ● | ● | ● | |
後方ライト | ● | ● | ● | |
エンジン非常停止スイッチ | - | ● | ● | |
eランプ | - | ● | ● | |
自己診断機能 | - | ● | ● | |
パワーオン・ニュートラル | - | - | ● | |
その他 | 除雪機カバー | ● | ● | ● |
- ※機能の詳しい説明は各ページをご覧ください。
- ※画像はすべて旧型式です。