スペック
YH6135/YH6135,A/YH7135/YH7135,A 主要諸元
名称 | ヤンマーコンバイン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YH6135,A | YH6135 | YH7135,A | YH7135 | |||||
区分 | QXJPUAM | QXJPU | QXJNPUM | QXJPUM | QXJPUAM | QXJPU | QXJPUM | ||
機体寸法 | 全長(カッター付)(mm) | 5100 | |||||||
全幅(mm) | 2240 | 2445 | |||||||
全高(mm) | 2760 | ||||||||
機体質量(重量)(カッター付)(kg) | 5036 | 5014 | 4995 | 5019 | 5126 | 5101 | 5109 | ||
エンジン | 型式名 | 4TN101FDT-1SRC | |||||||
種類 | 水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル インタークーラターボ(CR) | ||||||||
総排気量(L[cc]) | 3.845[3845] | ||||||||
最大出力/回転速度(kW[PS]/rpm) | 101.3[137.7]/2200 | ||||||||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||||||||
燃料タンク容量(L) | 140 | ||||||||
始動方式 | セルスタータ式 | ||||||||
走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 600×1980 | 550×1980 | 600×1980 | 600×1980 | |||
中心距離(mm) | 1245 | ||||||||
平均接地圧(kPa[kgf]/cm2) | 20.8 [0.212] |
20.7 [0.211] |
22.5 [0.229] |
20.7 [0.211] |
21.2 [0.216] |
21.1 [0.215] |
|||
変速方式 | 油圧サーボ付 HST無段変速 電子制御FDS | ||||||||
変速段数(段) | 前後進無段×副変速3段(油圧2段・ギヤ2段) | ||||||||
走行速度※1 (エンジン定格回転速度時)(m/sec) |
前進(m/sec) | 低速:0~1.16 | 低速:0~1.16 | ||||||
標準:0~2.10 | 標準:0~1.90 | ||||||||
走行:0~3.20 | 走行:0~3.20 | ||||||||
後進(m/sec) | 低速:0~1.09 | 低速:0~1.09 | |||||||
標準:0~1.88 | 標準:0~1.71 | ||||||||
走行:0~2.72 | 走行:0~2.72 | ||||||||
刈取部 | 刈取条数(条) | 6 | 7 | ||||||
デバイダ先端間隔(mm) | 2030 | 2310 | |||||||
刈取装置形式 | 対向駆動方式 | ||||||||
刃幅(mm) | 1947 | 2237 | |||||||
変速段数 | 同調2段×引起し3段 | ||||||||
刈高さ範囲(mm) | 50~150 | ||||||||
こぎ深さ調節方式 | 電動モータ式(自動・手動併用) | ||||||||
脱こく・選別部 | 脱こく方式 | 下こぎ軸流式 | |||||||
こぎ胴 | 径×幅(mm) | 420×1400 | |||||||
回転速度(rpm) | 520 | ||||||||
処理胴 | 径×幅(mm) | 140×960 | |||||||
回転速度(rpm) | 1720 | ||||||||
2番処理胴 | 径×幅(mm) | 190×300(あざやかロータ) | |||||||
回転速度(rpm) | 1620 | ||||||||
揺動選別板 | 幅×長さ(mm) | 760×2035 | |||||||
こく粒処理部 | 脱こく処理方式 | グレンタンク・オーガ排出 | |||||||
タンク容量(L) | 2000(40袋) | ||||||||
参考:オーガ有効長(mm) | 4505 | ||||||||
旋回方向(度) | 右・左 | ||||||||
排わら処理装置(オプション) | マルチディスクカッター(結束・集束) | ||||||||
諸装置 | 警報装置 | ・モニター警報(こぎ胴・処理胴・二番・もみ満量・排わら・チャージ・油圧・水温・燃料・尿素水・油水分離器・電子制御FDS・DPF再生・快速制御減速・結束減速・ロス制御減速・SCRシステム異常) ・バックブザー |
|||||||
自動化装置 | 全仕様に装備:・エコディーゼルエンジン・快速制御・自動定回転制御・オートデセル ・エコディーゼルエンジン・快速制御・自動定回転制御・オートデセル・車体水平制御 (左右)・ 自動こぎ深さ ・刈おわり自動収納・刈取オートリフト/オートセット・刈取オートクラッチ・フィードチェンオートストップ ・オーガオートセット/オートリターン・車体水平制御(前後) ・自動刈高さ制御・ロス制御 オート仕様に装備:オート機能 |
||||||||
安全装置 | ・エンジン緊急停止スイッチ・エンジン始動安全(セーフティペダル・脱こくクラッチ・オーガクラッチ)・エンジン自動停止(カッター詰まり・排わら詰まり・処理胴詰まり・2番詰まり・電子制御FDS ※結束ひも切れ:結束機装着時)・手こぎ安全装置 | ||||||||
適応作物全長(mm) | 550~1300 | ||||||||
倒伏適応性(度) | 向刈り70度以下・追刈り85度以下 オート作業時:直立から30度以下 | ||||||||
作業能率(計算値)(分/10a) | 6~39 | 5~34 | |||||||
型式名 | C0022 | C0015 | C0023 | C0016 | |||||
安全性検査合格番号(2018年基準) | NARO 24/023 | NARO 23/005 | NARO 24/022 | NARO 23/006 | |||||
運転免許 | 大型特殊(農耕用) |
- ※1:走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。
- ※ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因となります。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。