主要装備
YH6135/YH6135,A/YH7135/YH7135,A 主要装備
型式名 | YH6135,A | YH6135 | YH7135,A | YH7135 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | QXJPUAM | QXJPU | QXJNPUM | QXJPUM | QXJPUAM | QXJPU | QXJPUM | ||
オート機能 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ||
自動化装置 | エコディーゼルエンジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DPF・SCR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
快速制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
自動定回転制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オートデセル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
車体水平制御(左右) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
車体水平制御(前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
自動刈高さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
自動こぎ深さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
刈おわり自動収納 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
刈取オートリフト/オートセット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
刈取オートクラッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オーガオートセット/オートリターン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
収穫量モニタ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ||
収穫量マッピング | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ||
水分計 | ▲(DOP) | ― | ▲(DOP) | ▲(DOP) | ▲(DOP) | ― | ▲(DOP) | ||
SA-R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
プレクリーナ(エアクリーナ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ロータリスクリーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ダストロータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ハイマウントマフラー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
キャビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
DCソケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Bluetooth対応オーディオ | ▲(DOP) | ▲(DOP) | ▲(DOP) | ▲(DOP) | ▲(DOP) | ▲(DOP) | ▲(DOP) | ||
オートエアコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
液晶コンビネーションメータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
冷却水温モニタ表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
カメラ | バックカメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オーガカメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
カメラ映像表示 | デュアルモニタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サスペンションシート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
バックライト付SWボックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ハンドルスイッチカスタマイズ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
カッタ排わら電動切替 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
刈取フィット昇降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
刈取クイックペダル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電動分草かんオープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
防塵カバー(前方・後方) | 前のみ | 前のみ | 前のみ | 前のみ | 前のみ | 前のみ | 前のみ | ||
快速二重胴あざやかロータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ステンレス受網 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ロス制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
送塵弁モータ駆動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スイングプレート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オーガマルチリモコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
無線オーガリモコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
豪速オーガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オーガシュータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フィットステアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
旋回モード切替 | ○(3way) | ○(3way) | ○(3way) | ○(3way) | ○(3way) | ○(3way) | ○(3way) | ||
作業速度設定ダイヤル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オールマイティシフトレバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
イコライザ転輪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
マルチハンドルFDS(電子制御) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
二分割スプロケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
刈取部オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
引起こしオープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
キャビンオープン | ○ (前方) |
○ (前方) |
○ (前方) |
○ (前方) |
○ (前方) |
○ (前方) |
○ (前方) |
||
集中注油装置 | ○ (電動) |
○ (電動) |
○ (電動) |
○ (電動) |
○ (電動) |
○ (電動) |
○ (電動) |
||
こぎ口作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
後方作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
左側面作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
キャビン・オーガ先端ライト(LED) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ワイドビューミラー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
個別イグニッションキー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
手扱ぎ安全装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セーフティ機能でいつも安心
手こぎ安全装置
稲の流しこみが終わるとガイドが自動で上がるため連続作業をスムーズにおこなえます。
エンジン緊急停止スイッチ
万一の時、スイッチを押すだけで素早くエンジンを停止できます。
エンジン自動停止
カッターカバーを開くとエンジンが自動的に停止し、点検・整備時の事故を防ぎます。
エンジン始動安全装置
脱こくクラッチ・オーガクラッチが入っているとエンジンがかからず、誤操作による危険を回避します。
排わら詰まりセンサー
排わらの詰まりを感知するとエンジンが自動で停止するので、故障を防ぎます。
オーガ未収納警報
オーガを上げたまま移動するとブザーでお知らせ。オーガの破損を防止できます。
低速車マーク
夕方や夜間でも後続車から確認しやすく、追突防止に役立ちます。
個別イグニッションキー
1台ごとに異なるキーを採用しているので、盗難を防止することができます。
集中注油スイッチ
運転席からのワンタッチ操作で、機体の各所へ簡単に注油することができます。
カギ付き給油口
カギがないと開けられないので、盗難やいたずらの防止に役立ち安心です。