特長
- 地面に設置するので、設置工事が比較的容易
- 大風量、高静圧タイプなので設置台数を最小限に抑えられる
- 機体上部にチャンバーボックスを設けてポリダクトで送風を分配可能
- 専用ダクトにより送風レイアウトを平面、立体的にアレンジ可能
作物やハウスサイズに合わせて最適な室内機をご提案します。
大風量、高静圧で広範囲を1台でカバーする大型タイプ
形式 | YZFVP140MA | YZFVP224MA | YZFVP280MA | YZFVP355MA | YZFVP450MA | YZFVP560MA | YZFVP775MA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 冷房(kW) | 14.0 | 22.4 | 28.0 | 35.5 | 45.0 | 56.0 | 77.5 | |
暖房(kW) | 16.0 | 25.0 | 31.5 | 40.0 | 50.0 | 63.0 | 90.0 | ||
高さ(mm) | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,876 | ||
外形寸法 | 幅(mm) | 750 | 950 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,470 | 1,760 | |
奥行(mm) | 510 | 510 | 510 | 720 | 720 | 720 | 1,050 | ||
質量(kg) | 113 | 138 | 159 | 221 | 221 | 281 | 501 | ||
電源(AC-V) | 3相200 | ||||||||
電気特性 50/60Hz | 消費電力 | 冷房(kW) | 0.34/0.41 | 0.49/0.65 | 0.64/0.83 | 2.02/2.62 | 2.02/2.62 | 2.18/2.96 | 3.07/3.79 |
暖房(kW) | 0.34/0.41 | 0.49/0.65 | 0.64/0.83 | 2.02/2.62 | 2.02/2.62 | 2.18/2.96 | 3.07/3.79 | ||
運転電流 | 冷房(A) | 2.6/2.3 | 2.8/2.7 | 4.2/3.8 | 9.3/9.6 | 9.3/9.6 | 10.6/10.9 | 15.9/14.9 | |
暖房(A) | 2.6/2.3 | 2.8/2.7 | 4.2/3.8 | 9.3/9.6 | 9.3/9.6 | 10.6/10.9 | 15.9/14.9 | ||
送風機 | 形式 | シロッコファン | |||||||
電動機出力(kW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
風量(m3/min) | 42 | 63 | 80 | 100 | 120 | 165 | 255 |
胡蝶蘭、トマト、パプリカ、ピーマン、ハウスみかん
細かく配置して温度ムラを抑える高静圧タイプ
形式 | YZDP56CB | YZDP71CB | YZDP90CB | YZDP112CB | YZDP140CB | YZDP160CB | YZDP224M | YZDP280M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 冷房(kW) | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | 22.4 | 28.0 | |
暖房(kW) | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | 25.0 | 31.5 | ||
外形寸法 | 高さ(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 470 | 470 | |
幅(mm) | 700 | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,380 | 1,380 | ||
奥行(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1,100 | 1,100 | ||
質量(kg) | 27 | 35 | 44 | 45 | 45 | 46 | 137 | 137 | ||
電源(AC-V) | 単相200 | |||||||||
電気特性 50/60Hz | 消費電力 | 冷房(kW) | 0.148/0.148 | 0.137/0.136 | 0.186/0.186 | 0.212/0.212 | 0.281/0.281 | 0.401/0.401 | 1.34/1.41 | 1.34/1.54 |
暖房(kW) | 0.136/0.136 | 0.125/0.125 | 0.174/0.174 | 0.200/0.200 | 0.269/0.269 | 0.375/0.375 | 1.34/1.41 | 1.34/1.54 | ||
運転電流 | 冷房(A) | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 7.0/7.4 | 7.1/7.9 | |
暖房(A) | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 7.0/7.4 | 7.1/7.9 | ||
送風機 | 形式 | シロッコファン | ||||||||
電動機出力(kW) | 0.140×1 | 0.300×1 | 0.350×1 | 0.350×1 | 0.350×1 | 0.350×1 | 0.380×2 | 0.380×2 | ||
風量 | 急(m2/min) | 16 | 19.5 | 29 | 32 | 39 | 46 | - | - | |
強(m2/min) | 13 | 17.5 | 25 | 27 | 33 | 39 | 58.0 | 72.0 | ||
弱(m2/min) | 11 | 16 | 22 | 23 | 28 | 32 | 50.0 | 62.0 | ||
機外静圧 ※5(Pa) | 定格100 (160-50) |
定格100 (200-50) |
定格100 (200-50) |
定格100 (200-50) |
定格100 (200-50) |
定格100 (140-50) |
211-98/69 | 235-137/98 |
形式 | HDGP56K3 | HDGP71K3 | HDGP90K3 | HDGP112K3 | HDGP140K3 | HDGP160K3 | HDAP224K2 | HDAP280K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 冷房(kW) | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | 22.4 | 28.0 | |
暖房(kW) | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | 25.0 | 31.5 | ||
外形寸法 本体 標準パネル |
高さ(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 470 | 470 | |
幅(mm) | 700 | 1,050 | 1,050 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,380 | 1,380 | ||
奥行(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,060 | 1,060 | ||
質量(kg) | 29 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 90 | 90 | ||
電源(AC-V) | 単相200 | |||||||||
電気特性 50/60Hz | 消費電力 | 冷房(kW) | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.32 | 0.60 |
暖房(kW) | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.31 | 0.57 | ||
運転電流 | 冷房(A) | 0.63 | 0.50 | 0.57 | 0.88 | 1.00 | 1.07 | 1.57 | 2.91 | |
暖房(A) | 0.57 | 0.50 | 0.57 | 0.88 | 0.94 | 1.07 | 1.56 | 2.90 | ||
送風機 | 形式 | 両吸込遠心送風機(シロッコファン)×1 | 両吸込遠心送風機 (シロッコファン)×2 |
両吸込遠心送風機(シロッコファン)×3 | 両吸込多翼送風機(シロッコファン) | |||||
電動機出力(kW) | 0.157 | 0.19 | 0.19 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.84 | 0.84 | ||
風量 | H急(m2/min) | 14.5 | 18.5 | 21.5 | 30 | 33.5 | 36 | 63 | 80 | |
急(m2/min) | 13 | 16.5 | 19 | 26.5 | 29.5 | 31.5 | 58 | 72 | ||
強(m2/min) | 11 | 14.5 | 16.5 | 23 | 26 | 27.5 | 50 | 64 | ||
弱(m2/min) | 9.5 | 12 | 14 | 20 | 22 | 24 | 38 | 48 |
胡蝶蘭、メロン、きゅうり
細かく配置して温度ムラを抑える下吸込みによる立体循環タイプ
形式 | YZBP56DA | YZBP71DA | YZBP90DA | YZBP112DA | YZBP140DA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 冷房(kW) | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | |
暖房(kW) | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | ||
外形寸法 本体(5) |
高さ(mm) | 245[27](55) | 245[27](55) | 245[27](55) | 245[27](55) | 245[27](55) | |
幅(mm) | 700(800) | 1,000(1,100) | 1,000(1,100) | 1,400(1,500) | 1,400(1,500) | ||
奥行(mm) | 800(500) | 800(500) | 800(500) | 800(500) | 800(500) | ||
質量:本体(パネル)(kg) | 30(3.5) | 37(4.5) | 39(4.5) | 47(6.5) | 49(6.5) | ||
電源(AC-V) | 単相200 | ||||||
電気特性 50/60Hz | 消費電力 | 冷房(kW) | 0.111 | 0.109 | 0.130 | 0.154 | 0.216 |
暖房(kW) | 0.105 | 0.104 | 0.125 | 0.148 | 0.211 | ||
運転電流 | 冷房(A) | 0.7/0.7 | 0.7/0.7 | 0.8/0.8 | 0.9/0.9 | 1.2/1.2 | |
暖房(A) | 0.7/0.7 | 0.6/0.6 | 0.8/0.8 | 0.9/0.9 | 1.2/1.2 | ||
送風機 | 形式 | シロッコファン | |||||
電動機出力(kW) | 0.13×1 | 0.23×1 | 0.23×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | ||
風量 | 急(m2/min) | 16.0 | 21.0 | 23.0 | 32.0 | 37.0 | |
強(m2/min) | 13.5 | 17.5 | 19.5 | 27.0 | 31.5 | ||
弱(m2/min) | 11.5 | 14.5 | 16.0 | 22.5 | 26.0 |
形式 | HBGP56K3 | HBGP71K3 | HBGP90K3 | HBGP112K3 | HBGP140K3 | HBGP160K3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 冷房(kW) | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | |
暖房(kW) | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | ||
外形寸法 本体 標準パネル |
高さ(mm) | 270(55) | 270(55) | 270(55) | 270(55) | 270(55) | 270(55) | |
幅(mm) | 700(850) | 1,050(1,200) | 1,050(1,200) | 1,400(1,550) | 1,400(1,550) | 1,400(1,550) | ||
奥行(mm) | 800(440) | 800(440) | 800(440) | 800(440) | 800(440) | 800(440) | ||
質量:本体(パネル)(kg) | 27(4) | 37(5.5) | 46(6.5) | 46(6.5) | 46(6.5) | 46(6.5) | ||
電源(AC-V) | 単相200 | |||||||
電気特性 50/60Hz | 消費電力 | 冷房(kW) | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.23 | 0.26 |
暖房(kW) | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | ||
運転電流 | 冷房(A) | 0.94 | 0.57 | 0.75 | 1.19 | 1.44 | 1.63 | |
暖房(A) | 0.88 | 0.57 | 0.69 | 1.18 | 1.44 | 1.63 | ||
送風機 | 形式 | 両吸込遠心送風機(シロッコファン)×1 | 両吸込遠心送風機(シロッコファン)×2 | 両吸込遠心送風機(シロッコファン)×3 | ||||
電動機出力(kW) | 0.157 | 0.19 | 0.19 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | ||
風量 | H急(m2/min) | 14.5 | 18.5 | 21.5 | 30 | 33.5 | 36 | |
急(m2/min) | 13 | 16.5 | 19 | 26.5 | 29.5 | 31.5 | ||
強(m2/min) | 11 | 14 | 16.5 | 23 | 26 | 27.5 | ||
弱(m2/min) | 9.5 | 12 | 14 | 20 | 22 | 24 |
胡蝶蘭、メロン、空調室を持つタイプのハウス