栽培作物 | 花苗(パンジー、ビオラなど) |
---|---|
ハウス面積 | 104m2 |
ハウス構造 | ビニールハウス |
設備概要 | HP室外機30馬力×1台 |
GHP使用状況 | 暖房 11~4月 20℃ 日中冷房 5~10月 28℃ 夜間冷房 5~10月 20℃ |
ポイント
冷房運転+遮光カーテンで夏季でも苗の安定出荷が可能です。
栽培作物 | 花苗(パンジー、ビオラなど) |
---|---|
ハウス面積 | 104m2 |
ハウス構造 | ビニールハウス |
設備概要 | HP室外機30馬力×1台 |
GHP使用状況 | 暖房 11~4月 20℃ 日中冷房 5~10月 28℃ 夜間冷房 5~10月 20℃ |
冷房運転+遮光カーテンで夏季でも苗の安定出荷が可能です。
栽培作物 | トマト、キュウリ、スイカ、メロン等 |
---|---|
ハウス面積 | 9,700m2 |
ハウス構造 | 構造鉄骨ハウス |
設備概要 | GHP室外機30馬力×20台、 25馬力×2台 |
GHP使用状況 | 暖房、日中冷房、 夜間冷房の通年使用 |
環境制御(細霧冷房、日射コントロール)とのコラボレーションによる付加価値の最大化「イニシャルコスト低減、栽培品質の向上」
栽培作物 | バラ |
---|---|
ハウス面積 | 5,400m2 |
ハウス構造 | 構造鉄骨ハウス |
設備概要 | GHP30馬力相当×6台 |
GHP使用状況 | 暖房 11~4月 20℃ 日中冷房 6~9月 28℃ 夜間冷房 6~9月 18℃ |
専用の金属ダクトで風を拡散。温度ムラを解消します。
栽培作物 | トマト |
---|---|
ハウス面積 | C棟2,250m2、D棟2,592m2 |
ハウス構造 | 構造鉄骨ハウス |
設備概要 | GHP室外機 C棟30馬力×2台、 D棟30馬力×2台 |
GHP使用状況 | 暖房 11~4月 15℃ 夜間冷房 6~9月 18℃ |
専用ダクトを製作しビニールダクトを上下に吹き分け可能に。