スペック
ViO30-7
主要諸元
型式 | ViO30-7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | ||||
キャノピー | キャビン | キャノピー | キャビン | |||
質量 | 機械質量 | ゴムクローラー(kg) | 2980 | 3160 | 3030 | 3210 |
鉄クローラー(kg) | 3090 | 3270 | 3140 | 3320 | ||
機体質量 | ゴムクローラー(kg) | 2200 | 2380 | 2200 | 2380 | |
鉄クローラー(kg) | 2310 | 2490 | 2310 | 2490 | ||
エンジン | 名称 | 立型水冷3気筒ディーゼル | ||||
形式 | 3TNV88-ESBV2 | |||||
定格出力(NET)/ 回転数 (kW/min-1[PS/rpm]) |
18.5/2200[25.2/2200] | |||||
バケット | 容量(m3) | 0.09 | ||||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
530 | |||||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 2770 | 2950 | |||
最大垂直掘削深さ(mm) | 2230 | 2260 | ||||
最大掘削高さ(mm) | 4590 | 4790 | ||||
最大ダンプ高さ(mm) | 3200 | 3020 | ||||
床面最大掘削半径(mm) | 4730 | 4920 | ||||
フロント最小旋回半径 <スイング時>(mm) |
2070<1630> | 2240<1790> | ||||
後端旋回半径(mm) | 775 | |||||
ブームスイング角度(左/右)(度) | 71/52 | |||||
性能 | 最大掘削力(バケット)(kN[kgf]) | 30.0[3060] | 22.7[2320] | |||
走行速度(高/低)[鉄クローラー仕様](km/h) | 4.8/2.9[4.4/2.7] | |||||
旋回速度(min-1[rpm]) | 9.4 | |||||
接地圧 | ゴムクローラー(kPa[kgf/cm2]) | 27.1[0.276] | 27.6[0.282] | 28.7[0.298] | 29.2[0.298] | |
鉄クローラー(kPa[kgf/cm2]) | 28.3[0.288] | 28.7[0.293] | 29.8[0.304] | 30.3[0.309] | ||
油圧装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 37.4x2(可変)・26.8×1(ギヤ)・9.9×1(ギヤ) | ||||
セット圧力(メインリリーフ) (MPa[kgf/cm2]) |
20.6[210]×2・19.6[200]×1 | |||||
足まわり | クローラー幅(mm) | 300 | ||||
最低地上高(mm) | 320 | |||||
ブレード | 幅×高さ(mm) | 1550×330 | ||||
揚程(上/下)(mm) | 375/325 | |||||
燃料タンク | 容量(L) | 44 | ||||
輸送時寸法 | 全長(mm) | 4410 | 4480 | |||
全幅(mm) | 1550 | |||||
全高(mm) | 2500 | 2460 | 2500 | 2460 |
- 単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内は従来の単位表示を併記したものです。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。尚、オプション装着等で機体質量が3トンを超える場合があります。その場合は「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 車両系建設機械に解体用作業機(ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)等、アタッチメントを取り付ける場合は、労働安全衛生法及び関係法令の規制対象となります。
- クレーンの運転には「小型移動式クレーン運転技術講習」「玉掛技術講習」の修了証が必要です。詳しくは最寄の営業所へお問い合わせください。
外形寸法図
(単位:mm)
キャノピー仕様
キャビン仕様
数値はキャノピー仕様。[ ]内はキャビン仕様です。
記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準仕様 | 2770 | 2910 | 2230 | 4880 | 4730 | 4410 | 3380 | 1530 | 2160 |
クイックヒッチ仕様 | 2950 | 3090 | 2260 | 5060 | 4920 | 4480 | 3450 | ||
記号 | J | K | L | M | N (スイング時) |
O | P | Q | R |
標準仕様 | 1610 | 325 | 375 | 2500 [2460] |
2070(1630) | 1270 | 3200 | 4590 | 1550 |
クイックヒッチ仕様 | 1840 | 2240(1790) | 1130 | 3020 | 4790 | ||||
記号 | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a |
標準仕様 | 1250 | 300 | 320 | 510 | 750 | 0 | 240 | 530 | 775 |
クイックヒッチ仕様 |
ViO35-7
主要諸元
型式 | ViO35-7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | ||||
キャノピー | キャビン | キャノピー | キャビン | |||
質量 | 機械質量 | ゴムクローラー(kg) | 3480 | 3660 | 3530 | 3710 |
鉄クローラー(kg) | 3590 | 3770 | 3640 | 3820 | ||
機体質量 | ゴムクローラー(kg) | 2610 | 2790 | 2610 | 2790 | |
鉄クローラー(kg) | 2720 | 2900 | 2720 | 2900 | ||
エンジン | 名称 | 立型水冷3気筒ディーゼル | ||||
形式 | 3TNV88-ESBV2 | |||||
定格出力(NET)/ 回転数 (kW/min-1[PS/rpm]) |
18.5/2200[25.2/2200] | |||||
バケット | 容量(m3) | 0.11 | ||||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
600 | |||||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 3060 | 3240 | |||
最大垂直掘削深さ(mm) | 2500 | 2520 | ||||
最大掘削高さ(mm) | 4990 | 5190 | ||||
最大ダンプ高さ(mm) | 3600 | 3420 | ||||
床面最大掘削半径(mm) | 5110 | 5300 | ||||
フロント最小旋回半径 <スイング時>(mm) |
2040<1610> | 2210<1760> | ||||
後端旋回半径(mm) | 795 | |||||
ブームスイング角度(左/右)(度) | 71/52 | |||||
性能 | 最大掘削力(バケット)(kN[kgf]) | 32.1[3280] | 24.4[2490] | |||
走行速度(高/低)[鉄クローラー仕様](km/h) | 4.8/2.9[4.4/2.7] | |||||
旋回速度(min-1[rpm]) | 9.4 | |||||
接地圧 | ゴムクローラー(kPa[kgf/cm2]) | 31.5[0.321] | 32.0[0.326] | 33.1[0.337] | 33.6[0.342] | |
鉄クローラー(kPa[kgf/cm2]) | 32.7[0.333] | 33.1[0.338] | 34.2[0.349] | 34.7[0.354] | ||
油圧装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 37.4×2(可変)・26.8×1(ギヤ)・9.9×1(ギヤ) | ||||
セット圧力(メインリリーフ) (MPa[kgf/cm2]) |
22.1[225]×2・20.6[210]×1 | |||||
足まわり | クローラー幅(mm) | 300 | ||||
最低地上高(mm) | 320 | |||||
ブレード | 幅×高さ(mm) | 1550×380 | ||||
揚程(上/下)(mm) | 425/370 | |||||
燃料タンク | 容量(L) | 44 | ||||
輸送時寸法 | 全長(mm) | 4660 | 4720 | |||
全幅(mm) | 1550 | |||||
全高(mm) | 2510 | 2470 | 2510 | 2470 |
- 単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内は従来の単位表示を併記したものです。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。尚、オプション装着等で機体質量が3トンを超える場合があります。その場合は「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 車両系建設機械に解体用作業機(ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)等、アタッチメントを取り付ける場合は、労働安全衛生法及び関係法令の規制対象となります。
- クレーンの運転には「小型移動式クレーン運転技術講習」「玉掛技術講習」の修了証が必要です。詳しくは最寄の営業所へお問い合わせください。
外形寸法図
(単位:mm)
キャノピー仕様
キャビン仕様
数値はキャノピー仕様。[ ]内はキャビン仕様です。
記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準仕様 | 3060 | 3240 | 2500 | 5250 | 5110 | 4660 | 3630 | 1680 | 2160 |
クイックヒッチ仕様 | 3240 | 3430 | 2520 | 5430 | 5300 | 4720 | 3690 | ||
記号 | J | K | L | M | N (スイング時) |
O | P | Q | R |
標準仕様 | 1680 | 370 | 425 | 2510 [2470] |
2040(1610) | 1400 | 3600 | 4990 | 1550 |
クイックヒッチ仕様 | 1910 | 2210(1760) | 1270 | 3420 | 5190 | ||||
記号 | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a |
標準仕様 | 1250 | 300 | 320 | 510 | 750 | 35 | 275 | 600 | 795 |
クイックヒッチ仕様 |
主要装備一覧
●:標準 ○:オプション -:設定無し
型式 | ViO30-7 / ViO35-7 | ||
---|---|---|---|
仕様 | キャノピー | キャビン | |
安全性 | TOPS/ヘッドガード適合2柱キャノピー | ● | - |
ROPS/FOPS適合4柱キャノピー | ○ | - | |
ROPS/FOPS適合キャビン | - | ● | |
巻き取り式シートベルト | ● | ● | |
シートベルトリマインダー | ○ | ○ | |
外部エンジン停止スイッチ | ● | ● | |
走行アラーム | ○ | ○ | |
バックミラー(運転席後方右側) | ○ | ● | |
緊急脱出用ハンマー | - | ● | |
バックカメラ | ○ | ○ | |
運転席 | エアコン | - | ● |
ワイパー | - | ● | |
ウインドウォッシャー | - | ● | |
液晶モニター | ● | ● | |
ラジオ | - | ○ | |
スピーカー | - | ● | |
ルームランプ(ドア開閉と連動) | - | ● | |
座席シート(前後スライド・リクライニング付) | ● | ● | |
アームレスト | ○ | ○ | |
外部電源取り出し口(12V) | ● | ● | |
USBポート(5V) | - | ● | |
カップホルダー、スマートフォンホルダー、タブレットホルダー | ● | ● | |
メカニズム | 走行2速切替 | ● | ● |
キー類 | 電子キー | ● | ● |
従来キー | ○ | ○ | |
多種類キー | ○ | ○ | |
作業灯 | LEDライト(ブームライト・フロントライト) | ●※1 | - |
LEDライト(ブームライト・キャビンライト) | - | ● | |
エンジン関連 | ダイヤル式アクセル | ● | ● |
オートデセル・エコモード | ● | ● | |
作業装置 | 板バネ式シリンダーガード(ブーム・アーム・バケット) | ● | ● |
4WAYマルチ | ○ | ○ | |
AUX仕様(アームエンド配管)単動・複動切替可 | ○ | ○ | |
AUX2(油圧2系統アームエンド配管) | ○※2 | ○※2 | |
AUX2(油圧2系統アームエンド配管) | ○ | ○ | |
H&クレーン(吊り荷走行モード対応) | ○ | ○ | |
補強アーム | ○※3 | ○※3 | |
その他 | スマートアシストリモート | ● | ● |
工具箱/グリースガンホルダー | ● | ● | |
追加カウンターウエイト | ○※4 | ○※4 |
- ※14柱キャノピー仕様はブームライトとキャノピーライトが標準装備です。
- ※2ドレン配管付き。
- ※3アーム下面補強は、標準アームと比べ、厚板を使用しています。クイックヒッチとの併用はできません。
- ※4+165kg、後端半径+85mm