オプション
2柱キャノピー仕様
TOPS※1/ヘッドガード※4規格準拠
4柱キャノピー仕様
ROPS※2/FOPS※3規格準拠
キャビン仕様
ROPS※2/FOPS※3規格準拠
バケットの付け外しがカンタン。油圧式クイックヒッチ
オペレータ席からスイッチ操作のみで、バケットの脱着ができる、油圧式クイックヒッチ。ピン径の違うアタッチメントにも対応します。
- ※一部取り付かないバケット・アタッチメントもあります。
クイックヒッチ取り付け可能バケット寸法(単位:mm)
記号 | 部位 | ViO30-7 / ViO35-7 | |
---|---|---|---|
A | 取り付け幅 | 120以上 | |
B | 芯間 | ピン径φ35のとき | 165~271 |
ピン径φ38のとき | 169~278 | ||
ピン径φ40のとき | 171~283 | ||
C | リスト半径 | ~745 | |
D | ピン径 | φ35~φ40 |
4WAYマルチ
普段使い慣れている操作パターンに変更できます。
- ※写真はイメージです。
バックカメラ
視界の悪い後方もバックカメラで映し出し安全性を高めます。
AUX
アタッチメント駆動用配管を搭載。(アームまでの配管)
- ①AUX1(油圧P.T.O仕様)足踏み操作のアームエンド配管です。(単動・復動の切り替えができます)
- ②AUX2(油圧2系統P.T.O仕様)圧砕機などアタッチメントにも対応。
比例制御スイッチによる指先での操作の2系統配管です。
アタッチメントへの油の安定供給
最大で5つのアタッチメント流量設定を記憶できます。
H&クレーン仕様
ワンタッチフック格納タイプのクレーン兼用機です。JCA規格(日本クレーン協会)に準拠した安全装置を装備したパワフルなH&クレーンです。
最大定格荷重
ViO30-7 | ViO35-7 | |
---|---|---|
標準仕様 | 0.90t | 0.90t |
クイックヒッチ | 0.70t | 0.90t |
- ブザーと液晶モニターによる過負荷警報装置
- 液晶モニターに荷重計表示
- 吊り荷走行モード搭載
- クイックやAUX、キャビンとの組み合わせ可能
- ブーム急降下防止装置
- 3色外部表示灯
- ワイヤーロープ外れ止め金具付きフック採用
- ワンタッチフック格納機構装備
ViO30-7
定格荷重表
- ※表に示す定格荷重は、水平堅土上定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度を満足するものです。
- ※吊り荷走行時の定格荷重は定置吊り時の50%になっています。作業範囲にも制限があります。
ViO30-7 標準仕様
(標準アーム0.09m3 バケット付き)
作業荷重表
作業半径L | 定格荷重W(t) | |
---|---|---|
(m) | 定置 | 走行 |
1.83 以下 | 0.90 | 0.45 |
2.0 | 0.77 | 0.38 |
2.5 | 0.49 | 0.24 |
2.9 | 0.34 | 0.17 |
3.0 | 0.32 | 禁止 |
3.5 | 0.22 | |
4.2 | 0.16 |
ViO30-7 クイックヒッチ仕様
(標準アーム0.09m3 バケット付き)
作業荷重表
作業半径L | 定格荷重W(t) | |
---|---|---|
(m) | 定置 | 走行 |
2.18 以下 | 0.70 | 0.35 |
2.5 | 0.49 | 0.24 |
2.9 | 0.32 | 0.15 |
3.0 | 0.30 | 禁止 |
3.5 | 0.22 | |
4.0 | 0.16 | |
4.3 | 0.13 |
仕様
型式 | ViO30-7(キャノピー)クレーン仕様 | ViO30-7(キャビン)クレーン仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | 標準 | クイックヒッチ | |
機械質量 | ゴムクローラー(kg) | 3025 | 3080 | 3205 | 3260 |
鉄クローラー(kg) | 3135 | 3190 | 3315 | 3370 | |
バケット容量・標準(m3) | 0.09 | ||||
接地圧 | ゴムクローラー (kPa[kgf/cm2]) |
27.1 [0.276] | 27.6 [0.282] | 28.7 [0.293] | 29.2 [0.298] |
鉄クローラー (kPa[kgf/cm2]) |
28.3 [0.288] | 28.7 [0.293] | 29.8 [0.304] | 30.3 [0.309] | |
クレーンモード時走行速度 高/低(km/h) | 2.9/1.8(ゴムクローラー) | ||||
吊り上げ荷重(t)※1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | |
作業半径 最小/最大(mm) | 1850/4180 | 2250/4360 | 1850/4180 | 2250/4360 | |
フック最大地上揚程 | 1940 | 2350 | 1940 | 2350 |
- ※1補強アーム装着時は吊り上げ可能な重量が減少します。
ViO35-7
定格荷重表
- ※表に示す定格荷重は、水平堅土上定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度を満足するものです。
- ※吊り荷走行時の定格荷重は定置吊り時の50%になっています。作業範囲にも制限があります。
ViO35-7 標準仕様
(標準アーム0.11m3 バケット付き)
作業荷重表
作業半径L | 定格荷重W(t) | |
---|---|---|
(m) | 定置 | 走行 |
2.0 以下 | 0.90 | 0.45 |
2.5 | 0.62 | 0.31 |
3.0 | 0.44 | 0.22 |
3.2 | 0.41 | 0.20 |
3.5 | 0.31 | 禁止 |
4.0 | 0.22 | |
4.6 | 0.17 |
ViO35-7 クイックヒッチ仕様
(標準アーム0.11m3 バケット付き)
作業荷重表
作業半径L | 定格荷重W(t) | |
---|---|---|
(m) | 定置 | 走行 |
2.16 以下 | 0.90 | 0.45 |
2.5 | 0.63 | 0.31 |
3.0 | 0.40 | 0.20 |
3.2 | 0.36 | 0.18 |
3.5 | 0.30 | 禁止 |
4.0 | 0.22 | |
4.7 | 0.14 |
仕様
型式 | ViO35-7(キャノピー)クレーン仕様 | ViO35-7(キャビン)クレーン仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | 標準 | クイックヒッチ | |
機械質量 | ゴムクローラー(kg) | 3525 | 3580 | 3705 | 3760 |
鉄クローラー(kg) | 3635 | 3690 | 3815 | 3870 | |
バケット容量・標準(m3) | 0.11 | ||||
接地圧 | ゴムクローラー (kPa[kgf/cm2]) |
31.5 [0.321] | 32.0 [0.326] | 33.1 [0.337] | 33.6 [0.342] |
鉄クローラー (kPa[kgf/cm2]) |
32.7 [0.333] | 33.1 [0.338] | 34.2 [0.349] | 34.7 [0.354] | |
クレーンモード時走行速度 高/低(km/h) | 2.9/1.8(ゴムクローラー) | ||||
吊り上げ荷重(t)※1 | 0.9 | ||||
作業半径 最小/最大(mm) | 1850/4560 | 2250/4720 | 1850/4560 | 2250/4720 | |
フック最大地上揚程 | 2150 | 2590 | 2150 | 2590 |
- ※1補強アーム装着時は吊り上げ可能な重量が減少します。