スペック
名称 | ヤンマー乗用全自動野菜移植機 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | PW200R | |||||
区分 | - | RS | G | RSG | ||
駆動方式 | 4輪駆動 | |||||
機体寸法 | 全長(mm) | 3160 | ||||
全幅(mm) | 1835(予備苗台収納時 1725) | |||||
全高(mm) | 1925 (予備苗台収納時 2225) |
2075 (予備苗台収納時 2225) |
||||
最低地上高(mm) | 365 | |||||
機体質量(重量)(kg) | 653 | 610 | 666 | 623 | ||
エンジン | 型式名 | GB400 | ||||
種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | |||||
総排気量(L{cc}) | 0.391{391} | |||||
定格出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
5.8{7.9}/3000 | |||||
最大出力(kW{PS}) | 9.5{12.9} | |||||
燃料タンク容量(L) | 12 | |||||
始動方式 | セルスタータ式 | |||||
走行部 | かじ取り方式 | 前輪操舵(パワーステアリング) | ||||
車輪 | 前輪(mm) | ノーパンクタイヤ φ600×90 | ||||
後輪(mm) | φ850×190(AG) | φ850×90(RS) | φ850×190(AG) | φ850×90(RS) | ||
トレッド | 前輪(mm) | 1200/1270 | ||||
後輪(mm) | 1200/1300/1320 | 1200/1270/1320 | 1200/1300/1320 | 1200/1270/1320 | ||
変速段数(段) | 前進2・後進1(HMT) | |||||
走行速度 | 植付(植付「入」時)(m/s) | 0~0.55 (S仕様:0~0.45) |
||||
移動走行(m/s) | 0~2.50 | |||||
後進(m/s) | 0~0.81 | |||||
作業クラッチ | 1回転クラッチ | |||||
車体制御 | 昇降 | 油圧自動追従式 | ||||
水平 | - | |||||
速度設定レバー(最高速度規制) | 低・中・高(3段) | |||||
速度固定レバー | 固定・解除 | |||||
植付部 | 植付条数(条) | 2 | ||||
植付条間(mm) | 450/500/550/600/650/660 (6段) | |||||
植付株間 | 株間切替えレバーS位置(mm) | 260~500 (S仕様:230~430) |
||||
株間切替えレバーL位置(mm) | 430~800 | |||||
昇降制御 | 油圧自動追従式 | |||||
植付深さ調節(段) | 11段×ピン2段(ワンレバー) | |||||
適応うね高さ(mm) | 0~300 | |||||
苗搭載枚数(枚) | 16(苗のせ台:4・予備苗台:12) ※オプションの追加予備苗台:12 |
|||||
適応作物 | キャベツ・はくさい・ブロッコリー | |||||
適応トレイ(※1) | 30角-128穴・25角-200穴 | |||||
作業能率(h/10a) | 0.5~0.9 (S仕様:0.7~1.0) |
- ※1:ヤンマー純正トレイ以外をご使用いただくと、植付作業に支障が出る場合があります。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。