汎用野菜移植機PH1,Rシリーズ スペック
PH1,R・PH1,WR・PH1,KWR
名称 | ヤンマー汎用野菜移植機 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | PH1 | ||||
区分 | R (標準・ 1畦1条) |
WR (往復2条・ワイド) |
KWR (往復2条・高うねワイド) |
||
機体寸法 | 全長(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | |
全幅(mm) | 1340 | 1440 | 1440 | ||
全高(mm) | 1220 | 1260 | 1310 | ||
機体質量 (重量)(kg) | 163 | 178 | 183 | ||
エンジン | 型式名 | GB101LN | |||
種類 | 空冷4サイクルエンジン | ||||
総排気量(L{cc}) | 0.098{98} | ||||
定格出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
1.6{2.2}/1800 | ||||
最大出力 (kW{PS}) |
2.2{3.0} | ||||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||
燃料タンク容量(L) | 2.0 | ||||
始動方式 | リコイルスタータ式 | ||||
走行部 | 車輪 | 前輪 | ゴムタイヤ ø370(3.25-8) |
ゴムタイヤ ø370(3.25-8) |
ゴムタイヤ ø425(3.00-10) |
後輪 | ゴムタイヤ ø445(4.00-8) |
ゴムタイヤ ø445(4.00-8) |
ゴムタイヤ ø545(5.00-12) |
||
トレッド調節方式 | 六角パイプスライド式 | ||||
トレッド(mm) | 500〜700 (タイヤ内) 870〜1070 (タイヤ外) |
1000〜1525 (タイヤ内) |
1000〜1525 (タイヤ内) |
||
変速段数(段) | 前進2 ・後進1 | ||||
走行速度 | 植付け (m/s) |
0.32 | 0.32 | 0.39 | |
路上走行 (m/s) |
0.83 | 0.83 | 1.02 | ||
車体昇降制御 | 油圧自動追従式 | ||||
車体昇降方式 | 前後昇降・平行リンク式 | ||||
車体水平制御 | 油圧自動式 | ||||
傾斜対応角度(度) | 左右8〜10 | 左右4〜5 | 左右4〜5 | ||
植付部 | 植付条数(条) | 1 | 1(往復2) | 1(往復2) | |
条間(mm) | ─ | 250〜600 | 250〜600 | ||
適応うね高さ(mm) | 0〜300 | 0〜300 | 100〜350 | ||
植付株間調節方式 | ギヤ3段+無段プーリー | ||||
植付株間(mm) | 200〜500 | 200〜500 | 240〜550 | ||
植深さ調節(段) | 有段 (15段) | ||||
植付方式 | 開孔器 | ||||
苗供給方式 | ロータリーポット供給式 | ||||
作業能率(時/10a) | 2.5〜3.5 | ||||
予備苗搭載数(枚) | 4 | ||||
適応苗 | セル成型苗 ビンポット |
- ※仕様により数値が異なりますのでご注意ください。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
PH1,JR・PH1,SR・PH1,BWR・TD5R
名称 | ヤンマー汎用野菜移植機 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | PH1 | |||||
区分 | JR (標準・1畦1条) |
SR (標準・1畦1条) |
BWR (往復2条・ワイド) |
TD5R (1畦1条) |
||
機体寸法 | 全長(mm) | 1900 | 1900 | 2230 | 2030 | |
全幅(mm) | 1490 | 1490 | 1210 | 1340 | ||
全高(mm) | 1010 | 1010 | 1260 | 1270 | ||
機体質量 (重量)(kg) | 162 | 162 | 197 | 179 | ||
エンジン | 型式名 | GB101LN | ||||
種類 | 空冷4サイクルエンジン | |||||
総排気量(L{cc}) | 0.098{98} | |||||
定格出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
1.6{2.2}/1800 | |||||
最大出力 (kW{PS}) |
2.2{3.0} | |||||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||||
燃料タンク容量(L) | 2.0 | |||||
始動方式 | リコイルスタータ式 | |||||
走行部 | 車輪 | 前輪 | ゴムタイヤ ø370(3.25-8) |
ゴムタイヤ ø370(3.25-8) |
ゴムタイヤ ø370(3.25-8) |
ゴムタイヤ ø425(3.00-10) |
後輪 | ゴムタイヤ ø445(4.00-8) |
ゴムタイヤ ø445(4.00-8) |
ゴムタイヤ ø445(4.00-8) |
ゴムタイヤ ø545(ゴムラグ) |
||
トレッド調節方式 | 六角パイプスライド式 | |||||
トレッド(mm) | 500〜700(タイヤ内) 870〜1070(タイヤ外) |
500〜700(タイヤ内) 870〜1070(タイヤ外) |
1000〜1525(タイヤ内) | 880~1080(タイヤ外) | ||
変速段数(段) | 前進2 ・後進1 | |||||
走行速度 | 植付け (m/s) |
0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | |
路上走行 (m/s) |
0.83 | 0.83 | 0.83 | 1.03 | ||
車体昇降制御 | 油圧自動追従式 | |||||
車体昇降方式 | 前後昇降・平行リンク式 | |||||
車体水平制御 | 油圧自動式 | |||||
傾斜対応角度(度) | 左右8〜10 | 左右8〜10 | 左右4〜5 | 左右3~4 | ||
植付部 | 植付条数(条) | 1 | 1 | 1(往復2) | 1 | |
条間(mm) | ─ | ─ | 250〜600 | ─ | ||
適応うね高さ(mm) | 100〜300 | 100〜300 | 0〜300 | 100〜350 | ||
植付株間調節方式 | ギヤ3段+無段プーリー | |||||
植付株間(mm) | 200〜500 | 200〜500 | 200〜500 | 240〜550 | ||
植深さ調節(段) | 有段 (15段) | |||||
植付方式 | 開孔器 | |||||
苗供給方式 | ロータリーポット供給式 | |||||
作業能率(時/10a) | 2.5〜3.5 | 1.1 | ||||
予備苗搭載数(枚) | 2 | 4 | ||||
適応苗 | じゃがいも 種いも |
さといも 種いも |
セル成型苗 ビニポット |
セル成型苗 ビニポット |
- ※仕様により数値が異なりますのでご注意ください。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。