スペック
主要諸元
名称 | ヤンマー普通型コンバイン | |||
---|---|---|---|---|
販売型式名 | YH700M | |||
刈幅 | 標準ヘッダー(2.0m) | ワイドヘッダー(2.6m) | ||
区分 | GQ20BU-JP | GQ26BU-JP | ||
機体寸法 | 全長(mm) | 5280 | ||
全幅(mm) | 2395 | 2810 | ||
全高(mm) | 2780 | |||
機体質量(重量)(kg) | 3945 | 4000 | ||
エンジン | 型式名 | 4TNV98C-MRC3 | ||
種類 | 水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル | |||
総排気量(L{cc}) | 3.318{3318} | |||
出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 50.4{68.6}/2600 | |||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||
燃料タンク容量(L) | 115 | |||
始動方式 | セルスタータ式 | |||
走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 500 × 1750 | |
中心距離(mm) | 1135 | |||
平均接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 22.0 {0.225} |
22.3 {0.229} |
||
変速方式 | 油圧サーポ付HST、メカ式FDS | |||
変速段数(段) | 3段 | |||
走行速度 (エンジン定格回転速度時)(m/sec) |
低速:0~1.00 / 標準:0~1.55 / 走行:0~2.09 | |||
最低地上高(mm) | 330~460 | |||
刈取部 | 刈取装置形式 | リール+プラットホーム | ||
デバイダ先端間隔(mm) | 2060 | 2590 | ||
刃幅(mm) | 1975 | 2445 | ||
刈高さ範囲(mm) | -50~1000 | |||
リール | 回転径×幅(mm) | 900×1920 | 900×2420 | |
回転速度(rpm) | 44(38) | |||
脱こく・選別部 | 形式 | 軸流方式縦置フロントローター付 | ||
ローター | 径×長さ(mm) | 495×1850 | ||
回転速度(rpm) | 632[麦]/291[大豆・そば] | |||
選別方式 | 揺動・唐箕・セカンドファン | |||
選別板 幅×長さ(mm) | 850×1410 | |||
2番還元方式 | オーガ、搖動還元 | |||
コンケーブ面積(m2) | 1.75 | |||
こく粒処理部 | こく粒処理方式 | グレンタンク・オーガ排出 | ||
タンク容量(L) | 1550 | |||
排出高さ(mm) | 1035~4365 | |||
排出長さ(mm) | 3600 | |||
排わら処理装置 | スプレッダ(オプション) | |||
諸装置 | 警報装置 | ●水温 ●油圧 ●チャージ ●1番警報 ●2番警報 ●満量 ●燃料 ●オーバーロード ●スプレッダ | ||
自動化装置 | ●オーガオートセット/オートリターン ●自動定回転制御 ●車体水平制御 | |||
作業能率(計算値)(分/10a) | 8~39(麦)、12~39(大豆・コーン) | 6~32(麦)、10~32(大豆・コーン) | ||
型式名 | C0008 | |||
安全性検査合格番号 | NARO 20/116 |
- ※走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。