オプション・アタッチメント
YH700M オプション・アタッチメント
商品名 | 型式 | 仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
スプレッダ | CSS700 | JP | 排稈・排塵を、ほ場へ均一に拡散します。 | |
麦取込みキット | WR700 | JP | ボリュームの多い麦を刈取りする場合などに取込性を向上します。 | |
豆・そば共通キット | K700 | JP-A | 豆類・そばの収穫時に必要な部品です。 | |
豆基本キット | B700 | BAS-JP | 豆類の収穫時に必要な部品です。 | |
大豆キット | B700 | JP | 大豆の収穫時に必要な部品です。 | |
小豆キット | RB700 | JP | 小豆の収穫時に必要な部品です。 | |
ビーンスラット | 2.0mリールヘッダー用 | B700 | SLAT-JP | 豆類の取り込み性がよく穀物にやさしいため、ヘッドロスのない収穫ができます。 |
2.6mリールヘッダー用 | B700W | SLAT-JP | ||
ロークロップヘッダー | ユニット[4畦タイプ] | CRC4A | 700M | リールヘッダーでは取り込めない短稈の豆類でも、ヘッドロスのない収穫ができます。
|
プラットフォーム | CRC700M | PF | ||
大豆直接排出キット | Aキット | B700-L | A | バケットコンベアで大豆をさらにやさしく排出します。 大豆直接排出キット作業時はA・Bの両方必要。 |
Bキット | B700-L | B | ||
リフター(数量:2個1組) | B700 | LFT-JP | 最下着莢位置が低い、もしくは倒伏している大豆を収穫するときに、刈取部への取り込みをよくする専用部品です。 | |
ソバキット | BW700 | JP | そばの収穫時に必要な部品です。 | |
コーンキット | 2.0mリールヘッダー用 | C700 | JP-A | 子実用とうもろこしの収穫時に必要な部品です。※1 |
2.6mリールヘッダー用 | C700W | JP-A | ||
コーンヘッダー[3畦タイプ] | CH3R | 700MT-JP | リールヘッダーでは刈取れない、強風や降雨などで倒伏した子実用とうもろこしでもヘッドロスのない収穫ができます。
|
|
リールヘッダー単体 | 2.0m(刈幅:2060mm) | CRH200 | 700MB-JP | 刈幅が広ければ旋回の回数が少なく、走行距離も短縮できます。 |
2.6m(刈幅:2590mm) | CRH260 | 700MB-JP |
- ※1コーンヘッダー注文時は不要です。
- ※オプションを取り付ける場合、別途取付工賃が発生する場合があります。
作物別アタッチメント一覧
麦
△:オプション
商品名 | 型式 | 仕様 | リールヘッダー(2.0m) | リールヘッダー(2.6m) |
---|---|---|---|---|
スプレッダ | CSS700 | JP | △ | △ |
麦取込みキット | WR700 | JP | △ | △ |
大豆
○:必須 △:オプション
商品名 | 型式 | 仕様 | リールヘッダー(2.0m) | リールヘッダー(2.6m) | ロークロップヘッダー | |
---|---|---|---|---|---|---|
スプレッダ | CSS700 | JP | △ | △ | △ | |
豆・そば共通キット | K700 | JP-A | ○ | ○ | ○ | |
豆基本キット | B700 | BAS-JP | ○ | ○ | ○ | |
大豆キット | B700 | JP | ○ | ○ | ○ | |
ビーンスラット | 2.0mリールヘッダー用 | B700 | SLAT-JP | △ | ||
2.6mリールヘッダー用 | B700W | SLAT-JP | △ | |||
ロークロップヘッダー ※1 | ユニット[4畦タイプ] | CRC4A | 700M | ○ | ||
プラットフォーム | CRC700M | PF | ○ | |||
大豆直接排出キット ※2 | Aキット | B700-L | A | △ | △ | △ |
Bキット | B700-L | B | △ | △ | △ | |
リフター(数量:2個1組) | B700 | LFT-JP | △ | △ |
- ※1CRC4A,700MとCRC700M,PFはマッチングが必要です。
- ※2大豆直接排出キットはA・B両方必要です。
小豆
○:必須 △:オプション
商品名 | 型式 | 仕様 | リールヘッダー(2.0m) | リールヘッダー(2.6m) | ロークロップヘッダー | |
---|---|---|---|---|---|---|
スプレッダ | CSS700 | JP | △ | △ | △ | |
豆・そば共通キット | K700 | JP-A | ○ | ○ | ○ | |
豆基本キット | B700 | BAS-JP | ○ | ○ | ○ | |
小豆キット | RB700 | JP | ○ | ○ | ○ | |
ビーンスラット | 2.0mリールヘッダー用 | B700 | SLAT-JP | △ | ||
2.6mリールヘッダー用 | B700W | SLAT-JP | △ | |||
ロークロップヘッダー ※1 | ユニット[4畦タイプ] | CRC4A | 700M | ○ | ||
プラットフォーム | CRC700M | PF | ○ | |||
リフター(数量:2個1組) | B700 | LFT-JP | △ | △ |
- ※1CRC4A,700MとCRC700M,PFはマッチングが必要です。
そば
○:必須 △:オプション
商品名 | 型式 | 仕様 | リールヘッダー(2.0m) | リールヘッダー(2.6m) |
---|---|---|---|---|
スプレッダ | CSS700 | JP | △ | △ |
豆・そば共通キット | K700 | JP-A | ○ | ○ |
ソバキット | BW700 | JP | ○ | ○ |
子実用とうもろこし
○:必須 △:オプション
商品名 | 型式 | 仕様 | リールヘッダー(2.0m) | リールヘッダー(2.6m) | コーンヘッダー | |
---|---|---|---|---|---|---|
スプレッダ | CSS700 | JP | △ | △ | △ | |
コーンキット | 2.0mリールヘッダー用 | C700 | JP-A | ○ | ||
2.6mリールヘッダー用 | C700W | JP-A | ○ | |||
コーンヘッダ―[3畦タイプ]※1 | CH3R | 700MT-JP | ○ |
- ※1本機側に装着必要な部品5点もコーンヘッダーに付属しています。