スペック
1,5mヘッダ仕様
名称 | 普通型コンバイン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YH400 | |||||
区分 | ― | GE | GQE | GQES | ||
機体寸法 | 全長(mm) | 5050 | 5490 | |||
全幅(mm) | 1790 | 2050 | 2170 | |||
全高(mm) | 2310 | 2690 | 2750 | |||
機体質量(重量)(kg) | 2700 | 2900 | 3075 | 3145 | ||
エンジン | 型式名 | 3TNV86CT | ||||
種類 | 水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル | |||||
総排気量(L{cc}) | 1.568{1568} | |||||
最大出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
28.9{39.3}/2800 | |||||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||
燃料タンク容量(L) | 50 | |||||
始動方式 | セルスタータ式 | |||||
走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 400×1420 | |||
中心距離(mm) | 1030 | 1065 | ||||
平均接地圧 (kPa{kgf/cm2}) |
23.3{0.238} | 25.0{0.255} | 26.5{0.271} | 27.1{0.277} | ||
変速方式 | HST無段変速(FDS) | |||||
変速段数(段) | 前後進無段×副変速3段 | |||||
走行速度 (エンジン最高回転数時)(m/sec) |
前進=低速:0〜0.74、標準:0〜1.38、走行:0〜2.53 後進=低速:0〜0.65、標準:0〜1.18、走行:0〜2.14 |
|||||
刈取部 | デバイダ先端間隔(mm) | 1535 | ||||
刈取装置形式 | リール+プラットホーム | |||||
刃幅(mm) | 1444 | |||||
刈高さ範囲(mm) | -50〜880 | |||||
リール | 回転径×幅(mm) | 1000×1283 | ||||
回転速度(rpm) | 低:0〜38、高:0〜47(車速同調) | |||||
脱こく部・ 選別部 |
形式 | 軸流(こぎ歯)式 | ||||
ロータ | 個数(個) | 1 | ||||
こぎ歯の種類 | ワイヤーツース | |||||
径×長さ(mm) | 350(ロータ外径)×1700 | |||||
回転速度(rpm) | 大豆・小豆・ソバ=385 麦=805 | |||||
コンケーブ面積 (m2) | 0.94 | |||||
チャフシーブ面積 (m2) | 0.24 | |||||
グレンシーブ面積 (m2) | 0.09 | |||||
総選別面積(m2) | 0.33 | |||||
籾処理部 | こく粒処理方式 | トップサッカ、 3口排出 |
グレンタンク、バケット+ベルトコンベア排出 | |||
タンク容量(L) | 200 | 850 | ||||
排出高さ(mm) | ― | 3430 | ||||
排ワラ処理装置 | ― | スプレッダ | ||||
諸装置 | 警報装置・自動化装置 | 新モニタ(ローダ・1番・2番・タンクシグナル・水温・燃料・チャージ)、 排出コンベア未収納警報、自動刈高さ制御、車体水平制御、対地平行制御、 オートリフト/オートセット、セイフティーリフト、刈取オートクラッチ、自動定回転制御、 オーバーロード警報、オートデゼル、排出オートセット/オートリターン |
||||
その他の装置 | 排出コンベア先端操作 | |||||
作業能率(計算値)(分/10a) | 12〜54(大豆) | |||||
適用作物 | 大豆・ソバ・麦 | |||||
型式名 | GS320 | GS320G |
- ※※走行速度は、路面状態や機体質量により、変化することがあります。
- ※仕様により数値が異なりますのでご注意ください。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
2.0mヘッダ仕様
名称 | 普通型コンバイン | |||
---|---|---|---|---|
販売型式名 | YH400 | |||
区分 | GQWE | GQWES | ||
機体寸法 | 全長(mm) | 5050 | 5490 | |
全幅(mm) | 2310 | |||
全高(mm) | 2750 | |||
機体質量(重量)(kg) | 3230 | 3300 | ||
エンジン | 型式名 | 3TNV86CT | ||
種類 | 水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル | |||
総排気量(L{cc}) | 1.568{1568} | |||
最大出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
28.9{39.3}/2800 | |||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||
燃料タンク容量(L) | 50 | |||
始動方式 | セルスタータ式 | |||
走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 400×1420 | |
中心距離(mm) | 1065 | |||
平均接地圧 (kPa{kgf/cm2}) |
27.9{0.284} | 28.5{0.290} | ||
変速方式 | HST無段変速(FDS) | |||
変速段数(段) | 前後進無段×副変速3段 | |||
走行速度 (エンジン最高回転数時)(m/sec) |
前進=低速:0〜0.74、標準:0〜1.38、走行:0〜2.53 後進=低速:0〜0.65、標準:0〜1.18、走行:0〜2.14 |
|||
刈取部 | デバイダ先端間隔(mm) | 2065 | ||
刈取装置形式 | リール+プラットホーム | |||
刃幅(mm) | 1976 | |||
刈高さ範囲(mm) | -50〜880 | |||
リール | 回転径×幅(mm) | 1000×1815 | ||
回転速度(rpm) | 低:0〜38、高:0〜47(車速同調) | |||
脱こく部・ 選別部 |
形式 | 軸流(こぎ歯)式 | ||
ロータ | 個数(個) | 1 | ||
こぎ歯の種類 | ワイヤーツース | |||
径×長さ(mm) | 350(ロータ外径)×1700 | |||
回転速度(rpm) | 大豆・小豆・ソバ=385 麦=805 | |||
コンケーブ面積 (m2) | 0.94 | |||
チャフシーブ面積 (m2) | 0.24 | |||
グレンシーブ面積 (m2) | 0.09 | |||
総選別面積(m2) | 0.33 | |||
籾処理部 | こく粒処理方式 | グレンタンク、バケット+ベルトコンベア排出 | ||
タンク容量(L) | 850 | |||
排出高さ(mm) | 3430 | |||
排ワラ処理装置 | ― | スプレッダ | ||
諸装置 | 警報装置・自動化装置 | 新モニタ(ローダ・1番・2番・タンクシグナル・水温・燃料・チャージ)、 排出コンベア未収納警報、 自動刈高さ制御、車体水平制御、対地平行制御、 オートリフト/オートセット、セイフティーリフト、刈取オートクラッチ、自動定回転制御、 オーバーロード警報、オートデゼル、排出オートセット/オートリターン |
||
その他の装置 | 排出コンベア先端操作 | |||
作業能率(計算値)(分/10a) | 9〜39(大豆) | |||
適用作物 | 大豆・ソバ・麦 | |||
安全鑑定番号 | 25096/10 | |||
型式名 | GS320G |
- ※走行速度は、路面状態や機体質量により、変化することがあります。
- ※仕様により数値が異なりますのでご注意ください。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。