ชื่อรุ่น | Y1800RH | Y1900RH | Y2000RH | ||
---|---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | ห้องเกียร์ | ชนิด | เฟืองขับ แบบเฟืองดอกจอก ชนิดตรง | ||
อัตราทด | 14T / 27T | ||||
ห้องโซ่ | แบบโซ่ข้าง (Side Chain) | ||||
ขนาด : กว้าง x ยาว x สูง [มิลลิเมตร] | 1971×952×1026 | 2071×952×1026 | 2171×952×1026 | ||
น้ำหนัก [กิโลกรัม] | 325 | 335 | 345 | ||
ความกว้างในการทำงาน [มิลลิเมตร] | 1770 | 1870 | 1970 | ||
ชนิดใบมีด | แบบตัว L และ แบบตัว C | ||||
จำนวนใบมีด | ซ้าย [ชิ้น] | 27 | 27 | 30 | |
ขวา [ชิ้น] | 27 | 27 | 30 | ||
ความเร็ว (แกนใบมีด / แกน PTO) [รอบ/นาที] | 237 / 540 | ||||
แรงม้าแทรกเตอร์ที่ใช้ [แรงม้า] | 51 - 57 | ||||
ความเร็วการทำงาน (อ้างอิง) [กิโลเมตร/ชั่วโมง] | 2 - 7 |
อุปกรณ์ต่อพ่วง
อุปกรณ์ต่อพ่วงหลากหลาย
จอบหมุน
สำหรับ : งานเกษตรกรรม
ผานพรวน
สำหรับ : งานเกษตรกรรม
ชื่อรุ่น | Y2460PDK | Y2450PDK | Y2460PDL | Y2260PDL,W | Y2450PDL |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดจาน [นิ้ว] | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 |
จำนวนจาน [ชิ้น] | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
กว้างxยาวxสูง [มิลลิเมตร] | 1510 x 2130 x 1095 | 1510 x 2130 x 1095 | 1450 x 2200 x 980 | 1400 x 2200 x 955 | 1450 x 2200 x 980 |
น้ำหนัก [kg] | 445 | 450 | 416 | 372 | 390 |
ความลึกในการไถ [มิลลิเมตร] | 150 - 200 | 150 - 200 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
ความกว้างในการไถ [มิลลิเมตร] | 1420 | 1215 | 1385 | 1275 | 1385 |
ประเภทดิน | ทุกประเภท | ทุกประเภท | ทุกประเภท | ทุกประเภท | ทุกประเภท |
แรงม้าแทรกเตอร์ที่ใช้ [แรงม้า] | 39 - 51 | 39 - 51 | 45 - 51 | 45 - 51 | 45 - 51 |
ความเร็วการทำงาน (อ้างอิง) [กิโลเมตร/ชั่วโมง] | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 8 |
ผานบุกเบิก
สำหรับ : งานไถ /งาน
ชื่อรุ่น | Y2430DPK | Y2440DPK | Y2240DPL,W | Y2430DPL |
---|---|---|---|---|
ขนาดจาน [นิ้ว] | 24 | 24 | 22 | 24 |
จำนวนจาน [ชิ้น] | 3 | 4 | 4 | 3 |
กว้างxยาวxสูง [มิลลิเมตร] | 1235×2335×1200 | 1415×2810×1265 | 920×2300×1050 | 1020×2300×1100 |
น้ำหนัก [กิโลกรัม] | 475 | 560 | 305 | 389 |
ความลึกในการไถ [มิลลิเมตร] | 200 - 250 | 200 - 250 | 150 - 200 | 200 - 250 |
ความกว้างในการไถ [มิลลิเมตร] | 860 | 1080 | 1420 | 1220 |
ประเภทดิน | ทุกประเภท | ทุกประเภท | ทุกประเภท | ทุกประเภท |
แรงม้าแทรกเตอร์ที่ใช้ [แรงม้า] | 39 - 57 | 39 - 57 | 39 - 57 | 45 - 57 |
ความเร็วการทำงาน (อ้างอิง) [กิโลเมตร/ชั่วโมง] | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 8 |
ใบมีดดันดินหน้า
สำหรับ : งานเกษตรกรรม
ชื่อรุ่น | Y1810FBG | Y1820FBG | |
---|---|---|---|
แทรกเตอร์รุ่นที่ใช้ได้ [แรงม้า] | YM351A | YM357A | |
น้ำหนักรวม [กิโลกรัม] | 380 | 385 | |
ความกว้างในการไถ [มิลลิเมตร] | 1800 | 1800 | |
ความสูงใบมีด [มิลลิเมตร] | 526 | 526 | |
ความสูงจากพื้นขั้นต่ำ [มิลลิเมตร] | 304 | 314 | |
ขนาดกระบอกไฮดรอลิก | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ [มิลลิเมตร] | 45 | 45 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ [มิลลิเมตร] | 55 | 55 | |
ช่วงชัก [มิลลิเมตร] | 485 | 485 | |
ความเร็วการทำงาน (อ้างอิง) [กิโลเมตร/ชั่วโมง] | 3 - 4 |