종류 | 이식기 |
---|
- 직파 및 일반트레이 묘종보다 얀마트레이 묘종의 묘가 훨씬 튼튼하고 좋다.
- 이식시 일정한 주간거리 및 식부 깊이로 잘 심어진다.
- 대파 이식기로 뿌리 활착이 좋고 생육이 우수하여 상품성이 좋다.
- 주변 인력난 등에 구애 받지 않고 농가가 직접 재배 일정을 수립하여 작업한다.
- 평지이식, 두둑이식, 멀칭비닐에도 이식 대응이 가능하다.
- 다목적으로 이식이 가능하여 밭작물 2모작 재배가 가능하다.
- 대파, 옥수수, 수수, 시장, 조, 참깨, 들깨, 콩 등 이식 가능함.
- 요철이 있는 포장에서도 [자동수평제어]기능으로 식부자세를 일정하게 유지
- 안정된 모종의 연결자세와 고정도의 [식부깊이조절레버]로 안정된 식부자세 실현
- 기계의 조작레버를 핸들 주변에 집중배치하여 편리한 조작성 실현
- 유압승강레버를 [연동]으로 설정하면 선회시 식부클러치 조작에 의해 본기가 자동으로 상송, 하강하는 [식부클러치연동기구] 채용
- 두둑의 처음부터 [프론트센서]에 의해 식부가 가능하고 [플로팅센서]의 복토롤러가 접지하여 식부깊이의 안정화를 실현한 [식부깊이트윈센서]
주요특징
-
셀 성형묘의 트레이를 사용하는 전자동! 빠르고 깨끗하게 야채묘를 이식!
-
식부두둑
두둑폭L(mm): 550/600/650
조간D(mm): -
두둑높이H(mm): 0〜300
주간P(mm): F1:270〜510 / F2:310〜600
제원
형식명 | PW10SA | |
---|---|---|
구분 | 1두둑1조.짧은주간 | |
기체지수 | 전장 [mm] ×전폭 [mm] ×전고 [mm] | 2,250×1,020×1,060 |
중량 [Kg] | 220 | |
엔진 | 형식명 | GB101LN-379 |
종류 | 공냉4사이클가솔린엔진 | |
총 배기량 [L (cc)] | 0.098 (98) | |
정격 출력 / 회전 속도 [kW (PS) / rpm] | 1.6 (2.2) / 1800 | |
최대 출력 [kW (PS)] | 2.2 (3.0) | |
사용연료 | 자동차용무연가솔린 | |
연료 탱크 용량 [L] | 2.4 | |
시동 방식 | 리코일 스타터 식 | |
주행부 | 전륜(mm) | 공기압타이어 Ø370(3.25-8) |
후륜(mm) | 공기압타이어 Ø460(4.00-9) | |
트레이드조절방식(후륜) | 육각파이프슬라이드 | |
트레이드(mm) | 내측: 550~750 (무연) 외측: 950~1150 (무연) | |
변속단수 (단) | 전진2.후진1 | |
주행속도-식부(ms) | 0.22 | |
주행속도-도로주행(이동) (ms) | 1.15 | |
주행속도-후진(ms) | 0.35 | |
차체승강제어 | 유압자동추적방식 | |
차체승강방식 | 전후승강·평행링크 | |
차체수평제어 | 유압자동·수동 | |
경사대응각도 | 좌우 내측 : 6~9 / 외측 : 4~5 | |
식부부 | 식부조수 | 1 |
조간(mm) | ||
적용두둑높이(mm) | 0~300 | |
식부주간조절방식 | 무단풀리 | |
식부주간(mm) | 120~230 | |
식부깊이조절(단) | 유단(11단×2) | |
식부방식 | 개공기(전후열림) | |
묘공급방식 | 묘취출조식 | |
작업 능률 (시간 / 10a) | 2.5~3.5 | |
예비묘탑재대수 | 5 | |
적용작물 | 파·줄기(양배추, 배추, 양상추) | |
적용묘(육묘방식) · 트레이 | 셀성형묘 30각-128구 / 25각-200구 (농림식품부규격트레이) |
작업기/옵션품
야채이식기부품현황표
순번 | 구분 | 부품번호 | 품명 | 모델 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 부품 | 7C1030-94500 | 파종진압롤러 | 200구용 | 대파,앙상추 권장 |
2 | 부품 | 7C1030-94400 | 파종진압롤러 | 128구용 | 배추,앙배추,브로콜리,참깨,들깨,콩,옥수수,잡곡 등 |
3 | 부품 | IBB-24000003 | 채소전용육묘상자 | - | 언더트레이 |
4 | 부품 | 1C1155-35701 | 포크조 | - | 1대 2개발주 뿌리매트 안좋거나어린묘증 |
1C1155-35830 | PUSH ROD | ||||
5 | 부품 | 7C1340-18100 | 와이드키트 PW-W | 전자동이식기 | 표준사양을와이드사양으로변경 KIT 트레이드폭 900~1400mm |
6 | 부품 | 7C1341-28100 | (미들)와이드 키트 PW-MIDW |
전자동 이식기 | 표준사양을 미들 와이드 사양으로 변경 KIT 트레이드 폭 : 650~750mm ※ 1조 : 650mm / 왕복2조 : 650~750mm(조간범위 200,250mm) |
7 | 부품 | 7C1320-29010 | 반자동와이드키트 | 반자동이식기 | 표준사양을와이드사앙으로변경 KIT |
8 | 부품 | 1C1015-34230-YNK 1C1151-34400-YNK 25210-430281 |
(장주간키트) 스프로켓 43X8T 스프로켓 43X21T 체인 43X21 |
대파 이식기 | 기존(13~23mm) → 장착 후(26~45mm) |
9 | 부품 | 1C1151-34240 1C1151-34400 25210-430301 |
(장주간키트) 스프로켓 43X12 스프로켓 43X21 체인 43X30 |
전자동 이식기 | 기존(20~45mm) → 장착 후(27~60mm) |
10 | 부품 | 7C1320-33080 | 담배개공기 | 반자동 이식기 | 개공기세트 별매 |
11 | 제품 | KS1-PF | 관수장치 | 전자동이식기 | 전자동야채이식기 장착 (PW10,PW10W) |
12 | 제품 | KS1L-PN | 관수장치 | 반자동이식기 | 반자동이식기 장착(PH1A) |
13 | 제품 | KS2L-PF2R | 관수장치 | 승용 이식기 | PF2R, PW20R 혼용 장착 |