EX35Ⅱ.DX 主要諸元
主要諸元
全長 | 11.38m |
---|---|
全幅 | 2.82m |
全深 | 1.52m |
総トン数 | 5.0G/T未満 |
最大搭載人員 | 13名 |
航行区域 | 限定沿海 |
免許資格 | 2級 |
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
主要要目
エンジン | 6LY2-WDT | 6LY2-WST |
---|---|---|
最大出力 | 235kW/3200min-1 (320PS/3200rpm) |
279kW/3200min-1 (380PS/3200rpm) |
定格出力 | 214kW/3101min-1 (291PS/3101rpm) |
254kW/3101min-1 (345PS/3101rpm) |
据付方式 | 防振支持 | |
セット質量 | 3600kg | |
操舵機 | 静油圧式 | |
リモコン | ツーハンドル型 | |
燃料タンク | 400L | |
バッテリー | 115F51×2 | |
PTO | 550mm | 530mm |
プロペラ | 3-700mm×1020mm | 3-640mm×940mm |
船尾型式 | ブラケット式 |
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。