スペック
ViO80-7
主要諸元
商品名称 | ViO80-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | キャビン | ||||
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | |||
シュー形式 | ゴム | 鉄 | ゴム | 鉄 | |
質量 | 機械質量(kg) | 8080 | 8100 | 8220 | 8240 |
機体質量(kg) | 6100 | 6120 | 6100 | 6120 | |
エンジン | 名称 | 立形水冷4気筒ディーゼル(コモンレールシステム+DPF) | |||
形式 | 4TNV98CT-VBV2 | ||||
定格出力(NET)/回転数 (kW/min-1[PS/rpm]) |
46.7/1700 [63.5/1700] | ||||
バケット | 容量(m3) | 0.28 | |||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
750 | ||||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 4120 | 4370 | ||
最大垂直掘削深さ(mm) | 3720 | 3810 | |||
最大掘削高さ(mm) | 6810 | 7260 | |||
最大ダンプ高さ(mm) | 4700 | 4630 | |||
床面最大掘削半径(mm) | 6810 | 7140 | |||
フロント最小半径<スイング時>(mm) | 2520<2130> | 2770<2360> | |||
後端旋回半径(mm) | 1145 | ||||
ブームスイング角度(左/右)(度) | 60/60 | ||||
性能 | 最大掘削力(バケット)(kN[kgf]) | 61.3[6250] | 48.1[4900] | ||
走行速度(高/低)(km/h) | 4.8/2.5 | 4.5/2.3 | 4.8/2.5 | 4.5/2.3 | |
旋回速度(min-1[rpm]) | 8.8[8.8] | ||||
接地圧(kPa[kgf/cm2]) | 35.7[0.364] | 35.9[0.366] | 36.3[0.370] | 36.6[0.373] | |
油圧装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 111.5×2(可変)・17.0×1(ギヤ) | |||
セット圧力(メインリリーフ) (MPa[kgf/cm2]) |
27.5[280]×2・3.4[35]×1 | ||||
足回り | シュー幅(mm) | 450 | |||
最低地上高(mm) | 370 | 350 | 370 | 350 | |
ブレード | 幅×高さ(mm) | 2290×450 | |||
揚程(上/下)(mm) | 440/500 | ||||
燃料タンク | 容量(L) | 115.0 | |||
輸送時寸法 | 全長(mm) | 6390 | 6450 | ||
全幅(mm) | 2290 | ||||
全高(mm) | 2540 |
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- クレーンの運転には「小型移動式クレーン運転技能講習」「玉掛技能講習」の終了証が必要です。詳しくは最寄の営業所へお問い合わせください。
外形寸法図
(単位:mm)
※鉄クローラー仕様
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準仕様 | 4120 | 4390 | 3720 | 6960 | 6810 | 6390 | 4910 | 2000 | 2850 |
クイックヒッチ仕様 | 4370 | 4640 | 3810 | 7290 | 7140 | 6450 | 4970 | ||
J | K | L | M | N(スイング時) | O | P | Q | R | |
標準仕様 | 2250 | 500 | 440 | 2540 | 2520(2130) | 1980 | 4700 | 6810 | 2280 |
クイックヒッチ仕様 | 2410 | 2770(2360) | 1780 | 4630 | 7260 | ||||
S | T | U | V | W | X | Y | Z | a | |
標準仕様 | 1890 | 450 | 350 | 835 | 635 | 125 | 75 | 760 | 1145 |
クイックヒッチ仕様 |
SV100-7
主要諸元
商品名称 | SV100-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | キャビン | ||||
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | |||
シュー形式 | ゴム | 鉄 | ゴム | 鉄 | |
質量 | 機械質量(kg) | 9560 | 9670 | 9700 | 9810 |
機体質量(kg) | 7230 | 7340 | 7230 | 7340 | |
エンジン | 名称 | 立形水冷4気筒ディーゼル(コモンレールシステム+DPF) | |||
形式 | 4TNV98CT-VBV2 | ||||
定格出力(NET)/回転数 (kW/min-1[PS/rpm]) |
51.0/2100 [69.5/2100] | ||||
バケット | 容量(m3) | 0.37 | 0.32 | ||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
950 | 850 | |||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 4310 | 4570 | ||
最大垂直掘削深さ(mm) | 3890 | 4210 | |||
最大掘削高さ(mm) | 7230 | 7710 | |||
最大ダンプ高さ(mm) | 5120 | 5090 | |||
床面最大掘削半径(mm) | 7020 | 7360 | |||
フロント最小半径<スイング時>(mm) | 2470<2080> | 2770<2360> | |||
後端旋回半径(mm) | 1365 | ||||
ブームスイング角度(左/右)(度) | 60/60 | ||||
性能 | 最大掘削力(バケット)(kN[kgf]) | 68.4[6970] | 53.5[5460] | ||
走行速度(高/低)(km/h) | 4.3/2.1 | 4.0/2.0 | 4.3/2.1 | 4.0/2.0 | |
旋回速度(min-1[rpm]) | 9.0[9.0] | ||||
接地圧(kPa[kgf/cm2]) | 37.6[0.383] | 38.6[0.393] | 38.1[0.388] | 39.1[0.399] | |
油圧装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 137.8×2(可変)・21.0×1(ギヤ) | |||
セット圧力(メインリリーフ) (MPa[kgf/cm2]) |
27.5[280]×2・3.4[35]×1 | ||||
足回り | シュー幅(mm) | 475 | |||
最低地上高(mm) | 435 | 410 | 435 | 410 | |
ブレード | 幅×高さ(mm) | 2320×520 | |||
揚程(上/下)(mm) | 500/500 | ||||
燃料タンク | 容量(L) | 115.0 | |||
輸送時寸法 | 全長(mm) | 6360 | 6440 | ||
全幅(mm) | 2320 | ||||
全高(mm) | 2670 |
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- クレーンの運転には「小型移動式クレーン運転技能講習」「玉掛技能講習」の終了証が必要です。詳しくは最寄の営業所へお問い合わせください。
外形寸法図
(単位:mm)
※鉄クローラー仕様
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準仕様 | 4310 | 4570 | 3890 | 7190 | 7020 | 6360 | 4830 | 2050 | 3060 |
クイックヒッチ仕様 | 4570 | 4830 | 4210 | 7530 | 7360 | 6440 | 4910 | ||
J | K | L | M | N(スイング時) | O | P | Q | R | |
標準仕様 | 1970 | 500 | 500 | 2670 | 2470(2080) | 1860 | 5120 | 7230 | 2320 |
クイックヒッチ仕様 | 2210 | 2770(2360) | 1690 | 5090 | 7710 | ||||
S | T | U | V | W | X | Y | Z | a | |
標準仕様 | 1870 | 475 | 410 | 795 | 595 | 85 | 115 | 960 | 1365 |
クイックヒッチ仕様 | 135 | 65 | 860 |
主要装備一覧
●:標準 ○:オプション
項目 | ViO80-7/SV100-7 | |
---|---|---|
仕様 | キャビン | |
安全性 | ROPS/OPGトップガード(レベルⅠ)適合キャビン | ● |
巻き取り式シートベルト | ● | |
シートベルトリマインダー | ● | |
外部エンジン停止スイッチ | ● | |
走行アラーム(ON/OFFスイッチ有り) | ● | |
ホールドバルブ(ブーム・アーム) | ● | |
バックミラー(運転席前方右側) | ○ | |
フロントミラー(運転席前方左側) | ● | |
右サイド&リアビューカメラ | ● | |
サラウンドビューカメラ | ○※1 | |
緊急脱出用ハンマー | ● | |
運転席 | オートエアコン | ● |
ワイパー・ウインドウォッシャー | ● | |
7インチカラー液晶モニター | ● | |
ラジオ | ● | |
ルームランプ | ● | |
座席シート(ダブル前後スライド・リクライニング・サスペンション付) | ● | |
アームレスト | ○ | |
外部電源取り出し口(12V) | ● | |
USBポート | ● | |
スマートフォンホルダー・カップホルダー | ● | |
メカニズム | ViPPS2i | ● |
走行自動2速 | ● | |
キー類 | 電子キー | ● |
従来キー | ○ | |
多種類キー | ○ | |
作業灯 | LEDライト(ブームライト・キャビンライト) | ● |
LEDバックライト | ○ | |
LEDライト(キャビン前方右側) | ○ | |
エンジン関連 | オートデセル・エコモード | ● |
DPF手動再生 | ● | |
作業装置 | シリンダーガード(ブーム) | ● |
4WAYマルチ | ● | |
AUX1(油圧P.T.O.仕様)単動・複動切替可 | ○ | |
AUX2(油圧2系統P.T.O.仕様) | ○※2 | |
ダブルロッククイックヒッチ | ○ | |
H&クレーン(吊り荷走行モード対応) | ○ | |
その他 | スマートアシストリモート | ● |
工具箱 | ○ | |
追加カウンターウェイト | ○※3 | |
バッテリーカットスイッチ | ● |
- ※サラウンドビューカメラは後付けできません。
- ※ドレンポート付き。クレーン仕様との併用はできません。
- ※+400kg、後端半径+105mm