記号 | J | K | L | M | N | O | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ViO55-6A G&W グラップル | 850 | 1085 | 1280 | φ65 | 10 | 385 | 280 | 235 |
スペック
ViO45-6A
主要諸元
型式 | ViO45-6A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | ||||
キャノピー | キャビン | キャノピー | キャビン | |||
質量 | 機械質量 | ゴムクローラー(kg) | 4490 | 4670 | 4590 | 4770 |
鉄クローラー(kg) | 4620 | 4800 | 4720 | 4900 | ||
機体質量 | ゴムクローラー(kg) | 3220 | 3400 | 3220 | 3400 | |
鉄クローラー(kg) | 3350 | 3530 | 3350 | 3530 | ||
エンジン | 名称 | 立形水冷4気筒直噴ディーゼル(コモンレールシステム+DPF) | ||||
形式 | 4TNV88C-PBV | |||||
定格出力(NET)/ 回転数 (kW/min-1[PS/rpm]) |
27.5/2200[37.4/2200] | |||||
バケット | 容量(m3) | 0.14 | ||||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
650 | |||||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 3360 | 3550 | |||
最大垂直掘削深さ(mm) | 2690 | 2380 | ||||
最大掘削高さ(mm) | 5530 | 5700 | ||||
最大ダンプ高さ(mm) | 3870 | 3680 | ||||
床面最大掘削半径(mm) | 5540 | 5740 | ||||
フロント最小旋回半径 <スイング時>(mm) |
2190<1950> | 2380<2120> | ||||
後端旋回半径 | 970 | |||||
ブームスイング角度(左/右)(度) | 68/68 | |||||
性能 | 最大掘削力(バケット)(kN[kgf]) | 36.5 [3730] | 28.9 [2950] | |||
走行速度(高/低) | ゴムクローラー(km/h) | 4.6/2.4 | ||||
鉄クローラー(km/h) | 4.3/2.1 | |||||
旋回速度(min-1[rpm]) | 10.0[10.5] | |||||
接地圧 | ゴムクローラー(kPa[kgf/cm2]) | 28.4[0.290] | 29.6[0.301] | 29.1[0.296] | 30.2[0.308] | |
鉄クローラー(kPa[kgf/cm2]) | 29.6[0.302] | 30.8[0.314] | 30.3[0.309] | 31.4[0.320] | ||
油圧装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 42.5×2(可変)・37.0×1(ギヤ)・10.8×1(ギヤ) | ||||
セット圧力(メインリリーフ) (MPa[kgf/cm2]) |
24.5[250]×2・21.6[220]×1 | |||||
足まわり | シュー幅(mm) | 350 | ||||
最低地上高(mm) | 345 | |||||
ブレード | 幅x高さ(mm) | 1970×400 | ||||
揚程(上/下)(mm) | 445/465 | 500/540 | ||||
燃料タンク | 容量(L) | 66.0 | ||||
輸送時寸法 | 全長(mm) | 5230 | 5320 | |||
全幅(mm) | 1970 | |||||
全高(mm) | 2570 | 2540 | 2570 | 2540 |
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
外形寸法図
(単位:mm)
キャノピー仕様
キャビン仕様
数値はキャノピー仕様。[ ]内はキャビン仕様です。
記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準仕様 | 3360 | 3540 | 2690 | 5700 | 5540 | 5230 | 3900 | 1720 | 2590 |
クイックヒッチ仕様 | 3550 | 3740 | 2380 | 5890 | 5740 | 5320 | 3990 | 1890 | |
記号 | J | K | L | M | N (スイング時) |
O | P | Q | R |
標準仕様 | 1800 | 465 | 445 | 2570 [2540] |
2190(1950) | 1500 | 3870 | 5530 | 1940 |
クイックヒッチ仕様 | 1960 | 540 | 500 | 2380(2120) | 1340 | 3680 | 5700 | ||
記号 | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a |
標準仕様 | 1590 | 350 | 345 | 680 | 770 | 35 | 125 | 650 | 970 |
クイックヒッチ仕様 |
ViO55-6A
主要諸元
型式 | ViO55-6A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | ||||
キャノピー | キャビン | キャノピー | キャビン | |||
質量 | 機械質量 | ゴムクローラー(kg) | 5140 | 5320 | 5240 | 5420 |
鉄クローラー(kg) | 5170 | 5350 | 5270 | 5450 | ||
機体質量 | ゴムクローラー(kg) | 3830 | 4010 | 3830 | 4010 | |
鉄クローラー(kg) | 3860 | 4040 | 3860 | 4040 | ||
エンジン | 名称 | 立形水冷4気筒直噴ディーゼル(コモンレールシステム+DPF) | ||||
形式 | 4TNV86CT-PBV | |||||
定格出力(NET)/ 回転数 (kW/min-1[PS/rpm]) |
33.5/2200[45.5/2200] | |||||
バケット | 容量(m3) | 0.16 | ||||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
700 | |||||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 3710 | 3900 | |||
最大垂直掘削深さ(mm) | 2930 | 2560 | ||||
最大掘削高さ(mm) | 5900 | 6060 | ||||
最大ダンプ高さ(mm) | 4240 | 4050 | ||||
床面最大掘削半径(mm) | 5950 | 6140 | ||||
フロント最小旋回半径 <スイング時>(mm) |
2180<1940> | 2370<2110> | ||||
後端旋回半径 | 995 | |||||
ブームスイング角度(左/右)(度) | 68/68 | |||||
性能 | 最大掘削力(バケット)(kN[kgf]) | 41.9[4280] | 33.2[3390] | |||
走行速度(高/低) | ゴムクローラー(km/h) | 4.2/2.2 | ||||
鉄クローラー(km/h) | 4.0/2.0 | |||||
旋回速度(min-1[rpm]) | 10.0[10.5] | |||||
接地圧 | ゴムクローラー(kPa[kgf/cm2]) | 28.4[0.290] | 29.4[0.300] | 29.0[0.295] | 30.0[0.305] | |
鉄クローラー(kPa[kgf/cm2]) | 29.0[0.295] | 30.0[0.305] | 29.5[0.301] | 30.5[0.311] | ||
油圧装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 45.8×2(可変)・37.0×1(ギヤ)・10.8×1(ギヤ) | ||||
セット圧力(メインリリーフ) (MPa[kgf/cm2]) |
24.5[250]×2・24.5[250]×1 | |||||
足まわり | シュー幅(mm) | 400 | ||||
最低地上高(mm) | 345 | |||||
ブレード | 幅x高さ(mm) | 1970×400 | ||||
揚程(上/下)(mm) | 445/465 | 500/540 | ||||
燃料タンク | 容量(L) | 66.0 | ||||
輸送時寸法 | 全長(mm) | 5510 | 5580 | |||
全幅(mm) | 1990 | |||||
全高(mm) | 2570 | 2540 | 2570 | 2540 |
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
外形寸法図
(単位:mm)
キャノピー仕様
キャビン仕様
数値はキャノピー仕様。[ ]内はキャビン仕様です。
記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準仕様 | 3710 | 3920 | 2930 | 6100 | 5950 | 5510 | 4180 | 1720 | 2590 |
クイックヒッチ仕様 | 3900 | 4120 | 2560 | 6290 | 6140 | 5580 | 4250 | 1890 | |
記号 | J | K | L | M | N (スイング時) |
O | P | Q | R |
標準仕様 | 1830 | 465 | 445 | 2570 [2540] |
2180(1940) | 1570 | 4240 | 5900 | 1990 |
クイックヒッチ仕様 | 2000 | 540 | 500 | 2370(2110) | 1410 | 4050 | 6060 | ||
記号 | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a |
標準仕様 | 1590 | 400 | 345 | 680 | 770 | 35 | 125 | 700 | 995 |
クイックヒッチ仕様 |
主要装備一覧
●:標準 ○:オプション -:設定無し
型式 | ViO45-6A / ViO55-6A | ||
---|---|---|---|
仕様 | キャノピー | キャビン | |
安全性 | TOPS/ヘッドガード適合2柱キャノピー | ● | - |
ROPS/FOPS適合4柱キャノピー | ○ | - | |
ROPS/FOPS適合キャビン | - | ● | |
労働安全衛生規則対応フロントガード | ○ | ○ | |
巻き取り式シートベルト | ● | ● | |
外部エンジン停止スイッチ | ● | ● | |
走行アラーム | ○ | ○ | |
バックミラー(運転席後方右側) | ● | ● | |
緊急脱出用ハンマー | - | ● | |
運転席 | ヒーター | ○ | ● |
エアコン | - | ○ | |
ワイパー | - | ● | |
ウインドウォッシャー | - | ○ | |
液晶モニター | ● | ● | |
ラジオ | - | ○ | |
スピーカー | - | ● | |
ルームランプ(ドア開閉と連動) | - | ● | |
座席シート(前後スライド・リクライニング付) | ● | ● | |
アームレスト | ○ | ○ | |
外部電源取り出し口(12V) | ● | ● | |
ユーティリティーBOX・カップホルダー | ● | - | |
灰皿 | - | ● | |
メカニズム | 走行2速切替 | ● | ● |
キー類 | 電子キー | ● | ● |
従来キー | ○ | ○ | |
多種類キー | ○ | ○ | |
作業灯 | ブームライト・フロントライト | ●※1 | - |
ブームライト・ャビンライト | - | ● | |
エンジン関連 | ダイヤル式アクセル | ● | ● |
エコモード・オートデセル | ● | ● | |
DPF 手動再生スイッチ | ● | ● | |
作業装置 | 板バネ式シリンダーガード(ブーム・アーム・バケット) | ● | ● |
4WAY マルチ | ○ | ○ | |
P.T.O.仕様(アームエンド配管)単動・複動切替可 | ○ | ○ | |
2系統P.T.O. 仕様(アームエンド配管)複動のみ | ○※2 | ○※2 | |
油圧式クイックヒッチ | ○ | ○ | |
H&クレーン(吊り荷走行モード対応) | ○ | ○ | |
ブーム高さ・アーム巻込み制限 | ○ | ○ | |
補強アーム(2面) | ○※3 | - | |
その他 | スマートアシストリモート | ● | ● |
工具箱/グリースガンホルダー | ● | ● | |
追加カウンターウエイト | ○※4 | ○※4 |
- ※14 柱キャノピー仕様はブームライトが標準装備、キャノピーライトはオプションです。
- ※2ドレン配管付き。クレーン仕様との併用はできません。
- ※3アーム下面の補強は、標準アームと比べ、厚板を使用しています。クイックヒッチとの併用はできません。
- ※4+195kg、後端半径+80mm
ViO55-6A G&W(林業仕様)
外形寸法図
(単位:mm)
キャノピー仕様
キャビン仕様
※ゴムクローラー仕様
記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ViO55-6A G&W キャノピー仕様 | 4030 | 3650 | 2640※ | 1010 | 5560 | 5380 | 2540※ | 1990 | 1970 |
ViO55-6A G&W キャビン仕様 |
グラップル
主要諸元
商品名称 | ViO55-6A G&W | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | キャノピー | キャビン | |||
仕様 | クイックヒッチ | クイックヒッチ | |||
シュー型式 | ゴム | 鉄 | ゴム | 鉄 | |
質量 | 機械質量(kg) | 5720 | 5750 | 5890 | 5920 |
機体質量(kg) | 4060 | 4090 | 4230 | 4260 | |
エンジン | 形式 | 4TNV86CT-PBV | |||
名称 | 立形水冷4気筒直噴ディーゼル | ||||
出力/ 回転数 (kW/min-1[PS/rpm]) |
33.5/2200[45.5/2200] | ||||
バケット(m3) | 0.16 | ||||
足まわり | 接地圧 (kPa[kgf/cm2]) |
31.6[0.322] | 32.2[0.328] | 32.5[0.331] | 33.1[0.338] |
走行速度(km/h) | 高4.2 低2.2 | 高4.0 低2.0 | 高4.2 低2.2 | 高4.0 低2.0 | |
後端旋回半径(mm) | 1070 | ||||
P.T.O.油量(L/min) | P.T.O.1 82.8 P.T.O.2 45.8 | ||||
輸送時寸法 | 全長x全幅x全高(mm) | 5380×1990×2640 | 5380×1990×2625 | 5380×1990×2640 | 5380×1990×2625 |
保護構造対応 | ROPS/FOPS/フロントガード | ||||
グラップル | 型式 | WG50 | |||
質量(kg) | 205 | ||||
最大開き値(mm) | 1280 | ||||
最小掴み径(mm) | φ65 | ||||
最大掴み径(3点)(mm) | φ450 | ||||
爪回転速度(rpm) | 0~29.6 | ||||
ウィンチ | 型式 | PW10 | |||
質量(kg) | 94 | ||||
最大地曳き力(kN) | 13.7 | ||||
巻き取り、巻き出し速度(m/min) | 60.5 | ||||
ドラムフリー | 〇 | ||||
乱巻防止 | 〇 | ||||
ワイヤー容量(φ-m) | φ9-50(スイベル付き) |