スペック
B3-7
主要諸元
型式 | B3-7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | ||||
キャノピー | キャビン | キャノピー | キャビン | |||
質量 | 機械質量 | ゴムクローラー(kg) | 2980 | 3160 | 3205 | 3385 |
鉄クローラー(kg) | 3090 | 3270 | 3315 | 3495 | ||
機体質量 | ゴムクローラー(kg) | 2080 | 2260 | 2240 | 2320 | |
鉄クローラー(kg) | 2190 | 2370 | 2350 | 2530 | ||
エンジン | 名称 | 3TNV88-ESBV4 | ||||
形式 | 立型水冷3気筒ディーゼル | |||||
定格出力(NET)/ 回転数 (kW/min-1[PS/rpm]) |
18.5/2200[25.2/ 2200] | |||||
バケット | 容量(m3) | 0.077 | ||||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
520 | |||||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 2940 | 3120 | |||
最大垂直掘削深さ(mm) | 2550 | 2580 | ||||
掘削深さ(左オフセット/右オフセット)(mm) | 2500/2850 | - | ||||
最大掘削高さ(mm) | 5330 | 5510 | ||||
最大ダンプ高さ(mm) | 3930 | 3750 | ||||
床面最大掘削半径(mm) | 4550 | 4730 | ||||
最大掘削半径(mm) | 4660 | 4840 | ||||
フロント最小旋回半径 (超小旋回姿勢)(mm) |
930 | 1230 | ||||
後端旋回半径(mm) | 775 | 860 | ||||
履帯外掘削量(左/右)(mm) | 75/140 | |||||
ブームオフセット幅(左/右)(mm) | 815/430 | |||||
性能 | 最大掘削力(バケット)(kN[kgf]) | 28.8 | 21.8 | |||
走行速度(高/低) | ゴムクローラ(km/h) | 4.8/2.9 | ||||
鉄クローラ(km/h) | 4.4/2.7 | |||||
旋回速度(min-1[rpm]) | 11 | |||||
接地圧 | ゴムクローラ(kPa[kgf/cm2]) | 26.7[0.273] | 28.3[0.289] | 28.7[0.293] | 30.3[0.309] | |
鉄クローラ(kPa[kgf/cm2]) | 27.7[0.282] | 29.3[0.299] | 29.7[0.303] | 31.3[0.319] | ||
油圧装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 99.0 | ||||
セット圧力(メインリリーフ) (MPa[kgf/cm2]) |
20.6~23[210~235] | |||||
足まわり | クローラー幅(mm) | 300 | ||||
最低地上高(mm) | 320 | |||||
ブレード | 幅×高さ(mm) | 1550/330 | ||||
揚程(上/下)(mm) | 375/325 | |||||
燃料タンク | 容量(L) | 44 | ||||
輸送時寸法 | 全長(mm) | 4250 | ||||
全幅(mm) | 1550 | |||||
全高(mm) | 2470 |
- 単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内は従来の単位表示を併記したものです。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。尚、オプション装着等で機体質量が3トンを超える場合があります。その場合は「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 車両系建設機械に解体用作業機(ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)等、アタッチメントを取り付ける場合は、労働安全衛生法及び関係法令の規制対象となります。
- クレーンの運転には「小型移動式クレーン運転技術講習」「玉掛技術講習」の修了証が必要です。詳しくは最寄の営業所へお問い合わせください。
外形寸法図
(単位:mm)
キャノピー仕様
キャビン仕様
記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準仕様 | 2940 | 3100 | 2550 | 4660 | 4550 | 4250 | 3230 | 1530 | 2160 |
クイックヒッチ仕様 | 3120 | 3300 | 2580 | 4840 | 4730 | 4250 | |||
記号 | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
標準仕様 | 1230 | 325 | 375 | 2470 | 800 | 1710 | 3930 | 5330 | 1550 |
クイックヒッチ仕様 | 1420 | 1610 | 3750 | 5510 | |||||
記号 | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a |
標準仕様 | 1250 | 300 | 320 | 815 | 430 | 75 | 140 | 520 | 775 |
クイックヒッチ仕様 | 875 |
B4-7
主要諸元
型式 | B4-7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | ||||
キャノピー | キャビン | キャノピー | キャビン | |||
質量 | 機械質量 | ゴムクローラー(kg) | 3450 | 3630 | 3515 | 3695 |
鉄クローラー(kg) | 3560 | 3740 | 3625 | 3805 | ||
機体質量 | ゴムクローラー(kg) | 2440 | 2620 | 2440 | 2620 | |
鉄クローラー(kg) | 2550 | 2730 | 2550 | 2730 | ||
エンジン | 名称 | 3TNV88-ESBV4 | ||||
形式 | 立型水冷3気筒ディーゼル | |||||
定格出力(NET)/ 回転数 (kW/min-1[PS/rpm]) |
18.5/2200[25.2/ 2200] | |||||
バケット | 容量(m3) | 0.11 | ||||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
630 | |||||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 3200 | 3380 | |||
最大垂直掘削深さ(mm) | 2850 | 2880 | ||||
掘削深さ(左オフセット/右オフセット)(mm) | 2870/3090 | - | ||||
最大掘削高さ(mm) | 5570 | 5750 | ||||
最大ダンプ高さ(mm) | 4170 | 3990 | ||||
床面最大掘削半径(mm) | 4840 | 5020 | ||||
最大掘削半径(mm) | 4940 | 5120 | ||||
フロント最小旋回半径 (超小旋回姿勢)(mm) |
1040 | 1365 | ||||
後端旋回半径(mm) | 795 | |||||
履帯外掘削量(左/右)(mm) | 10/170 | |||||
ブームオフセット幅(左/右)(mm) | 790/495 | |||||
性能 | 最大掘削力(バケット)(kN[kgf]) | 30.9 | 23.4 | |||
走行速度(高/低) | ゴムクローラ(km/h) | 4.8/2.9 | ||||
鉄クローラ(km/h) | 4.4/2.7 | |||||
旋回速度(min-1[rpm]) | 11 | |||||
接地圧 | ゴムクローラ(kPa[kgf/cm2]) | 30.9[0.315] | 32.4[0.331] | 31.4[0.32] | 33[0.336] | |
鉄クローラ(kPa[kgf/cm2]) | 31.8[0.324] | 33.4[0.34] | 32.4[0.33] | 34[0.346] | ||
油圧装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 99.0 | ||||
セット圧力(メインリリーフ) (MPa[kgf/cm2]) |
20.6~24.5[210~250] | |||||
足まわり | クローラー幅(mm) | 300 | ||||
最低地上高(mm) | 320 | |||||
ブレード | 幅×高さ(mm) | 1740/380 | ||||
揚程(上/下)(mm) | 425/370 | |||||
燃料タンク | 容量(L) | 44 | ||||
輸送時寸法 | 全長(mm) | 4360 | 4380 | |||
全幅(mm) | 1740 | |||||
全高(mm) | 2480 |
- 単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内は従来の単位表示を併記したものです。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。尚、オプション装着等で機体質量が3トンを超える場合があります。その場合は「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 車両系建設機械に解体用作業機(ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)等、アタッチメントを取り付ける場合は、労働安全衛生法及び関係法令の規制対象となります。
- クレーンの運転には「小型移動式クレーン運転技術講習」「玉掛技術講習」の修了証が必要です。詳しくは最寄の営業所へお問い合わせください。
外形寸法図
(単位:mm)
キャノピー仕様
キャビン仕様
記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準仕様 | 3200 | 3380 | 2850 | 4940 | 4840 | 4360 | 3330 | 1670 | 2160 |
クイックヒッチ仕様 | 3380 | 3550 | 2880 | 5120 | 5020 | 4380 | |||
記号 | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
標準仕様 | 1200 | 370 | 425 | 2480 | 915 | 1680 | 4170 | 5570 | 1740 |
クイックヒッチ仕様 | 1420 | 1590 | 3990 | 5750 | |||||
記号 | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a |
標準仕様 | 1440 | 300 | 320 | 790 | 495 | 10 | 170 | 226 | 795 |
クイックヒッチ仕様 | 795 |
主要装備一覧
●:標準 ○:オプション -:設定無し
型式 | B3-7 / B4-7 | ||
---|---|---|---|
仕様 | キャノピー | キャビン | |
安全性 | TOPS適合3柱キャノピー | ● | - |
ROPS/OPGレベル1適合キャビン | - | ● | |
巻き取り式シートベルト | ● | ● | |
外部エンジン停止スイッチ | ● | ● | |
走行アラーム | ○ | ○ | |
バックカメラ | ○ | ● | |
緊急脱出用ハンマー | - | ● | |
運転席 | ヒーター(足元ヒーター) | ○ | ● |
エアコン | - | ● | |
ワイパー | - | ● | |
ウインドウウォッシャー | - | ● | |
液晶モニター | ● | ● | |
ラジオ | - | ○ | |
スピーカー | - | ● | |
ルームランプ(ドア開閉と連動) | - | ● | |
座席シート(前後スライド・リクライニング付) | ● | ● | |
外部電源取り出し口(12V) | ● | ● | |
カップホルダー | ● | ● | |
メカニズム | 走行2速切替 | ● | ● |
キー類 | 電子キー | ● | ● |
従来キー | ○ | ○ | |
多種類キー | ○ | ○ | |
作業灯 | LEDライト(ブームライト・フロントライト) | ● | - |
LEDライト(ブームライト・キャビンライト) | - | ● | |
エンジン関連 | ダイヤル式アクセル | ● | ● |
オートデセル・エコモード | ● | ● | |
作業装置 | 動作モード切替(クイック・スタンダード・マイルド) | ● | ● |
運転席自動干渉回避システム | ● | ● | |
サヤ式シリンダーガード(ブーム・アーム・バケット) | ● | ● | |
4WAYマルチ | ○ | ○ | |
AUX仕様(アームエンド配管)単動・複動切替可 | ○ | ○ | |
ダブルロッククイックヒッチ | ○ | ○ | |
H&クレーン(吊り荷走行モード対応) | ○ | ○ | |
ブーム高さ制限 | ○ | ○ | |
その他 | スマートアシストリモート | ● | ● |
工具箱/グリースガンホルダー | ● | ● | |
追加カウンターウエイト | ○※ | ○※ |
- ※+165kg、後端半径+85mm