オプション
キャノピー仕様
TOPS※1/ヘッドガード※4規格準拠
キャビン仕様
ROPS※2/FOPS※3規格準拠
バケットの付け外しがカンタン。油圧式クイックヒッチ
オペレータ席からスイッチ操作のみで、バケットの脱着ができる、油圧式クイックヒッチ。ピン径の違うアタッチメントにも対応します。
- ※一部取り付かないバケット・アタッチメントもあります。
クイックヒッチ取り付け可能バケット寸法(単位:mm)
記号 | 部位 | ViO30-7 / ViO35-7 | |
---|---|---|---|
A | 取り付け幅 | 120以上 | |
B | 芯間 | ピン径φ35のとき | 165~271 |
ピン径φ38のとき | 169~278 | ||
ピン径φ40のとき | 171~283 | ||
C | リスト半径 | ~745 | |
D | ピン径 | φ35~φ40 |
4WAYマルチ
4つの操作パターンを液晶モニター上で切替できます。
- ※写真はイメージです。
バックカメラ
視界の悪い後方をバックカメラで映し出し安全性を高めます。
AUX1
足踏み操作のアームエンド配管です。
ブーム高さ制限
- ※エンジン停止後設定が解除されます
H&クレーン仕様
ワンタッチフック格納タイプのクレーン兼用機です。JCA規格(日本クレーン協会)に準拠した安全装置を装備したパワフルなH&クレーンです。
最大定格荷重
B3-7 | B4-7 | |
---|---|---|
標準仕様 | 0.9t | 1.1t |
クイックヒッチ | 0.9t | 1.1t |
- ブザーと液晶モニターによる過負荷警報装置
- 液晶モニターに荷重計表示
- 吊り荷走行モード搭載
- クイックヒッチやAUXとの組合せ可能
- ブーム急降下防止装置
- 3色外部表示灯
- ワイヤーロープ外れ止め金具付きフック採用
- ワンタッチフック格納機構装備
B3-7
作業範囲図
型式 | B3-7 | |
---|---|---|
仕様 | 標準 | クイック ヒッチ |
A:最大地上揚程 | 2710 | 3040 |
B:最大地上揚程時作業半径 | 1500 | 1690 |
C:最大地下揚程 | 2590 | 2620 |
D:最大地下揚程時作業半径 | 1910 | 2090 |
E:最大作業半径 | 4020 | 4130 |
F:最小作業半径 | 1340 | 1610 |
G:最小作業半径時地上揚程 | 2490 | 2850 |
H:走行吊り時最大作業半径 | 2810 | 2890 |
I:フック長 | 196 | 196 |
定格荷重表
- ※表に示す定格荷重は、水平堅土上定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度を満足するものです。
- ※吊り走行時の定格荷重は定置吊り時の50%になっています。作業範囲にも制限があります。
B3-7形 H&クレーン
(標準ア-ム、0.077m3バケット付)
作業荷重表
作業半径L | 定格荷重W(t) | |
---|---|---|
(m) | 定置 | 走行 |
1.8 以下 | 0.90 | 0.45 |
2.2 | 0.60 | 0.30 |
2.5 | 0.40 | 0.20 |
3.0 | 0.26 | 禁止 |
3.5 | 0.20 | |
3.9 | 0.17 |
B3-7形 H&クレーン クイックヒッチ仕様
(標準ア-ム、0.077m3バケット付)
作業荷重表
作業半径L | 定格荷重W(t) | |
---|---|---|
(m) | 定置 | 走行 |
1.7 以下 | 0.90 | 0.45 |
2.0 | 0.80 | 0.40 |
2.5 | 0.52 | 0.26 |
3.0 | 0.31 | 禁止 |
3.5 | 0.22 | |
4.1 | 0.16 |
仕様
型式 | B3-7(キャノピー) | B3-7(キャビン) | |||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | 標準 | クイックヒッチ | |
機械質量 | ゴムクローラー(kg) | 2990 | 3215 | 3170 | 3395 |
鉄クローラー(kg) | 3100 | 3325 | 3280 | 3505 | |
バケット容量・標準(m3) | 0.077 | ||||
接地圧 | ゴムクローラー (kPa[kgf/cm2]) |
26.8 [0.274] | 28.8 [0.294] | 28.4 [0.290] | 30.4 [0.310] |
鉄クローラー (kPa[kgf/cm2]) |
27.8 [0.283] | 29.8 [0.303] | 29.4 [0.299] | 31.3 [0.320] | |
クレーンモード時走行速度 | ゴムクローラー(km/h) | 2.8/1.7 | |||
鉄クローラー(km/h) | 2.4/1.4 | ||||
吊り上げ荷重(t)※1 | 0.9 | ||||
作業半径(最小/最大)(mm) | 1340/4020 | 1610/4130 | 1340/4020 | 1610/4130 | |
フック最大地上揚程 | 2710 | 3040 | 2710 | 3040 |
- ※1補強アーム装着時は吊り上げ可能な重量が減少します。
B4-7
作業範囲図
型式 | B4-7 | |
---|---|---|
仕様 | 標準 | クイック ヒッチ |
A:最大地上揚程 | 2680 | 3120 |
B:最大地上揚程時作業半径 | 1700 | 1950 |
C:最大地下揚程 | 2850 | 2880 |
D:最大地下揚程時作業半径 | 1980 | 2150 |
E:最大作業半径 | 4270 | 4420 |
F:最小作業半径 | 1360 | 1670 |
G:最小作業半径時地上揚程 | 2370 | 2600 |
H:走行吊り時最大作業半径 | 2980 | 3090 |
I:フック長 | 196 | 196 |
定格荷重表
- ※表に示す定格荷重は、水平堅土上定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度を満足するものです。
- ※吊り走行時の定格荷重は定置吊り時の50%になっています。作業範囲にも制限があります。
B4-7形 H&クレーン
(標準ア-ム、0.11m3バケット付)
作業荷重表
作業半径L | 定格荷重W(t) | |
---|---|---|
(m) | 定置 | 走行 |
1.6 以下 | 1.10 | 0.55 |
2.0 | 1.00 | 0.50 |
2.5 | 0.80 | 0.40 |
3.0 | 0.53 | 禁止 |
3.5 | 0.40 | |
4.2 | 0.31 |
B4-7形 H&クレーン クイックヒッチ仕様
(標準ア-ム、0.11m3バケット付)
作業荷重表
作業半径L | 定格荷重W(t) | |
---|---|---|
(m) | 定置 | 走行 |
2.0 以下 | 1.10 | 0.55 |
2.5 | 0.75 | 0.37 |
3.0 | 0.45 | 0.22 |
3.5 | 0.34 | 禁止 |
4.0 | 0.27 | |
4.3 | 0.25 |
仕様
型式 | B4-7(キャノピー) | B4-7(キャビン) | |||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | 標準 | クイックヒッチ | |
機械質量 | ゴムクローラー(kg) | 3460 | 3525 | 3640 | 3705 |
鉄クローラー(kg) | 3570 | 3635 | 3750 | 3815 | |
バケット容量・標準(m3) | 0.11 | ||||
接地圧 | ゴムクローラー (kPa[kgf/cm2]) |
30.9 [0.315] | 31.5 [0.321] | 32.5 [0.332] | 33.1 [0.337] |
鉄クローラー (kPa[kgf/cm2]) |
31.9 [0.325] | 32.5 [0.331] | 33.5 [0.341] | 34.1 [0.347] | |
クレーンモード時走行速度 | ゴムクローラー(km/h) | 2.8/1.7 | |||
鉄クローラー(km/h) | 2.4/1.4 | ||||
吊り上げ荷重(t)※1 | 1.1 | ||||
作業半径 最小/最大(mm) | 1360/4270 | 1670/4420 | 1360/4270 | 1670/4420 | |
フック最大地上揚程 | 2680 | 3120 | 2680 | 3120 |
- ※1補強アーム装着時は吊り上げ可能な重量が減少します。