全自動野菜移植機PW10 スペック
標準・長株間仕様・ワイド仕様・高うねワイド仕様
名称 | 全自動野菜移植機 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | PW10 | |||||
区分 | 標準 (標準・1畦1条) |
L (1畦1条・長株間) |
W (往復2条・ワイド) |
KW (往復2条・高うねワイド) |
||
機体寸法 | 全長(mm) | 2170 | ||||
全幅(mm) | 980 | 1310 | ||||
全高(mm) | 1180 | 1180 | 1250 | |||
機体質量(重量)(kg) | 210 | 230 | 240 | |||
エンジン | 型式名 | GB101LN | ||||
種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | |||||
総排気量(L{cc}) | 0.098{98} | |||||
定格出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
1.6{2.2}/1800 | |||||
最大出力 (kW{PS}) |
2.2{3.0} | |||||
燃料タンク容量(L) | 2.4 | |||||
始動方式 | リコイルスタータ式 | |||||
走行部 | トレッド(mm) | 550・600・650 | 900〜1400 | |||
変速段数(段) | 前進3・後進1 | |||||
走行速度 | 植付け(m/s) | F1:0.45 F2:0.52 |
F1:0.47 F2:0.55 |
|||
移動速度 | 前進(m/s) | 1.30 | 1.37 | |||
後進(m/s) | 0.44 | 0.46 | ||||
車体水平制御 | 自動・手動・固定 | |||||
傾斜地対応角度(度) | 左右各8〜10 | 左右各4〜5 | ||||
植付部 | 植付条数(条) | 1 | 1(往復2) | |||
適応うね高さ(mm) | 0〜300 | 180〜350 | ||||
植付株間調節方式 | ベルト無段 | |||||
植付株間(mm) | F1:200〜380 F2:230〜450 |
F1:270〜510 F2:310〜600 |
F1:250〜470 F2:290〜550 |
F1:260〜500 F2:300〜580 |
||
植深さ調節(段) | 有段(11段×2) | |||||
植付方式 | 開孔器 | |||||
苗供給方法 | 苗取り爪 | |||||
マルチ対応 | - | |||||
作業能率(時/10a) | 1.2~1.7 | |||||
予備苗枚数(枚) | 5 | |||||
適応作物 | キャベツ・はくさい・ブロッコリー・レタス | |||||
適応トレイ※ | 25角-200穴・30角-128穴 | |||||
植深さ自動制御 | ◯ | |||||
植深さツインセンサー | ◯ | |||||
覆土ローラ輪幅調節 | ◯ | |||||
防泥マット (覆土ローラの泥付着を防ぎます) |
◯ | |||||
油圧ロックレバー | 手元 | |||||
本体一体型スタンド | ◯ | |||||
苗つき警報ブザー | ◯ | |||||
苗押さえ棒 | ◯ | |||||
指クラッチ(主クラッチ) | ◯ | |||||
空トレイ押さえ | ◯ | |||||
型式名 | ACP10 | |||||
安全性検査合格番号 | NARO 20/157 |
- ※ヤンマー純正トレイ以外をご使用いただくと、植付作業に支障が出る場合があります。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
マルチ仕様・短株間仕様・ナロートレッド仕様
名称 | 全自動野菜移植機 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | PW10 | |||||
区分 | M (1畦1条・マルチ) |
SW (1畦1条・短株間) |
NRTH (1畦1条・ナロートレッド・標準(台形)うね仕様) |
NRTS (1畦1条・ナロートレッド・三角うね仕様) |
||
機体寸法 | 全長(mm) | 2170 | ||||
全幅(mm) | 980 | 1310 | 980 | |||
全高(mm) | 1180 | 1180 | 1250 | |||
機体質量(重量)(kg) | 215 | 230 | 210 | |||
エンジン | 型式名 | GB101LN | ||||
種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | |||||
総排気量(L{cc}) | 0.098{98} | |||||
定格出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
1.6{2.2}/1800 | |||||
最大出力 (kW{PS}) |
2.2{3.0} | |||||
燃料タンク容量(L) | 2.4 | |||||
始動方式 | リコイルスタータ式 | |||||
走行部 | トレッド(mm) | 450・500・550 | 900〜1400 | 460〜510 | ||
変速段数(段) | 前進3・後進1 | 前進2・後進1 | 前進3・後進1 | |||
走行速度 | 植付け(m/s) | F1:0.36 F2:0.42 |
0.19 | F1:0.42 F2:0.49 |
||
移動速度 | 前進(m/s) | 1.05 | 1.00 | 1.22 | ||
後進(m/s) | 0.35 | 0.35 | 0.41 | |||
車体水平制御 | 自動・手動・固定 | |||||
傾斜地対応角度(度) | 左右各8〜10 | 左右各4〜5 | 左右各8〜10 | |||
植付部 | 植付条数(条) | 1 | 1(往復2) | 1 | ||
適応うね高さ(mm) | 0〜300 | |||||
植付株間調節方式 | ベルト無段 | |||||
植付株間(mm) | S:200〜380 L:230〜450 |
100〜200 | F1:200〜380 F2:230〜450 |
|||
植深さ調節(段) | 有段(11段×2) | |||||
植付方式 | 開孔器 | |||||
苗供給方法 | 苗取り爪 | |||||
マルチ対応 | 電熱ヒータ (温度制御) |
- | ||||
作業能率(時/10a) | 1.5~2.0 | 3.0~4.0 | 1.4~1.8 | |||
予備苗枚数(枚) | 5 | 7 | ||||
適応作物 | キャベツ・ はくさい・ ブロッコリー・レタス |
葉ねぎ・キク (キャベツ・ はくさい・レタス) |
キャベツ・ はくさい・ ブロッコリー・レタス |
|||
適応トレイ※ | 25角-200穴・30角-128穴 | |||||
植深さ自動制御 | ◯ | |||||
植深さツインセンサー | ◯ | |||||
覆土ローラ輪幅調節 | × | ◯ | ||||
防泥マット (覆土ローラの泥付着を防ぎます) |
◯ | |||||
油圧ロックレバー | 手元 | |||||
本体一体型スタンド | ◯ | |||||
苗つき警報ブザー | ◯ | |||||
苗押さえ棒 | ◯ | |||||
指クラッチ(主クラッチ) | ◯ | |||||
空トレイ押さえ | ◯ | |||||
型式名 | ACP10M | ACP10 | ||||
安全性検査合格番号 | NARO 20/158 | NARO 20/157 |
- ※ヤンマー純正トレイ以外をご使用いただくと、植付作業に支障が出る場合があります。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。