だいこん引抜機HD10 スペック
名称 | ヤンマーだいこん引抜機 | ||
---|---|---|---|
販売型式名 | HD10 | ||
機体寸法 | 全長(mm) | 2100(作業時2020) | |
全幅(mm) | 1220(作業時1377)※タイヤ外付け時 | ||
全高(mm) | 1235(最下げ)~1385(最上げ) | ||
機体質量(重量)(kg) | 250 | ||
エンジン | 型式名 | FJ100G | |
種類 | 空冷4サイクルガソリン | ||
総排気量(L{cc}) | 0.099{99} | ||
定格出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 1.9{2.6}/1900 | ||
燃料タンク容量(L) | 2.4 | ||
始動方式 | リコイルスタータ式 | ||
走行部 | 車輪径×幅(mm) | 554×60 | |
変速段数(段) | 前進2・後進1 | ||
走行速度 | 前進(m/s) | 作業:0.24・移動:0.82 | |
後進(m/s) | 0.26 | ||
トレッド | タイヤ外付け時:1060~1210 タイヤ内付け時:930~1080 |
||
引抜部 | 引抜き条数(条) | 1(往復2) | |
引起こし方式 | ゴムラグベルト方式(縦2本・横2本) | ||
引抜き方式 | 挟持引抜き方式 | ||
ソイラ(本) | 1(非振動式) | ||
肩揃え部 | 葉切刃の形状 | 固定刃 | |
葉切り長さ(mm) | 75~105(無段階) | ||
へた切刃の形状 | かき込み円盤カッター(着脱選択式) | ||
へた切り高さ(mm) | 13~28(無段階) | ||
作業灯 | 1 | ||
作業能率(時/10a) | 2.0~4.0 | ||
安全性検査合格番号 | 申請中 |
- ※仕様により数値が異なりますのでご注意ください。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。