キャベツ収穫機HCシリーズ スペック
名称 | ヤンマーキャベツ収穫機 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | HC1250 | HC1400 | ||||
区分 | F | K | A | AK | ||
機体寸法 | 全長(作業時)(mm) | 4910(4960) | 5510(5560) | |||
全幅(作業時)(mm) | 1925(2560) | 2160(2610) | ||||
全高(mm) | 1845 | 2750 | ||||
機体質量(重量)(kg) | 1935 | 1945 | 2620 | 2630 | ||
エンジン | 型式名 | 3TNV82A | 3TNV86CT | |||
種類 | 水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル | |||||
総排気量(L{cc}) | 1.331{1331} | 1.568{1568} | ||||
出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 18.6{25.3}/2500 | 29.3{39.8}/2800 | ||||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||
燃料タンク容量(L) | 26 | 50 | ||||
始動方式 | セルスタータ方式 | |||||
走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 400×1270 | 500×1726 | ||
中心距離(mm) | 935 | 1075 | ||||
平均接地圧 (kPa{kgf/cm2}) |
19.0{0.194} | 14.7{0.150} | ||||
変速方式 | 油圧式無段変速(HST+FDS) | |||||
変速段数(段) | 前後進無段×副変速3段 | |||||
走行速度 (エンジン定格回転速度時)(m/秒) |
低速:0~0.60 標準:0~0.98 走行:0~2.09 |
低速:0~0.78 標準:0~1.44 走行:0~2.70 |
||||
刈取部 | 刈取条数(条) | 1 | ||||
適応条間(mm) | 600以上 | |||||
引抜方式 | ゴム突起付きホイル | |||||
昇降調節方式 | ゲージ輪(作業時:油圧) | |||||
切断部 | 茎葉切断方式 | 固定刃 | 回転刃(2枚) | 固定刃 | 回転刃(2枚) | |
荷受部 | 適応コンテナ | 鉄枠コンテナ(1基) | 鉄枠コンテナ(2基) ハーフコンテナ(1基) |
|||
最大積載量(kg) | 400 | 800 | ||||
荷降方式 | フォークリフトによる荷受 | |||||
補助者人数(人) | 最大3(180kg) | |||||
作業能率(計算値)(時/10a) | 4.0 | 2.0〜4.0 | ||||
型式名 | Z0029 | Z0025 | ||||
安全性検査合格番号 | NARO 19/070 | NARO 19/117 |
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。