ラジアルタイヤ
ラジアルタイヤはけん引力の増大、土壌への踏圧の緩和、燃費向上、乗り心地の向上、耐久性に優れています。
販売型式名 | YT328R(J)/YT330R(J)/YT333R(J)/YT338R(J)/YT345R(J) | YT352RJ/YT357RJ | |||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 無段変速 | ||||
安全フレーム/キャビン | 安全フレーム | キャビン | 安全フレーム | キャビン | |
エンジン | コモンレール+DPF (ディーゼルパティキュレートフィルタ) |
○ | ○ | ○ | ○ |
エンジン回転数上限設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エンジン回転自動切換(A/B自動切換) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
e-CONTROL(エンジン負荷制御) | オプション | オプション | オプション | オプション | |
走行 | 無段変速 | ○ | ○ | ○ | ○ |
直進アシスト機能 | G仕様(28馬力は除く) | G仕様(28馬力は除く) | G仕様 | G仕様 | |
クリープ速度 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アームレスト一体型操作レバー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フィンガータッチリバーサ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
湿式ディスクブレーキ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ノークラッチブレーキストップ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
全油圧式パワーステアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アクセル連動ペダル変速 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
半クラッチ制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
最高車速設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
旋回2WD | ○ | ○ | ○ | ○ | |
前輪倍速 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
車速自動切換え(A/B自動切換) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
速度一定制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
旋回オートブレーキ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
片ブレーキあんしん機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オンザゴー(2駆/4駆+倍速切換スイッチ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オート4WD | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ハーフクローラ | D仕様(33/38馬力) | D仕様(33/38/45馬力) | D仕様(57馬力) | ||
昇降・UFO | 作業機昇降スイッチ(2カ所) | ○ | ○ | ○ | ○ |
旋回上昇・バック上昇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自動耕深制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
深さ設定ダイヤル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
吊り下げ制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
下げ速度ダイヤル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
チョイ上げ・チョイ下げスイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自動水平制御(水平・傾斜地・保持) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
旋回補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サブコン(1連目) | オプション | オプション | ○ | ○ | |
サブコン(2連目) | オプション(28馬力は除く) | オプション | オプション | オプション | |
油圧リフト外部操作スイッチ | - | ○ | - | ○ | |
UFOシリンダー外部操作スイッチ | - | ○ | - | ○ | |
PTO | 独立・連動・昇降連動・切換 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PTO駆動スイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PTO段数(正転4段、逆転1段) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
キャビン | オートエアコン(内外気切換式) | - | ○ | - | ○ |
3方向切替式エアコン吹き出し | - | ○ | - | ○ | |
ワークランプ(ルーフ部) LED(前2灯、後2灯) |
- | ○ | - | ○ | |
サンバイザー | - | ○ | - | ○ | |
オーディオ ※ | - | オプション | - | オプション | |
ウォッシャー付き間欠ワイパー(前) | - | ○ | - | ○ | |
ウォッシャー付きワイパー(後) | - | ○ | - | ○ | |
2段開閉式サイドウインドウガラス | - | ○ | - | ○ | |
ルームミラー | - | ○ | - | ○ | |
ルームランプ | - | ○ | - | ○ | |
その他 | デラックスシート | 表皮:レザー サス付(28馬力は除く) | 表皮:ファブリック サス付 | 表皮:レザー サス付 | 表皮:ファブリック サス付 |
ステアリングチルト | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ステアリングセンターホーン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オートキャンセルウインカ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
プロジェクター式ヘッドライト | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ハイマウントウィンカ・車幅灯 | ○ | ○(フレーム一体型) | ○ | ○(フレーム一体型) | |
フラットフロア | ○ | ○ | ○ | ○ | |
防振フロア | - | ○ | - | ○ | |
ワンピースフルオープンボンネット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大容量ウォーターセパレータ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
幅広サブステップ(左右) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大型手すり | ○ | ○ | ○ | ○ | |
左側ミラー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大容量物入れスペース | ○ | ○ | ○ | ○ | |
個別キー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カラー液晶モニター | オプション | オプション | オプション | オプション | |
パスワードエンジンスタート | オプション | オプション | オプション | オプション | |
バックカメラ | オプション | オプション | オプション | オプション | |
アクセサリソケット(12V120W) | - | ○ | - | ○ | |
USB電源 | - | ○ | - | ○ | |
外部電源(12V40A,12V20A) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AG-PORT対応カプラ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
燃料満タンブザー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SMV(低速車マーク) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スイングドローバ | オプション | オプション | オプション | オプション | |
スマートアシストリモート | オプション | オプション | オプション | オプション | |
トレーラカプラ(CN8極) | ○ | ○ | ○ | ○ |
販売型式名 | EB15 DS |
EB16 DS |
EB17 DS |
EB18 DS |
EB19 DS |
EB15 DAS |
EB16 DAS |
EB17 DAS |
EB18 DAS |
EB19 DAS |
EC17 DAS |
EC18 DAS |
EC19 DAS |
EC20 DAS |
EC22 DAS |
EB13 C |
EB15 C |
EB17 C |
EB15 AC |
EB17 AC |
EB18 AC |
EB19 AC |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用トラクター | YT328R(J)・YT330R(J)・YT333R(J) | YT338R(J)・YT345R(J)・YT352RJ・YT357RJ | YT328R(J)・YT330R(J)・YT333R(J) | YT328R(J)・YT330R(J)・YT333R(J)・YT338R(J) | |||||||||||||||||||
駆動方式 | サイドドライブ | センタードライブ | |||||||||||||||||||||
装着方式 | 特殊3P | 標準3P | 特殊3P | 標準3P | |||||||||||||||||||
耕幅(mm) | 1500 | 1600※ | 1700※ | 1800※ | 1900※ | 1500 | 1600※ | 1700※ | 1800※ | 1900※ | 1700※ | 1800※ | 1900※ | 2000※ | 2200※ | 1300 | 1500 | 1700※ | 1500 | 1700※ | 1800※ | 1900※ | |
全幅(mm) | 1660 | 1760※ | 1860※ | 1960※ | 2060※ | 1660 | 1760※ | 1860※ | 1960※ | 2060※ | 1895※ | 1995※ | 2095※ | 2195※ | 2395※ | 1390 | 1590 | 1790※ | 1590 | 1790※ | 1890※ | 1990※ | |
重量(kg) | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 340 | 350 | 360 | 370 | 390 | 260 | 275 | 290 | 265 | 300 | 310 | 320 | |
耕うん爪 | 取付方法 | ホルダータイプ | ホルダータイプ | ||||||||||||||||||||
本数(本) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 42 | 32 | 38 | 42 | 38 | 42 | 48 | |||
回転直径(mm) | 490 | 500 | |||||||||||||||||||||
キャスタースタンド | 標準装備 | オプション | |||||||||||||||||||||
三角切欠仕様 | E仕様 | 設定なし | E仕様 | 設定なし | |||||||||||||||||||
“制限を受けた自動車の標識”を同梱 | 設定なし | P仕様 | 設定なし | P仕様 | 設定なし | P仕様 | 設定なし | P仕様 |
仕様 | タイヤサイズ | 寸法(参考) | トレッド 可変 |
対応うね寸法とトレッド(mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 記号 | 前・後輪 | YT328R(J) | YT330R(J) | YT333R(J) | YT338R(J) | YT345R(J) | YT352RJ | YT357RJ | 幅 (mm) |
外径 (mm) |
- | 1尺9寸 | 2尺 | 2尺1寸 | 2尺2寸 | 2尺3寸 | 2尺4寸 | 2尺5寸 | |
1140mm 以下 |
1140mm | 1200mm | 1260mm | 1320mm | 1380mm | 1440mm | 1500mm | |||||||||||||
ハイラグ | H | 前輪 | 7-16 | - | - | - | - | - | - | 175 | 740 | - | 1100 | |||||||
後輪 | 11.2-24 | - | - | - | - | - | - | 270 | 1095 | ○ | 1040 1110 | |||||||||
前輪 | - | 8-16 | - | - | - | - | - | 200 | 785 | - | 1125 | |||||||||
後輪 | - | 12.4-26 | - | - | - | - | - | 295 | 1210 | ○ | 1150 | 1155 | 1285 | 1290 | 1380 1390 |
|||||
前輪 | - | - | 8-16 | - | - | - | - | 200 | 785 | - | 1125 | |||||||||
後輪 | - | - | 13.6-24 | - | - | - | - | 315 | 1210 | ○ | 1145 | 1295 | 1345 | 1395 | 1445 | |||||
前輪 | - | - | - | 8-18 | - | - | 200 | 840 | - | 1215 | ||||||||||
後輪 | - | - | - | 13.6-26 | - | - | 315 | 1260 | ○ | 1150 | 1190 | 1250 | 1290 | 1400 | 1500 | |||||
前輪 | - | - | - | - | - | 8-18 | - | 200 | 840 | ○ | 1140 | 1240 | 1325 | 1420 | ||||||
後輪 | - | - | - | - | - | 12.4-28 | - | 295 | 1260 | ○ | 1130 | 1145 | 1195 1210 |
1230 1245 |
1295 1310 |
1420 | 1435 | 1520 1535 |
||
前輪 | - | - | - | - | - | - | 8.3-20 | 200 | 895 | ○ | 1195 | 1255 | 1315 | 1375 | ||||||
後輪 | - | - | - | - | - | - | 13.6-28 | 315 | 1310 | ○ | 1145 | 1195 1210 |
1230 1245 |
1295 1310 |
1420 | 1435 | 1520 1535 |
|||
並ラグ | L | 前輪 | - | - | 8-16 | - | - | - | - | 185 | 785 | - | 1125 | |||||||
後輪 | - | - | 13.6-24 | - | - | - | - | 320 | 1210 | ○ | 1145 | 1295 | 1345 | 1395 | 1445 | |||||
前輪 | - | - | - | 8-18 | - | - | 185 | 840 | - | 1215 | ||||||||||
後輪 | - | - | - | 13.6-26 | - | - | 320 | 1260 | ○ | 1150 | 1190 | 1250 | 1290 | 1400 | 1500 | |||||
前輪 | - | - | - | - | - | - | 8.3-20 | 205 | 890 | ○ | 1195 | 1225 | 1315 | 1375 | ||||||
後輪 | - | - | - | - | - | - | 13.6-28 | 320 | 1310 | ○ | 1145 | 1195 1210 |
1230 1245 |
1295 1310 |
1420 | 1435 | 1520 1535 |
|||
幅狭ハイラグ | SH | 前輪 | - | - | - | - | 8-18 | - | 8-18 | 200 | 840 | ○ | 1140 | 1240 | 1325 | 1420 | ||||
後輪 | - | - | - | - | 12.4-28 | - | 12.4-28 | 295 | 1260 | ○ | 1130 | 1145 | 1195 1210 |
1230 1245 |
1295 1310 |
1420 | 1435 | 1520 1535 |
||
幅狭並ラグ | SL | 前輪 | - | - | - | - | 8-18 | - | 8-18 | 185 | 840 | ○ | 1140 | 1240 | 1325 | 1420 | ||||
後輪 | - | - | - | - | 12.4-28 | - | 12.4-28 | 285 | 1260 | ○ | 1130 | 1145 | 1195 1210 |
1230 1245 |
1295 1310 |
1420 | 1435 | 1520 1535 |
||
ラジアル | R | 前輪 | - | 280/ 70R16 |
280/ 70R16 |
- | - | - | - | 275 | 805 | - | 1165 | |||||||
後輪 | - | 380/ 70R24 |
380/ 70R24 |
- | - | - | - | 385 | 1195 | ○ | 1295 1345 |
1395 | 1445 | |||||||
前輪 | - | - | - | 280/ 70R18 |
280/ 70R18 |
- | - | 285 | 855 | - | 1220 | |||||||||
後輪 | - | - | - | 380/ 70R28 |
380/ 70R28 |
- | - | 385 | 1295 | ○ | 1195 1210 |
1230 1245 |
1295 1310 |
1420 1435 |
1520 1535 |
|||||
前輪 | - | - | - | - | - | 280/ 70R20 |
280/ 70R20 |
275 | 905 | - | 1290 | |||||||||
後輪 | - | - | - | - | - | 380/ 70R28 |
380/ 70R28 |
380 | 1295 | ○ | 1195 1210 |
1230 1245 |
1295 1310 |
1420 1435 |
1520 1535 |
トレッドの調整範囲が広く取れ、作業の適応範囲が大幅に拡大しました。
ラジアルタイヤはけん引力の増大、土壌への踏圧の緩和、燃費向上、乗り心地の向上、耐久性に優れています。
一般的な水田に適したタイヤです。高いラグがしっかりと地面をとらえるので、水田などで駆動力を発揮します。
一般的な畑作に適したタイヤです。ラグの高さが一定で接地面もなめらかなため、繰り返しによるほ場の荒れを抑えます。