価格
YT3R 価格
区分 | 販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(税抜・円) | (10%税込・円) | |||||
直進アシスト仕様 | 無段変速ホイル仕様 | YT330R | YGH | 4,855,000 | 5,340,500 | Y:無段変速 G:直進アシスト Q:キャビン D:ハーフクローラ(デルタ仕様) H:ハイラグタイヤ R:ラジアルタイヤ K:クイックヒッチ S7A:サイドロータリー耕幅 1,700mm(標準3P) S8A:サイドロータリー耕幅 1,800mm(標準3P) S9A:サイドロータリー耕幅 1,900mm(標準3P) S0A:サイドロータリー耕幅 2,000mm(標準3P) S2A:サイドロータリー耕幅 2,200mm(標準3P) |
YGQH | 5,595,000 | 6,154,500 | ||||
YGR | 5,105,000 | 5,615,500 | ||||
YGQR | 5,845,000 | 6,429,500 | ||||
YGHKS7A | 5,506,000 | 6,056,600 | ||||
YGQHKS7A | 6,246,000 | 6,870,600 | ||||
YGRKS7A | 5,756,000 | 6,331,600 | ||||
YGQRKS7A | 6,496,000 | 7,145,600 | ||||
YT333R | YGH | 5,145,000 | 5,659,500 | |||
YGQH | 5,885,000 | 6,473,500 | ||||
YGR | 5,395,000 | 5,934,500 | ||||
YGQR | 6,135,000 | 6,748,500 | ||||
YGHKS8A | 5,826,000 | 6,408,600 | ||||
YGQHKS8A | 6,566,000 | 7,222,600 | ||||
YGRKS8A | 6,076,000 | 6,683,600 | ||||
YGQRKS8A | 6,816,000 | 7,497,600 | ||||
YT338R | YGQH | 6,785,000 | 7,463,500 | |||
YGQR | 7,035,000 | 7,738,500 | ||||
YGQHKS9A | 7,631,000 | 8,394,100 | ||||
YGQRKS9A | 7,881,000 | 8,669,100 | ||||
YT345R | YGQH | 7,105,000 | 7,815,500 | |||
YGQR | 7,355,000 | 8,090,500 | ||||
YGQHKS0A | 7,981,000 | 8,779,100 | ||||
YGQRKS0A | 8,231,000 | 9,054,100 | ||||
ハイスピード仕様 | YT330RJ | YGH | 4,930,000 | 5,423,000 | ||
YGQH | 5,675,000 | 6,242,500 | ||||
YGR | 5,180,000 | 5,698,000 | ||||
YGQR | 5,925,000 | 6,517,500 | ||||
YGHKS7A | 5,581,000 | 6,139,100 | ||||
YGQHKS7A | 6,326,000 | 6,958,600 | ||||
YGRKS7A | 5,831,000 | 6,414,100 | ||||
YGQRKS7A | 6,576,000 | 7,233,600 | ||||
YT333RJ | YGH | 5,220,000 | 5,742,000 | |||
YGQH | 5,965,000 | 6,561,500 | ||||
YGR | 5,470,000 | 6,017,000 | ||||
YGQR | 6,215,000 | 6,836,500 | ||||
YGHKS8A | 5,901,000 | 6,491,100 | ||||
YGQHKS8A | 6,646,000 | 7,310,600 | ||||
YGRKS8A | 6,151,000 | 6,766,100 | ||||
YGQRKS8A | 6,896,000 | 7,585,600 | ||||
YT338RJ | YGH | 6,120,000 | 6,732,000 | |||
YGQH | 6,865,000 | 7,551,500 | ||||
YGQHKS9A | 7,711,000 | 8,482,100 | ||||
YGQRKS9A | 7,961,000 | 8,757,100 | ||||
YT345RJ | YGQH | 7,185,000 | 7,903,500 | |||
YGQR | 7,435,000 | 8,178,500 | ||||
YGHKS0A | 7,316,000 | 8,047,600 | ||||
YGRKS0A | 7,566,000 | 8,322,600 | ||||
YT352RJ | YGQH | 7,430,000 | 8,173,000 | |||
YGQR | 7,680,000 | 8,448,000 | ||||
YGQHKS0A | 8,306,000 | 9,136,600 | ||||
YGQRKS0A | 8,556,000 | 9,411,600 | ||||
YT357RJ | YGQH | 7,630,000 | 8,393,000 | |||
YGQR | 7,880,000 | 8,668,000 | ||||
YGQHKS2A | 8,566,000 | 9,422,600 | ||||
YGQRKS2A | 8,816,000 | 9,697,600 | ||||
デルタ仕様 | YT333R | DYGQH | 6,385,000 | 7,023,500 | ||
DYGHKS8A | 6,326,000 | 6,958,600 | ||||
YT345RJ | DYGQH | 7,785,000 | 8,563,500 | |||
DYGQHKS0A | 8,661,000 | 9,527,100 | ||||
YT357RJ | DYGQH | 8,230,000 | 9,053,000 | |||
DYGQHKS2A | 9,166,000 | 10,082,600 |
- 価格は消費税を含むメーカー希望小売価格です。一部地域において輸送費等により価格が異なることがあります。
- ページで紹介している写真にはオプションを含む場合があり、また希望小売価格掲載仕様とは異なることがあります。
- 価格及び仕様は2025年4月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
- 詳しくはお近くのヤンマー取扱店、農業機械取り扱いのあるJAまでご相談ください。