価格
YT3R 価格
区分 | 販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(税抜・円) | (10%税込・円) | |||||
直進アシスト仕様 | 無段変速ホイル仕様 | YT330R | YGH | 4,565,000 | 5,021,500 | Y:無段変速 G:直進アシスト Q:キャビン D:ハーフクローラ(デルタ仕様) H:ハイラグタイヤ R:ラジアルタイヤ K:クイックヒッチ S7A:サイドロータリー耕幅 1,700mm(標準3P) S8A:サイドロータリー耕幅 1,800mm(標準3P) S9A:サイドロータリー耕幅 1,900mm(標準3P) S0A:サイドロータリー耕幅 2,000mm(標準3P) S2A:サイドロータリー耕幅 2,200mm(標準3P) |
YGQH | 5,305,000 | 5,835,500 | ||||
YGR | 4,815,000 | 5,296,500 | ||||
YGQR | 5,555,000 | 6,110,500 | ||||
YGHKS7A | 5,181,000 | 5,699,100 | ||||
YGQHKS7A | 5,921,000 | 6,513,100 | ||||
YGRKS7A | 5,431,000 | 5,974,100 | ||||
YGQRKS7A | 6,171,000 | 6,788,100 | ||||
YT333R | YGH | 4,855,000 | 5,340,500 | |||
YGQH | 5,595,000 | 6,154,500 | ||||
YGR | 5,105,000 | 5,615,500 | ||||
YGQR | 5,845,000 | 6,429,500 | ||||
YGHKS8A | 5,501,000 | 6,051,100 | ||||
YGQHKS8A | 6,241,000 | 6,865,100 | ||||
YGRKS8A | 5,751,000 | 6,326,100 | ||||
YGQRKS8A | 6,491,000 | 7,140,100 | ||||
YT338R | YGQH | 6,395,000 | 7,034,500 | |||
YGQR | 6,645,000 | 7,309,500 | ||||
YGQHKS9A | 7,196,000 | 7,915,600 | ||||
YGQRKS9A | 7,446,000 | 8,190,600 | ||||
YT345R | YGQH | 6,715,000 | 7,386,500 | |||
YGQR | 6,965,000 | 7,661,500 | ||||
YGQHKS0A | 7,546,000 | 8,300,600 | ||||
YGQRKS0A | 7,796,000 | 8,575,600 | ||||
ハイスピード仕様 | YT330RJ | YGH | 4,640,000 | 5,104,000 | ||
YGQH | 5,385,000 | 5,923,500 | ||||
YGR | 4,890,000 | 5,379,000 | ||||
YGQR | 5,635,000 | 6,198,500 | ||||
YGHKS7A | 5,256,000 | 5,781,600 | ||||
YGQHKS7A | 6,001,000 | 6,601,100 | ||||
YGRKS7A | 5,506,000 | 6,056,600 | ||||
YGQRKS7A | 6,251,000 | 6,876,100 | ||||
YT333RJ | YGH | 4,930,000 | 5,423,000 | |||
YGQH | 5,675,000 | 6,242,500 | ||||
YGR | 5,180,000 | 5,698,000 | ||||
YGQR | 5,925,000 | 6,517,500 | ||||
YGHKS8A | 5,576,000 | 6,133,600 | ||||
YGQHKS8A | 6,321,000 | 6,953,100 | ||||
YGRKS8A | 5,826,000 | 6,408,600 | ||||
YGQRKS8A | 6,571,000 | 7,228,100 | ||||
YT338RJ | YGH | 5,730,000 | 6,303,000 | |||
YGQH | 6,475,000 | 7,122,500 | ||||
YGQHKS9A | 7,276,000 | 8,003,600 | ||||
YGQRKS9A | 7,526,000 | 8,278,600 | ||||
YT345RJ | YGQH | 6,795,000 | 7,474,500 | |||
YGQR | 7,045,000 | 7,749,500 | ||||
YGHKS0A | 6,881,000 | 7,569,100 | ||||
YGRKS0A | 7,131,000 | 7,844,100 | ||||
YT352RJ | YGQH | 7,040,000 | 7,744,000 | |||
YGQR | 7,290,000 | 8,019,000 | ||||
YGQHKS0A | 7,871,000 | 8,658,100 | ||||
YGQRKS0A | 8,121,000 | 8,933,100 | ||||
YT357RJ | YGQH | 7,240,000 | 7,964,000 | |||
YGQR | 7,490,000 | 8,239,000 | ||||
YGQHKS2A | 8,131,000 | 8,944,100 | ||||
YGQRKS2A | 8,381,000 | 9,219,100 | ||||
デルタ仕様 | YT333R | DYGQH | 6,095,000 | 6,704,500 | ||
DYGHKS8A | 6,001,000 | 6,601,100 | ||||
YT345RJ | DYGQH | 7,395,000 | 8,134,500 | |||
DYGQHKS0A | 8,226,000 | 9,048,600 | ||||
YT357RJ | DYGQH | 7,840,000 | 8,624,000 | |||
DYGQHKS2A | 8,731,000 | 9,604,100 |
- 価格は消費税を含むメーカー希望小売価格です。一部地域において輸送費等により価格が異なることがあります。
- ページで紹介している写真にはオプションを含む場合があり、また希望小売価格掲載仕様とは異なることがあります。
- 価格及び仕様は2024年4月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
- 詳しくはお近くのヤンマー取扱店、農業機械取り扱いのあるJAまでご相談ください。