価格
YT118・YT120・YT122 価格
販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
(税抜・円) | (10%税込・円) | |||
YT118 | B | 1,660,000 | 1,826,000 | ※倍速、パワステは標準装備 X:ノークラッチ無段変速(Jーchange) U:水平制御(UFO)・オートブレーキ G:直進アシスト B:左バックミラー K:クイックヒッチ P:「制限を受けた自動車の標識」を同梱 S3:サイドロータリー耕幅 1,300mm S4:サイドロータリー耕幅 1,400mm S5:サイドロータリー耕幅 1,500mm S6:サイドロータリー耕幅 1,600mm |
BKS3 | 2,045,000 | 2,249,500 | ||
BKS4 | 2,065,000 | 2,271,500 | ||
BKS5 | 2,085,000 | 2,293,500 | ||
UBKS3 | 2,235,000 | 2,458,500 | ||
UBKS4 | 2,255,000 | 2,480,500 | ||
UBKS5 | 2,275,000 | 2,502,500 | ||
XUBKS3 | 2,345,000 | 2,579,500 | ||
XUBKS4 | 2,365,000 | 2,601,500 | ||
XUBKS5 | 2,385,000 | 2,623,500 | ||
YT120 | B | 1,780,000 | 1,958,000 | |
BKS4 | 2,185,000 | 2,403,500 | ||
BKS5 | 2,205,000 | 2,425,500 | ||
UBKS4 | 2,375,000 | 2,612,500 | ||
UBKS5 | 2,395,000 | 2,634,500 | ||
XUBKS4 | 2,485,000 | 2,733,500 | ||
XUBKS5 | 2,505,000 | 2,755,500 | ||
XUGBKS5 | 3,005,000 | 3,305,500 | ||
YT122 | B | 1,900,000 | 2,090,000 | |
BKS4 | 2,305,000 | 2,535,500 | ||
BKS5 | 2,325,000 | 2,557,500 | ||
UBKS4 | 2,495,000 | 2,744,500 | ||
UBKS5 | 2,515,000 | 2,766,500 | ||
XUBKS4 | 2,605,000 | 2,865,500 | ||
XUBKS5 | 2,625,000 | 2,887,500 | ||
XUBKS6P | 2,646,000 | 2,910,600 | ||
XUGBKS6P | 3,146,000 | 3,460,600 |
- 価格は消費税を含むメーカー希望小売価格です。一部地域において輸送費等により価格が異なることがあります。
- ページで紹介している写真にはオプションを含む場合があり、また希望小売価格掲載仕様とは異なることがあります。
- 価格及び仕様は2024年4月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
- 詳しくはお近くのヤンマー取扱店、農業機械取り扱いのあるJAまでご相談ください。