価格
YT118・YT120・YT122 価格
販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
(税抜・円) | (10%税込・円) | |||
YT118 | B | 1,760,000 | 1,936,000 | ※倍速、パワステは標準装備 X:ノークラッチ無段変速(Jーchange) U:水平制御(UFO)・オートブレーキ G:直進アシスト B:左バックミラー K:クイックヒッチ P:「制限を受けた自動車の標識」を同梱 S3:サイドロータリー耕幅 1,300mm S4:サイドロータリー耕幅 1,400mm S5:サイドロータリー耕幅 1,500mm S6:サイドロータリー耕幅 1,600mm |
BKS3 | 2,170,000 | 2,387,000 | ||
BKS4 | 2,190,000 | 2,409,000 | ||
BKS5 | 2,210,000 | 2,431,000 | ||
UBKS3 | 2,360,000 | 2,596,000 | ||
UBKS4 | 2,380,000 | 2,618,000 | ||
UBKS5 | 2,400,000 | 2,640,000 | ||
XUBKS3 | 2,470,000 | 2,717,000 | ||
XUBKS4 | 2,490,000 | 2,739,000 | ||
XUBKS5 | 2,510,000 | 2,761,000 | ||
YT120 | B | 1,880,000 | 2,068,000 | |
BKS4 | 2,310,000 | 2,541,000 | ||
BKS5 | 2,330,000 | 2,563,000 | ||
UBKS4 | 2,500,000 | 2,750,000 | ||
UBKS5 | 2,520,000 | 2,772,000 | ||
XUBKS4 | 2,610,000 | 2,871,000 | ||
XUBKS5 | 2,630,000 | 2,893,000 | ||
XUGBKS5 | 3,130,000 | 3,443,000 | ||
YT122 | B | 2,000,000 | 2,200,000 | |
BKS4 | 2,430,000 | 2,673,000 | ||
BKS5 | 2,450,000 | 2,695,000 | ||
UBKS4 | 2,620,000 | 2,882,000 | ||
UBKS5 | 2,640,000 | 2,904,000 | ||
XUBKS4 | 2,730,000 | 3,003,000 | ||
XUBKS5 | 2,750,000 | 3,025,000 | ||
XUBKS6P | 2,771,000 | 3,048,100 | ||
XUGBKS6P | 3,271,000 | 3,598,100 |
- 価格は消費税を含むメーカー希望小売価格です。一部地域において輸送費等により価格が異なることがあります。
- ページで紹介している写真にはオプションを含む場合があり、また希望小売価格掲載仕様とは異なることがあります。
- 価格及び仕様は2025年4月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
- 詳しくはお近くのヤンマー取扱店、農業機械取り扱いのあるJAまでご相談ください。