小型除雪機 スペック
販売型式名 | JS865C,R | JS1071C,R | JS1071CT,R | JS1080HTR,R | |
---|---|---|---|---|---|
機体寸法 | 全長(mm) | 1480 | 1470 | ||
全幅(mm) | 678 | 738 | 725 | 824 | |
全高(mm) | 1120 | ||||
機体質量(重量)(kg) | 138 | 143 | 151 | 168 | |
性能 | 最大除雪幅(mm) | 650 | 710 | 710 | 800 |
最大除雪高さ(mm) | 525 | ||||
ブロワ周速(m/s) | 24.5 | 24.1 | |||
エンジン | 型式名 | MZ300B1QLB | MZ300B1QLZ | ||
種類 | 空冷4サイクル傾斜形ガソリン(OHV) | ||||
総排気量(L{cc}) | 0.296{296} | ||||
最大出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
6.3{8.5}/3200 | 7.0{9.5}/3600 | |||
使用燃料 | 無鉛ガソリン | ||||
燃料タンク容量(L) | 5.0 | ||||
始動方式 | リコイル・セルスタータ式 | ||||
除雪部 | リフティング機構 | 手動(フリーアンドロック機構) | 電動 | ||
ローリング機構 | − | 電動 | |||
除雪段数(段) | 1 | ||||
走行部 | 変速方式 | DiscCVT | HST | ||
変速段数(段) | 無段 | ||||
走行速度(km/h) | 前進:0〜3.4 後進:0~2.0 |
||||
シューター段数(段) | 2 | ||||
シューター旋回 | 電動 | ||||
停止機構 | デットマンクラッチ方式 | ツノ式 | |||
シューター部 非常停止スイッチ |
− | − | − | − | |
後進時非常停止 | − | − | − | − |
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
- ※除雪性能は、雪質や作業条件によって実際の数値と異なる場合があります。