価格
YR5DA/6DA/7DA/8DA
販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
(税抜・円) | (10%税込・円) | |||
YR5DA | T | 2,750,000 | 3,025,000 | エンジン定格出力 21.3PS 前輪径 650㎜ ・ 後輪径 950㎜ ナイスティUFO・すこやかローター標準装備 F:粒状施肥機 V:スマート施肥 T:密苗 D:直進アシスト |
FT | 3,233,000 | 3,556,300 | ||
― | 2,750,000 | 3,025,000 | ||
F | 3,233,000 | 3,556,300 | ||
YR6DA | T | 2,950,000 | 3,245,000 | |
FT | 3,495,000 | 3,844,500 | ||
TD | 3,420,000 | 3,762,000 | ||
FTD | 4,015,000 | 4,416,500 | ||
― | 2,950,000 | 3,245,000 | ||
F | 3,495,000 | 3,844,500 | ||
D | 3,420,000 | 3,762,000 | ||
FD | 4,015,000 | 4,416,500 | ||
YR7DA | T | 3,225,000 | 3,547,500 | |
FT | 3,856,000 | 4,241,600 | ||
TD | 3,695,000 | 4,064,500 | ||
FTD | 4,376,000 | 4,813,600 | ||
― | 3,225,000 | 3,547,500 | ||
F | 3,856,000 | 4,241,600 | ||
YR8DA | T | 3,730,000 | 4,103,000 | |
FT | 4,458,000 | 4,903,800 | ||
TD | 4,200,000 | 4,620,000 | ||
VTD | 5,078,000 | 5,585,800 | ||
― | 3,730,000 | 4,103,000 | ||
F | 4,458,000 | 4,903,800 | ||
D | 4,200,000 | 4,620,000 | ||
VD | 5,078,000 | 5,585,800 |
密苗キット(オプション)
販売型式名 | MN-YR5B | MN-YR6B | MN-YR7B | MN-YR8B | |
---|---|---|---|---|---|
主なキット内容 | ・植付アーム(幅狭かき取り爪、プッシュロッド) ・小面積レール取り口、幅狭ロングガイド |
||||
適応田植機型式 | YR5DA | YR6DA | YR7DA | YR8DA | |
希望小売価格※ | (税抜・円) | 134,000 | 155,000 | 171,000 | 191,000 |
(10%税込・円) | 147,400 | 170,500 | 188,100 | 210,100 | |
工数目安(時間) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
- ※本体価格以外に、工数に応じた工賃が別途必要になります。
- 価格は消費税を含むメーカー希望小売価格です。一部地域において輸送費等により価格が異なることがあります。
- ページで紹介している写真にはオプションを含む場合があり、また希望小売価格掲載仕様とは異なることがあります。
- 価格及び仕様は2024年5月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
- 詳しくはお近くのヤンマー取扱店、農業機械取り扱いのあるJAまでご相談ください。