オープンフレーム構造(箱施用剤散布機・除草剤散布機)
散布機を取付けたフレームが開くので、メンテナンスや残り苗の取出しが簡単。作業スペースを確保できます。
また、1本のフレームで箱施用剤散布機と除草剤散布機の両方を取付けられます。
[ ○: 適応 ]
販売型式名 | 型式・コードNO. | YR5DA | YR6DA | YR7DA | YR8DA | |
---|---|---|---|---|---|---|
補助車輪 | 内側RS車輪 | SR-U900R,SRNHN | - | ○ | - | ○ |
SR-U900RN,SRNHN | - | ○ | - | ○ | ||
外側RS車輪 | SRG90R.SRNHN | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外側ゴムラグ車輪 | SRR90R,SRNHN | ○ | ○ | ○ | ○ | |
前輪幅広タイヤ | ノーパンク | KTH120NP,SRNH | - | ○ | - | ○ |
後輪リムゴムラグタイヤ | LG950R,SRNH | ○ | ○ | ○ | ○ | |
補助予備苗台 | 12枚 | 7C7500-99503 | ○ | ○ | - | - |
24枚 | 7C7500-99601 | ○ | ○ | - | - | |
16枚 | 7C7520-99503 | - | - | ○ | ○ | |
24枚 | 7C7520-99603 | - | - | ○ | ○ | |
外側延長デッキ | 7C7500-38250 | ○ | ○ | 標準 | 標準 | |
後方アシストバー | 7C7500-39000 | ○ | ○ | 標準 | 標準 | |
針爪 | 慣行苗 | 1C7102-66800 | 10 | 12 | 14 | 16 |
プッシュピース | 密苗 | 1C7500-66911 | 10 | 12 | 14 | 16 |
慣行苗 | 1C7102-66912 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
苗マットキーパ下 | 1C6710-82740 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
苗ストッパPQ | 1C742C-82680 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サブ苗マット押え | 7C7102-82551 | ○ | - | - | - | |
7C7112-82551 | - | ○ | - | - | ||
7C7300-82550 | - | - | ○ | - | ||
7C7152-82551 | - | - | - | ○ | ||
棒マーカー | 7C7200-99800 | ○ | ○ | - | - | |
7C7520-99800 | - | - | ○ | ○ | ||
あぜぎわロングマーカ(※1) | 7C7230-92900 | ○ | ○ | - | ○ | |
ウエイトステー | 7C7500-94100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フロントウエイト(20kg) | 1TS100-01001 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大型サンバイザー | TN8YRD,SB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TN8YRD,HPB(※2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TN8YRD,SHB(※3) | - | ○ | ○ | ○ | ||
本機カバー | 1E8420-98102 | ○ | ○ | - | - | |
7C7161-96901 | - | - | ○ | ○ | ||
サイドミラー | 7C7161-91310 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
多目的キット(※4) | KIT-SHS,YRB | - | ○ | - | ○ | |
すこやかロータ延長キット | 7C7500-68100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
すこやかレール | RYN-8D,YRB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RYN-8DL,YRB(※2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
空箱入れ | 7C7200-91700 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スマートアシスト | 7C7720-08300 | ○ | ○ | ○ | S仕様を除く | |
台座付きシート | 1C7670-41010 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アームレストキット(※5) | 7C7531-41200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
密苗キット[慣行苗→密苗] | MN-YR5B | ○ | - | - | - | |
MN-YR6B | - | ○ | - | - | ||
MN-YR7B | - | - | ○ | - | ||
MN-YR8B | - | - | - | ○ | ||
慣行苗キット[密苗→慣行苗] | KIT-RMN5B | ○ | - | - | - | |
KIT-RMN6B | - | ○ | - | - | ||
KIT-RMN7A | - | - | ○ | - | ||
KIT-RMN8A | - | ○ | ○ | ○ | ||
直進アシストキット | KIT-DGNSS,YRDA | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スマート施肥改装キット | KIT-KAHEN,YRDA | - | ○ | - | ○ |
散布口の位置が低く、苗に近い位置から散布するため、風などの影響を受けにくく、薬剤のこぼれや飛散が少ない効率散布で経済性にも優れています。
ツイン横溝ロール方式の2つの繰出口から落下した薬剤は、モータ駆動の高速スピンナーとワイドな散布カバーにより、適切な範囲に均一に散布されます。
薬剤2Lボトルをそのまま装着でき、1連チューブポンプで高精度な散布を実現。さらに、速度連動機構で安定した散布ができます。
箱施用剤を田植えと同時に側条に施薬。苗から施薬距離が均一で安定した薬効力が期待できます。また、散布ムラ・こぼれも防ぎます。
散布機を取付けたフレームが開くので、メンテナンスや残り苗の取出しが簡単。作業スペースを確保できます。
また、1本のフレームで箱施用剤散布機と除草剤散布機の両方を取付けられます。
苗が手元まで届き、補助者が水路をまたがずスムーズに苗を補給できます。
苗マット4枚を搭載可能。しかも簡単に折りたためます。
作業中に運転者を日差しから守るほか、施肥機のホッパーまで覆うので雨でも肥料補給が快適に行えます。