スペック
JD-5100M/5115M 主要諸元
名称 | ジョンディア乗用型トラクター | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | JD-5100M | JD-5115M | ||||
区分 | P4 (安全フレーム) |
PQ4 (キャビン) |
PQ2 (キャビン) |
PQ4 (キャビン) |
||
駆動方式 | 4輪駆動 | |||||
機体寸法 | 全長(mm) | 4190 | ||||
全幅(mm) | 2215 | 2170 | 2215 | |||
全高(mm) | 2690 | 2640 | 2690 | |||
最低地上高(ドローバ―ピン部)(mm) | 430 | 380 | 430 | |||
機体質量(重量)(kg) | 4120 | 4400 | 4300 | |||
エンジン | 型式名 | 4045HLV81 | ||||
種類 | 水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼル | |||||
総排気量(L{cc}) | 4.530{4530} | |||||
定格出力/回転速度(97/68/EC)(kW{PS}/rpm) | 74{100}/2200 | 85{115}/2200 | ||||
最大出力(97/68/EC)(kW{PS}) | 77{104} | 88{120} | ||||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||
燃料タンク容量(L) | 143 | 165 | ||||
DEFタンク容量(L) | 12 | |||||
走行部 | タイヤ | 前輪 | 340/85R28 | 280/85R28 | 340/85R28 | |
後輪 | 420/85R38 | 340/85R38 | 420/85R38 | |||
軸距(mm) | 2350 | |||||
標準 トレッド幅 |
前輪(mm) | 1700 | ||||
後輪(mm) | 1695 | 1490 | 1695 | |||
クラッチ方式 | 湿式多板油圧式 | |||||
ブレーキ方式 | 湿式ディスク | |||||
かじ取り方式 | 全油圧パワーステアリング | |||||
変速方式 | 電気式リバーサー(パワーシフト)・主/副変速(シンクロ) | |||||
変速段数(段) | 前進:32 後進:16 | 前進:48 後進:24 | ||||
走行速度 | 前進(km/h) | 2.11~30 | 0.29~30 | 0.32~30 | ||
後進(km/h) | 2.33~27 | 0.30~27 | 0.30~27 | |||
最小旋回半径(m) | 4.5 | |||||
リヤPTO | 回転速度(rpm) | 540・540E | 540・540E・1000 | |||
軸径(mm) | 35(6 スプライン) | |||||
リヤ 作業機 昇降装置 |
制御方式 | ポジション・ドラフト・ミックスコントロール | ||||
装着方式 | 3点リンク(カテゴリ2形) | |||||
油圧揚力 | 最大(ボール点)(N{kgf}) | 42400{4300} | ||||
全行程(610mm後方)(N{kgf}) | 26500{2700} | |||||
ROPS | 型式名 | RG409 | CG144 | |||
種類 | 安全フレーム | 安全キャブ | ||||
運転免許 | 大型特殊(農耕用) |
- ※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- ※この主要諸元は、ジョンディア社の情報に基づくものであり、実測値と異なる場合があります。
タイヤサイズ一覧
タイヤ仕様 | 2 | 4 | 9 |
---|---|---|---|
前輪 | 280/85R28 | 340/85R28 | 480/65R24 |
後輪 | 340/85R38 | 420/85R38 | 540/65R38 |