自走自脱PKシリーズ スペック
PKG65(ガソリンタイプ)
名称 | ヤンマー自走自脱 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | PKG65 | ||||
区分 | V | VA | |||
機体寸法 | 全長(格納時)(mm) | 2875(2050) | 2860(2050) | ||
全幅(格納時)(mm) | 2325(1080) | 2325(1080) | |||
全高(格納時)(mm) | 1215(1310) | ||||
架台高さ(mm) | 750 | ||||
機体質量(重量)(kg) | 309 | 317 | |||
エンジン | 型式名 | GB181 | |||
種類 | 空冷4サイクル傾斜形横軸OHVガソリン | ||||
総排気量(L{cc}) | 0.181{181} | ||||
連続定格出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
3.4{4.7}/1800 | ||||
最大出力(kW{PS}) | 4.6{6.3} | ||||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||
燃料タンク容量(L) | 3.6 | ||||
始動方式 | リコイルスタータ式 | ||||
脱こく部 | こぎ胴 | 径×幅(mm) | 420×400 | ||
回転速度 (rpm) |
500(稲・麦とも) | ||||
選別方式(前輪) | 揺動・唐箕・吸引併用 | ||||
籾搬送方式(後輪) | ラセンコンベア | ||||
ささり粒回収方式 | 4番袋 | ||||
走行部 | クローラ幅×接地長×トレッド(mm) | 150×682×650 | |||
平均接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 14.8{0.151} | 15.2{0.155} | |||
主クラッチ形式 | ベルトテンション | ||||
操向クラッチ形式 | ドッグギアと爪ブレーキ併用 | ||||
変速段数(段) | 前進2・後進1 | 前進4・後進2 | |||
走行速度 | 前進 | 1速 (m/秒) |
0.14 | 0.14 | |
2速 (m/秒) |
0.69 | 0.69 | |||
1速 微速 (m/秒) |
− | プーリ径38:0.02 プーリ径51:0.03 |
|||
2速 微速 (m/秒) |
− | プーリ径38:0.09 プーリ径51:0.12 |
|||
後進 | 1速 (m/秒) |
0.3 | 0.3 | ||
1速 微速 (m/秒) |
− | プーリ径38:0.02 プーリ径51:0.03 |
|||
籾袋取り出し方式 | 2口切替え | 2口切替え・籾受台スイング | |||
排ワラ方式 | − | 直角排出方式 | |||
作業能率(計算値)(分/10a) | 40〜70 |
- ※仕様により数値が異なりますのでご注意ください。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
PKG85(ガソリンタイプ)
名称 | ヤンマー自走自脱 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | PKG85 | ||||
区分 | V | VS | |||
機体寸法 | 全長(格納時)(mm) | 2660(2165) | 2750(2165) | ||
全幅(格納時)(mm) | 2435(1130) | 2685(1190) | |||
全高(格納時)(mm) | 1220(1320) | ||||
架台高さ(mm) | 760 | 780 | |||
機体質量(重量)(kg) | 338 | 354 | |||
エンジン | 型式名 | GB290 | |||
種類 | 空冷4サイクル傾斜形横軸OHVガソリン | ||||
総排気量(L{cc}) | 0.296{296} | ||||
連続定格出力(kW{PS}/rpm) | 4.4{6.0}/1800 | ||||
最大出力(kW{PS}) | 5.9{8.0} | ||||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||
燃料タンク容量(L) | 6.0 | ||||
始動方式 | リコイルスタータ式 | ||||
脱こく部 | こぎ胴 | 径×幅(mm) | 420×400 | ||
回転速度(rpm) | 500(稲・麦とも) | ||||
選別方式(前輪) | 揺動・唐箕・吸引併用 | ||||
籾搬送方式(後輪) | ラセンコンベア | ||||
ささり粒回収方式 | 4番袋 | 2番コンベア還元 | |||
走行部 | クローラ幅×接地長×トレッド(mm) | 180×730×650 | |||
平均接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 12.6{0.129} | 13.2{0.135} | |||
主クラッチ形式 | ベルトテンション | ||||
操向クラッチ形式 | ドッグギアと爪ブレーキ併用 | ||||
変速段数(段) | 前進2・後進1 | ||||
走行速度 | 前進 | 1速 (m/秒) |
0.28 | ||
2速 (m/秒) |
1.02 | ||||
1速 微速 (m/秒) |
− | ||||
2速 微速 (m/秒) |
− | ||||
後進 | 1速 (m/秒) |
0.33 | |||
1速 微速 (m/秒) |
− | ||||
籾袋取出方式 | 2口切替え | 2口切替え・籾受台スイング | |||
排ワラ方式 | − | ||||
作業能率(計算値)(分/10a) | 40〜60 |
- ※仕様により数値が異なりますのでご注意ください。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
PKD70(ディーゼルタイプ)
名称 | ヤンマー自走自脱 | ||
---|---|---|---|
販売型式名 | PKD70 | ||
区分 | VDS | ||
機体寸法 | 全長(格納時)(mm) | 2865(2165) | |
全幅(格納時)(mm) | 2865(1190) | ||
全高(格納時)(mm) | 1350(1400) | ||
架台高さ(mm) | 860 | ||
機体質量(重量)(kg) | 455 | ||
エンジン | 型式名 | TF70V-EJ | |
種類 | 水冷4サイクル横形ディーゼル | ||
総排気量(L{cc}) | 0.382{382} | ||
連続定格出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 5.1{7.0}/2400 | ||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||
燃料タンク容量(L) | 6.5 | ||
始動方式 | セルスタータ式 | ||
脱こく 選別部 |
こぎ胴 | 径×幅(mm) | 420×400 |
回転速度(rpm) | 500(稲・麦とも) | ||
選別方式(前輪) | 揺動・唐箕・吸引併用 | ||
籾搬送方式(後輪) | ラセンコンベア | ||
ささり粒回収装置 | 2番コンベア還元 | ||
走行部 | クローラ幅×接地長×トレッド(mm) | 200×810×758 | |
平均接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 13.8{0.140} | ||
主クラッチ形式 | ベルトテンション | ||
操向クラッチ形式 | ドッグギヤと爪ブレーキ併用 | ||
変速段数(段) | 前進2・後進1 | ||
走行速度 | 前進1速 (m/秒) | 0.31 | |
前進2速 (m/秒) | 1.13 | ||
後進 (m/秒) | 0.37 | ||
籾袋取出方式 | 2口切替え・籾受台スイング | ||
作業能率(計算値)(分/10a) | 35〜60 |
- ※仕様により数値が異なりますのでご注意ください。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。