スペック
主要諸元
名称 | ヤンマーコンバイン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YH462A | |||||
区分 | JU | JWU | QJU | QJWU | ||
機体寸法 | 全長(カッター付)(mm) | 4550 | ||||
全幅(mm) | 2040 | |||||
全高(mm) | 2350 | 2750 | ||||
機体質量(カッター付)(重量)(kg) | 3505 | 3550 | 3660 | 3705 | ||
エンジン | 型式名 | 4TNV98C-QRC | ||||
種類 | 水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルエンジン(CR+DPF) | |||||
総排気量(L{cc}) | 3.318{3318} | |||||
出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 45.8{62.3} / 2300 | |||||
使用燃料 | ディーゼル軽油(硫黄分15ppm以下、HFRR460μm以下) | |||||
燃料タンク容量(L) | 90 | |||||
始動方式 | セルスタータ式 | |||||
走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 450×1750 | 500×1750 | 450×1750 | 500×1750 |
中心距離(mm) | 1085 | 1135 | 1085 | 1135 | ||
平均接地圧(kPa[kgf/㎠]) | 21.8{0.223} | 19.9{0.203} | 22.8{0.232} | 20.8{0.212} | ||
変速方式 | 油圧サーボ付 HST無段変速 電子制御FDS | |||||
変速段数(段) | 前後進無段 × 副変速3段 (油圧2段・ギヤ2段) | |||||
走行速度※1 (エンジン定格回転速度時)(m/sec) |
前進(m/sec) | 低速:0~0.92 ・ 標準:0~1.60 ・ 走行:0~2.89 | ||||
後進(m/sec) | 低速:0~0.87 ・ 標準:0~1.45 ・ 走行:0~2.49 | |||||
刈取部 | 刈取条数(条) | 4 | ||||
デバイダ先端間隔(mm) | 1460 | |||||
刈取装置形式 | 対向駆動方式 | |||||
刃幅(mm) | 1425 | |||||
変速段数(段) | 車速同調 × 引越し2段 | |||||
刈高さ範囲(mm) | 50~150 | |||||
こぎ深さ調節方式 | 電動モータ式(自動・手動併用) | |||||
脱こく・選別部 | 脱こく方式 | 下こぎ軸流式 | ||||
こぎ胴 | 径×幅(mm) | 420×1000 | ||||
回転速度(mm) | 520 | |||||
処理胴 | 径×幅(mm) | 140×930 | ||||
回転速度(mm) | 1740 | |||||
2番処理胴 | 径×幅(mm) | 170×236 (あざやかロータ) | ||||
回転速度(mm) | 1618 | |||||
揺動選別板 | 幅×長さ(mm) | 760×1595 | ||||
こく粒処理部 | 脱こく処理方式 | グレンタンク ・ オーガ排出 | ||||
タンク容量(L) | 1350(27袋) | 1550(31袋) | ||||
排わら処理装置(オプション) | マルチディスクカッター( 拡散・結束・集束) | |||||
諸装置 | 警報装置 | ● モニター警報(刈取トルクリミッタ / こぎ胴 / 処理胴 / 二番 / 籾満量 / 排わら / チャージ / 油圧/ 水温 / 燃料 / 油水分離器 / 電子制御FDS / DPF再生) ● バックブザー |
||||
自動化装置 | ● エコディーゼルエンジン ● 快速制御 ● 自動定回転制御 ● オートデセル ● 車体水平制御(左右) ● 自動こぎ深さ ● 刈終り自動収納 ● 刈取オートリフト/オートセット ● 刈取オートクラッチ ● フィードチェンオートストップ ● オーガオートセット/オートリターン |
|||||
安全装置 | ● エンジン緊急停止スイッチ ● 手こぎ安全スイッチ ● エンジン始動安全(セフティペダル / 脱こくクラッチ / オーガクラッチ) ● エンジン自動停止(カッター詰まり / 排わら詰まり / 処理胴詰まり / 2番詰まり / 電子制御FDS / 結束紐切れ※2) |
|||||
その他装置 | ● 集中注油(電動) ● 防鼠ハーネス | |||||
適応作物全長(mm) | 550~1300 | |||||
倒伏適応性(度) | 向刈り70° 以下 / 追刈り85° 以下 | |||||
作業能率(計算値)(分/10a) | 10~53 | |||||
安全性検査合格番号 | 申請予定 | |||||
型式名 | ヤンマーC0006 | |||||
型式検査合格番号 | ― | |||||
小型特殊型式認定番号 | ― | |||||
運転免許 | 大型特殊(農耕用) |
- ※1走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。
- ※2結束機装着時。
- ※ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。
[●エンジンオイル: クリーンロイヤルオイル10W-30(DH-2) ●ミッションオイル: TF300トランスミッションフルード] - ※諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。