名称 | ヤンマーコンパクトハンマーモア | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YW320H | YW450H | YW490H | ||
区分 | G(ゴムラグタイヤ仕様) | - | E(セル仕様) | ||
機体寸法 | 全長(mm) | 1370 | 1230 | 1230 | |
全幅(mm) | 540 | 560 | 610 | ||
全高(mm) | 1070 | ||||
機体質量(重量)(kg) | 58 | 67 | 76 | ||
エンジン | 型式名 | GB101 | GB131LL | ||
種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | ||||
総排気量(L{cc}) | 0.098{98} | 0.126{126} | |||
定格出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 1.6{2.2}/1800 | 2.3{3.1}/1800 | |||
最大出力(kW{PS}) | 2.2{3.0} | 3.0{4.2} | |||
エアクリーナー | 乾式 | ||||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||
燃料タンク容量(L) | 1.6 | 2.0 | |||
始動方式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | |||
走行部 | 車輪 | 前輪(ゲージ輪) | プラスチックタイヤ (1輪) |
プラスチックタイヤ | |
後輪 | ゴムラグφ300 | 3.50-6 | |||
変速段数 (段) | 前進2・後進1 | ||||
走行速度 (km/h{m/s}) |
F1(作業) | 1.1{0.3} | |||
F2(移動) | 3.6{0.9} | ||||
R1(後進) | 1.4{0.4} | ||||
最大傾斜角度(度) | 10※1(法面) | ||||
走行クラッチ | デッドマンクラッチ機構 | ||||
旋回方式 | - | 簡易旋回機構※2 | |||
ハンドル | 左右調節 | ループ式(左右振りなし) | |||
上下調節(段) | 3(ワンタッチ可変式) | ||||
ロータリー部 | 刈幅(mm) | 320 | 450 | 500 | |
刈高さ(mm) | 20~85(無段階) | 20~55(6段階調節) | |||
ナイフ枚数(枚) | 16 | 24 | 32 | ||
適応草丈(mm) | ~600 | ||||
作業能率(a/時間) | 3.5 | 5 | 5.5 |