Nama Model | Y1800RH | Y1900RH | Y2000RH | ||
---|---|---|---|---|---|
Sistem transmisi | Susunan Gigi | Tipe | Gigi pinion model lurus | ||
Rasio | 14T / 27T | ||||
Pelindung rantai | Rantai samping | ||||
Dimensi: lebar x panjang x tinggi [mm] |
1971 x 952 x 1026 | 2071 x 952 x 1026 | 2171 x 952 x 1026 | ||
Berat [kg] | 325 | 335 | 345 | ||
Luas area kerja [mm] | 1770 | 1870 | 1970 | ||
Jenis pisau | Bentuk L & C | ||||
Jumlah pisau | Kiri [Satuan] | 27 | 27 | 30 | |
Kanan [Satuan] | 27 | 27 | 30 | ||
Kecepatan (Poros blade / poros PTO) [rpm] | 237 / 540 | ||||
Daya Traktor [HP] | 51 - 57 | ||||
Kecepatan Kerja (Referensi) [km/jam] | 2 - 7 |
Perlengkapan
Variasi perlengkapan
ROTARI
Kegunaan: mengolah / meratakan/ membalik / meninggikan
POLY PLOW
Kegunaan: mengolah / meratakan/ membalik / meninggikan
Nama Model | Y2460PDK | Y2450PDK | Y2460PDL | Y2260PDL,W | Y2450PDL |
---|---|---|---|---|---|
Ukuran piringan [Inci] | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 |
Jumlah piringan [satuan] | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Lebar x panjang x tinggi [mm] | 1510 x 2130 x 1095 | 1510 x 2130 x 1095 | 1450 x 2200 x 980 | 1400 x 2200 x 955 | 1450 x 2200 x 980 |
berat [kg] | 445 | 450 | 416 | 372 | 390 |
Kedalaman kerja [mm] | 150 - 200 | 150 - 200 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Lebar kerja [mm] | 1420 | 1215 | 1385 | 1275 | 1385 |
Untuk jenis tanah | Any soil | Any soil | Any soil | Any soil | Any soil |
Daya Traktor [HP] | 39 - 51 | 39 - 51 | 45 - 51 | 45 - 51 | 45 - 51 |
Kecepatan Kerja (Referensi) [km/jam] | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 8 |
DISC PLOW
Kegunaan: mengolah / membalik
Nama Model | Y2430DPK | Y2440DPK | Y2240DPL,W | Y2430DPL |
---|---|---|---|---|
Ukuran piringan [Inci] | 24 | 24 | 22 | 24 |
Jumlah piringan [satuan] | 3 | 4 | 4 | 3 |
Lebar x panjang x tinggi [mm] | 1235 x 2335 x 1200 | 1415 x 2810 x 1265 | 920 x 2300 x 1050 | 1020 x 2300 x 1100 |
berat [kg] | 475 | 560 | 305 | 389 |
Kedalaman kerja [mm] | 200 - 250 | 200 - 250 | 150 - 200 | 200 - 250 |
Lebar kerja [mm] | 860 | 1080 | 1420 | 1220 |
Untuk jenis tanah | Any soil | Any soil | Any soil | Any soil |
Daya Traktor [HP] | 39 - 57 | 39 - 57 | 39 - 57 | 45 - 57 |
Kecepatan Kerja (Referensi) [km/jam] | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 8 |
FRONT BLADE
Kegunaan: Perawatan tanah / mendorong tanah dan kompos
Nama Model | Y1810FBG | Y1820FBG | |
---|---|---|---|
Model traktor yang dapat diaplikasikan [HP] | YM351A | YM357A | |
Berat kotor [kg] | 380 | 385 | |
Lebar kerja [mm] | 1800 | 1800 | |
Tinggi pisau [mm] | 526 | 526 | |
Titik terendah dari tanah [mm] | 304 | 314 | |
Dimensi Silinder hidrolik | Diameter rod [mm] | 45 | 45 |
Diameter bore [mm] | 55 | 55 | |
Panjang langkah piston [mm] | 485 | 485 | |
Kecepatan Kerja (Referensi) [km/jam] | 3 - 4 |