Tên model | Y1800RH | Y1900RH | Y2000RH | ||
---|---|---|---|---|---|
Hệ thống truyền động | Hộp truyền động chính | Loại | Bánh răng côn thẳng | ||
Tỷ số truyền | 14T / 27T | ||||
Hộp xích bên hông | Dẫn động xích bên hông | ||||
Kích thước: Rộng x Dài x Cao [mm] |
1971x952x1026 | 2071x952x1026 | 2171x952x1026 | ||
Trọng lượng [kg] | 325 | 335 | 345 | ||
Chiều rộng xới [mm] | 1770 | 1870 | 1970 | ||
Loại lưỡi xới | Dạng chữ L & C | ||||
Số lưỡi | Trái [lưỡi] | 27 | 27 | 30 | |
Phải [lưỡi] | 27 | 27 | 30 | ||
Tốc độ (trục dàn xới/ trục PTO) [vòng/phút] | 237 / 540 | ||||
Kết hợp với máy kéo có mã lực [mã lực] | 51 - 57 | ||||
Tốc độ làm việc (tham khảo) [km/h] | 2 - 7 |
Nông cụ
Đa dạng nông cụ
DÀN XỚI
Sử dụng: Xới đất / Đập đất / Đảo đất / San phẳng
DÀN BỪA
Sử dụng: Xới đất / Đập đất / Đảo đất / San phẳng
Tên model | Y2460PDK | Y2450PDK | Y2460PDL | Y2260PDL,W | Y2450PDL |
---|---|---|---|---|---|
Kích thước chảo [inch] | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 |
Số lượng chảo [cái] | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Rộng x Dài x Cao [mm] | 1510 x 2130 x 1095 | 1510 x 2130 x 1095 | 1450 x 2200 x 980 | 1400 x 2200 x 955 | 1450 x 2200 x 980 |
Trọng lượng [kg] | 445 | 450 | 416 | 372 | 390 |
Độ sâu bừa [mm] | 150 - 200 | 150 - 200 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Bề rộng bừa [mm] | 1420 | 1215 | 1385 | 1275 | 1385 |
Loại đất | Any soil | Any soil | Any soil | Any soil | Any soil |
Kết hợp với máy kéo có mã lực [mã lực] | 39 - 51 | 39 - 51 | 45 - 51 | 45 - 51 | 45 - 51 |
Tốc độ làm việc (tham khảo) [km/h] | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 8 |
DÀN CÀY
Sử dụng: Xới đất / Đảo đất.
Tên model | Y2430DPK | Y2440DPK | Y2240DPL,W | Y2430DPL |
---|---|---|---|---|
Kích thước chảo [inch] | 24 | 24 | 22 | 24 |
Số lượng chảo [cái] | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rộng x Dài x Cao [mm] | 1235x2335x1200 | 1415x2810x1265 | 920x2300x1050 | 1020x2300x1100 |
Trọng lượng [kg] | 475 | 560 | 305 | 389 |
Độ sâu bừa [mm] | 200 - 250 | 200 - 250 | 150 - 200 | 200 - 250 |
Bề rộng bừa [mm] | 860 | 1080 | 1420 | 1220 |
Loại đất | Any soil | Any soil | Any soil | Any soil |
Kết hợp với máy kéo có mã lực [mã lực] | 39 - 57 | 39 - 57 | 39 - 57 | 45 - 57 |
Tốc độ làm việc (tham khảo) [km/h] | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 8 |
DÀN ỦI
Sử dụng: Phục hồi mặt ruộng / Ủi đất và phân
Tên model | Y1810FBG | Y1820FBG | |
---|---|---|---|
Áp dụng cho máy kéo [mã lực] | YM351A | YM357A | |
Trọng lượng [kg] | 380 | 385 | |
Bề rộng bừa [mm] | 1800 | 1800 | |
Chiều cao dàn ủi [mm] | 526 | 526 | |
Khoảng sáng gầm tối thiểu [mm] | 304 | 314 | |
Kích thước xy lanh thủy lực | Đường kính ty thủy lực [mm] | 45 | 45 |
Đường kính xy lanh [mm] | 55 | 55 | |
Hành trình ty thủy lực [mm] | 485 | 485 | |
Tốc độ làm việc (tham khảo) [km/h] | 3 - 4 |