အချက်အလက်
အဓိက သတ်မှတ်ချက်များ
မော်ဒယ် | YM351R | YM358R | YM358R,L1 | ||
---|---|---|---|---|---|
အင်ဂျင် | အမှတ်အသား | YANMAR | |||
မော်ဒယ် | 4TNV88 | 4TNV98S | |||
အမျိုးအစား | လေးလုံးထိုးအင်ဂျင် ၊ တိုက်ရိုက်ဆီဖြန်းစနစ် ၊ ရေအေးခံစနစ် | ||||
ဆလင်ဒါ အရေအတွက် | 4 | ||||
ဆလင်ဒါ အချင်း [မီလီမီတာ] | 88 x 90 | 98 x 110 | |||
ဆလင်ဒါ ထုထည် [လီတာ] | 2.190 | 3.319 | |||
မြင်းကောင်ရေ [kW (PS) / rpm] | 51.4/50.7 (37.8) | 57.6/56.9 (42.4) | |||
ဆီလှောင်ကန် [လီတာ] | 50 | ||||
အတိုင်းအတာများ ( အလျား x အနံ x အမြင့် ) | Overall Length [mm] | 3330 | 3380 | 3390 | |
စက်အလျား [မီလီမီတာ] | 1580 | 1670 | 1720 | ||
စက်အမြင့် [မီလီမီတာ] | 2350 (2450) | 2390 (2480) | 2410 (2500) | ||
ဘီးအကွာအဝေး [မီလီမီတာ] | 1900 | 1970 | |||
မြေပြင်ကင်းလွတ် အမြင့် [မီလီမီတာ] | 425 | ||||
ဘီးအကွာအဝေး | ရှေ့ [မီလီမီတာ] | 1264 (Standard)/1404 | 1264 (Standard) /1328/1352/1416 |
||
နောက် [မီလီမီတာ] | 1238 (Standard)/1320 | 1225/1338 (Standard) /1406/1520 |
1225/1338 (Standard) /1406/1520 |
||
အလေးချိန် [ကီလိုဂရမ်] | 1690 | 1850 | 1840 | ||
မောင်းနှင်မှုစနစ် | တာယာ | ရှေ့ [inch] | 8-18 | ||
နောက် [inch] | 13.6-26 | 13.6-28H | 14.9-28L | ||
ကလပ် | အခြောက် အမျိုးအစား ၊ တစ်ပြားတည်း | ||||
ဘရိတ် | ဆီဘရိတ် | ||||
စတီယာရင် | ပါဝါစတီယာရင် | ||||
ပင်မ ဂီယာ | စင်ခရိုနိုက် | ||||
နောက်ဂီယာ | စင်ခရိုနိုက် | ||||
ဂီယာအရေအတွက် | ရှေ့ ၈ ချက် နောက် ၈ ချက် | ||||
အမြန်နှုန်း | ရှေ့သို့ [km/hr] | 2.4-28.0 | 2.7-30.8 | 2.8-31.7 | |
နောက်သို့ [km/hr] | 2.4-28.0 | 2.7-30.8 | 2.8-31.7 | ||
ဟိုက်ဒရောလစ် စနစ် | ဟိုက်ဒရောလစ် ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | ပစ်စတင် ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | |||
နေရာသုံးခုတွင်ချိတ်ဆက် အသုံးပြုမှု * အပေါက်အရွယ်အစားသာ | Category 1 | Category 1 (2*) | |||
အမြင့်ဆုံးမတင်နိုင်စွမ်းအား | အနိမ့်ဆုံးချိတ်ဆက်တံ အဆုံး မှ [kN (kgf)] | 14.2 (1450) | |||
နောက် ၂၄ လက်မနေရာတွင်မတင်နိုင်စွမ်း [kN (kgf)] | 12.2 (1250) | ||||
စွမ်းအင်ထုတ်ယူသုံးဆွဲခြင်း (PTO) | အမျိုးအစား | သီးသန့် | |||
ရှပ် အရွယ်စား | SAE 1-3/8, 6-Splines | ||||
ဂီယာ ၁ [PTO အမြန်နှုန်း / အင်ဂျင် RPM] | 540/2430 | 540/2096 | |||
ဂီယာ ၂ [PTO အမြန်နှုန်း / အင်ဂျင် RPM] | 750/2450 | 750/2092 |
မှတ်ချက် ၊ ဖော်ပြပါ နည်းပညာ အချက်အလက်များ ၊ အတိုင်းအတာများနှင့် အလေးချိန်တို့သည် အနီးစပ်ဆုံးအချက်အလက်များဖြစ်သည် ။ ထို့ကြောင့် ကြိုတင်အသိပေးကြေငြာမရှိဘဲ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်ခွင့် ရှိသည်။