မော်ဒယ် | Y1800RH | Y1900RH | Y2000RH | ||
---|---|---|---|---|---|
ဂီယာဘောက် အမျိုးအစား | ဂီယာ | အမျိုးအစား | ဟိုက်ဒရောလစ်ကလပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် type | ||
အချိုး | ဟိုက်ဒရောလစ်ကလပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် T | ||||
ချိန်း | ဘေးချိန်း | ||||
အတိုင်းအတာများ ( အလျား x အနံ x အမြင့် ) [မီလီမီတာ] |
1971x952x1026 | 2071x952x1026 | 2171x952x1026 | ||
အလေးချိန် [ကီလိုဂရမ်] | 325 | 335 | 345 | ||
အလုပ်လုပ်သောဧရိယာအလျား [မီလီမီတာ] | 1770 | 1870 | 1970 | ||
ဓားသွားအမျိုးအစား | L နှင့် C အမျိုးအစား | ||||
ဓားသွားအရေအတွက် | ဘယ် [အပိုင်းများ] | 27 | 27 | 30 | |
ညာ [အပိုင်းများ] | 27 | 27 | 30 | ||
အမြန်နှုန်း (ဓားသွားဝင်ရိုး ၊ PTO ဝင်ရိုး ) [အင်ဂျင်လည်ပတ်နှုန်း] | 237 / 540 | ||||
တွဲဖက်နိုင်သောမြင်းကောင်ရေ အမျိုးအစား [မြင်းကောင်ရေ] | 51 - 57 | ||||
အလုပ်အမြန်နှုန်း ( ပျှမ်းမျှ ) [km/h] | 2 - 7 |
နောက်တွဲထွန်ယက်ရေးပစ္စည်းများ
နောက်တွဲ ထွန်ခုံ တစ်မျိုး
မြေမွစက်
ထွန်ရေး
ထွန်ခုံ
မြေလှန်ခြင်း ၊ မြေမွခြင်း ၊ မြေညှိခြင်း ၊
မော်ဒယ် | Y2460PDK | Y2450PDK | Y2460PDL | Y2260PDL,W | Y2450PDL |
---|---|---|---|---|---|
ဗန်း အရွယ်အစား [inch] | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 |
ဗန်း အရေအတွက် [အပိုင်းများ] | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
အလျား x အနံ x အမြင့် [မီလီမီတာ] | 1510 x 2130 x 1095 | 1510 x 2130 x 1095 | 1450 x 2200 x 980 | 1400 x 2200 x 955 | 1450 x 2200 x 980 |
အလေးချိန် [ကီလိုဂရမ်] | 445 | 450 | 416 | 372 | 390 |
လုပ်နိုင်သည့် အနက် [မီလီမီတာ] | 150 - 200 | 150 - 200 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
လုပ်နိုင်သည့် အလျား [မီလီမီတာ] | 1420 | 1215 | 1385 | 1275 | 1385 |
မြေအမျိုးအစား | Any soil | Any soil | Any soil | Any soil | Any soil |
တွဲဖက်နိုင်သောမြင်းကောင်ရေ အမျိုးအစား [မြင်းကောင်ရေ] | 39 - 51 | 39 - 51 | 45 - 51 | 45 - 51 | 45 - 51 |
အလုပ်အမြန်နှုန်း ( ပျှမ်းမျှ ) [km/h] | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 8 |
ထယ်ခုံ
မြေလှန်ခြင်း
မော်ဒယ် | Y2430DPK | Y2440DPK | Y2240DPL,W | Y2430DPL |
---|---|---|---|---|
ဗန်း အရွယ်အစား [inch] | 24 | 24 | 22 | 24 |
ဗန်း အရေအတွက် [အပိုင်းများ] | 3 | 4 | 4 | 3 |
အလျား x အနံ x အမြင့် [မီလီမီတာ] | 1235x2335x1200 | 1415x2810x1265 | 920x2300x1050 | 1020x2300x1100 |
အလေးချိန် [ကီလိုဂရမ်] | 475 | 560 | 305 | 389 |
လုပ်နိုင်သည့် အနက် [မီလီမီတာ] | 200 - 250 | 200 - 250 | 150 - 200 | 200 - 250 |
လုပ်နိုင်သည့် အလျား [မီလီမီတာ] | 860 | 1080 | 1420 | 1220 |
မြေအမျိုးအစား | Any soil | Any soil | Any soil | Any soil |
တွဲဖက်နိုင်သောမြင်းကောင်ရေ အမျိုးအစား [မြင်းကောင်ရေ] | 39 - 57 | 39 - 57 | 39 - 57 | 45 - 57 |
အလုပ်အမြန်နှုန်း ( ပျှမ်းမျှ ) [km/h] | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 8 |
ရှေ့ဂေါ်
မြေယာဖေါ်ခြင်း ၊ မြေတွန်းညှိခြင်း
မော်ဒယ် | Y1810FBG | Y1820FBG | |
---|---|---|---|
တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ထွန်စက် [မြင်းကောင်ရေ] | YM351A | YM357A | |
အလေးချိန် [ကီလိုဂရမ်] | 380 | 385 | |
လုပ်နိုင်သည့် အလျား [မီလီမီတာ] | 1800 | 1800 | |
ရှေ့ဂေါ်အမြင့် [မီလီမီတာ] | 526 | 526 | |
မြေပြင်ကင်းလွတ် အမြင့် [မီလီမီတာ] | 304 | 314 | |
ဟိုက်ဒရောလစ် ဆလင်ဒါ အတိုင်းအတာ | Rod Diameter [မီလီမီတာ] | 45 | 45 |
Bore Diamiter [မီလီမီတာ] | 55 | 55 | |
Stroke [မီလီမီတာ] | 485 | 485 | |
အလုပ်အမြန်နှုန်း ( ပျှမ်းမျှ ) [km/h] | 3 - 4 |