EX29 主要諸元
主要諸元
全長 | 9.30m |
---|---|
全幅 | 2.74m |
全深 | 1.44m |
総トン数 | 5.0G/T未満 |
最大搭載人員 | 9名 |
航行区域 | 限定沿海 |
免許資格 | 2級 |
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
主要要目
標準仕様
エンジン | 4LH-UT | 4LH-WST | 6LP-WST |
---|---|---|---|
最大出力 | 132kW/3200min-1 (180PS/3200rpm) |
147kW/3200min-1 (200PS/3200rpm) |
173kW/3800min-1 (235PS/3800rpm) |
定格出力 | 110kW/3000min-1 (150PS/3000rpm) |
134kW/3101min-1 (182PS/3101rpm) |
151kW/3600min-1 (205PS/3600rpm) |
据付方式 | 防振支持 | ||
操舵機 | 静油圧式 | ||
リモコン | ツーハンドル型 | ||
燃料タンク | 300L | ||
バッテリー | 115F51×2 | 115F51×1 | |
PTO | 450mm | 300mm | |
船尾型式 | ブラケット式 |
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
エアコンパッケージ仕様
エンジン | 6LP-WST |
---|---|
最大出力 | 173kW/3800v(235PS/3800rpm) |
定格出力 | 151kW/3600min-1(205PS/3600rpm) |
据付方式 | 防振支持 |
操舵機 | 静油圧式 |
リモコン | ツーハンドル型 |
燃料タンク | 300L |
バッテリー | 115F51×1 |
PTO | 300mm |
船尾型式 | ブラケット式 |
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。