自動魚数カウントシステム YFC - 要目
主要諸元
名称 | YFC-T | |||
---|---|---|---|---|
標準(S仕様) | 高速(H仕様) | |||
画像処理PC | W×D×H(mm) | 210×480.5×320 | ||
最大消費電力(W) | 500 | 700 | ||
電源入力(V) | AC100 | |||
重量(kg) | 約13 | |||
SSD容量(TB) | 1 | |||
自動計数ソフト | 1式インストール済 | |||
映像モニター | W×D×H(mm) | 538.6×233×473.5 | ||
最大消費電力(W) | 44 | |||
電源入力(V) | AC100 | |||
重量(kg) | 約6.2 | |||
映像信号ケーブル | Displayport | HDMI | ||
マウス | W×D×H(mm) | 57×90×36 | ||
インターフェース | USB | |||
キーボード | W×D×H(mm) | 306.4×129.1×27.4 | ||
インターフェース | USB | |||
外付けSSD ※データバックアップ用 |
W×D×H(mm) | 125×15×80 | ||
SSD容量(TB) | 1 | |||
インターフェース | USB | |||
カメラ仕組 | 水中カメラ (固定金具付) |
W×D×H(mm) | 156×235×114 | |
重量(kg) | 約2.5 | |||
解像度 | フルHD | |||
パンチルト (首振り角度) |
水平:40°(±20°) 垂直:40°(±20°) |
|||
明るさ | 調整可 | |||
コントローラー | W×D×H(mm) | 122×86×122 | ||
重量(kg) | 約1 | |||
遠隔操作 | パンチルト(水平・垂直首振り)調整可 | |||
映像ケーブル | 長さ(m) | 50 ※50m以外は対応できません |
||
重量(kg) | 約2.2 | |||
AC/DC変換機 (カメラ電源) |
W×D×H(mm) | 125×150×175 | ||
重量(kg) | 約2 | |||
最大消費電力(W) | 130 | |||
電源入力(V) | AC100 |
- 標準(S仕様):Standard仕様の略。撮影した後に撮影時間の約1.5倍の処理時間で計数結果が出ます
- 高速(H仕様):High-Speed仕様の略。撮影と同時にリアルタイム処理して、リアルタイムに計数結果が出ます