養殖網水中洗浄機 せんすいくん 要目
要目 - せんすいくん
型式 | NCL-SX3 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
手動 | 自動(オプション) | ||||
ロボット本体 | 外形寸法(mm) | 金網仕様 | L822×W914×H811 | ||
化繊網仕様 | L810×W1003×H760 | オプション | |||
質量(重量)(kg) | 約150 |
||||
最高走行速度(m/分) | 12 | ||||
最高洗浄速度(m2/分) | 6.2(実用洗浄能力4.0) | ||||
最大潜水深度(m) | 30 | ||||
プロペラ | φ450 1個 | ||||
車輪 | 金網仕様 | ゴム車輪4個 | |||
化繊網仕様 | ステンレス車輪4個 | オプション | |||
モータ | 減速機付DCモータ | ||||
水深センサー | 圧力式1個 | ||||
傾斜角センサー | フロート式1個 | オプション | |||
テレビカメラ | 広角レンズ付CCD1個 | ||||
カメラコード | 耐捻回コード40m1本 | ||||
耐捻回コード60m1本 | オプション | ||||
電源コード | 耐捻回コード40m1本 | ||||
耐捻回コード60m1本 | オプション | ||||
制御コード |
耐捻回コード40m1本 | ||||
耐捻回コード60m1本 | オプション | ||||
高圧ホース | 35m | ||||
55m | オプション | ||||
制御ボックス | 外形寸法(mm) | L200 ×W500 ×H605 |
L200 ×W500 ×H400 |
||
電源 | 電源入力1個(DC24V・15A) | ||||
リモコンボックス | 外形寸法(mm) | L150 ×W210 ×H310 |
L200 ×W200 ×H300 |
||
表示装置 | 水深表示器1個 | ||||
操作装置 | ジョイススティック 2個 |
ジョイススティック 1個 |
|||
調速ボリューム 2個 |
表示・設定切替 スイッチ 1個 |
||||
運転スイッチ 1個 |
運転操作スイッチ 1個 |
||||
- | 走行切替スイッチ 1個 |
||||
入出力 | ロボット制御入出力1式 | ||||
リモコンボックス入出力1個 | |||||
映像出力1個 | |||||
モニターTV | 17インチカラー | ※ |
- ※市販品につき仕様を変更する場合があります。
- この製品はヤンマー株式会社による「特許第3592204号」、「登録商標第4531400号」を取得しています。