6NY16Lシリーズ 出力:184~441kW
ユニット主要目
本機は、仕様・オプション等により異なります。
項目 | 6NY16L-HN | ||||
---|---|---|---|---|---|
駆動 ユニット |
ディーゼルエンジン | 回転速度(min-1) | 900 | 1000 | 1200 |
定格出力(メーカー標準 条件)(kW) |
184 | 228 | 265 | ||
定格出力(揚・排水機場 条件)(kW) |
175 | 217 | 252 | ||
形式 | 立形直列水冷4サイクル | ||||
シリンダ数(Cyl.) | 6 | ||||
内径x工程(mm) | Φ160x200 | ||||
回転方向 | 出力軸(ハズミ車)側より見て左または右 | ||||
使用燃料油 | JIS1種2号相当以上(セタン価≧45、イオウ分S<0.8%) | ||||
使用潤滑油 | APIサービス分類CD級 | ||||
始動方式 | 圧縮空気式(空気直入れ) | ||||
燃焼方式 | 直接噴射式 | ||||
潤滑方式 | 歯車ポンプによる自動注油式 | ||||
冷却方式 | 強制循環清水冷却式 | ||||
過給方式 | 排気ガスタービン(空気冷却器付) | ||||
備考 | 標準の排気口径(A) | 200 | |||
排気許容背圧(Pa) | 3430以下 | ||||
乾燥質量(kg) | 3550 |
項目 | 6NY16L-UN | ||||
---|---|---|---|---|---|
駆動 ユニット |
ディーゼルエンジン | 回転速度(min-1) | 900 | 1000 | 1200 |
定格出力(メーカー標準 条件)(kW) |
243 | 265 | 353 | ||
定格出力(揚・排水機場 条件)(kW) |
231 | 252 | 335 | ||
形式 | 立形直列水冷4サイクル | ||||
シリンダ数(Cyl.) | 6 | ||||
内径x工程(mm) | Φ160x200 | ||||
回転方向 | 出力軸(ハズミ車)側より見て左または右 | ||||
使用燃料油 | JIS1種2号相当以上(セタン価≧45、イオウ分S<0.8%) | ||||
使用潤滑油 | APIサービス分類CD級 | ||||
始動方式 | 圧縮空気式(空気直入れ) | ||||
燃焼方式 | 直接噴射式 | ||||
潤滑方式 | 歯車ポンプによる自動注油式 | ||||
冷却方式 | 強制循環清水冷却式 | ||||
過給方式 | 排気ガスタービン(空気冷却器付) | ||||
備考 | 標準の排気口径(A) | 200 | |||
排気許容背圧(Pa) | 3430以下 | ||||
乾燥質量(kg) | 3550 |
項目 | 6NY16L-EN | ||||
---|---|---|---|---|---|
駆動 ユニット |
ディーゼル エンジン |
回転速度(min-1) | 900 | 1000 | 1200 |
定格出力(メーカー標準 条件)(kW) |
309 | 353 | 441 | ||
定格出力(揚・排水機場 条件)(kW) |
293 | 335 | 419 | ||
形式 | 立形直列水冷4サイクル | ||||
シリンダ数(Cyl.) | 6 | ||||
内径x工程(mm) | Φ160x200 | ||||
回転方向 | 出力軸(ハズミ車)側より見て左または右 | ||||
使用燃料油 | JIS1種2号相当以上(セタン価≧45、イオウ分S<0.8%) | ||||
使用潤滑油 | APIサービス分類CD級 | ||||
始動方式 | 圧縮空気式(空気直入れ) | ||||
燃焼方式 | 直接噴射式 | ||||
潤滑方式 | 歯車ポンプによる自動注油式 | ||||
冷却方式 | 強制循環清水冷却式 | ||||
過給方式 | 排気ガスタービン(空気冷却器付) | ||||
備考 | 標準の排気口径(A) | 200 | |||
排気許容背圧(Pa) | 3430以下 | ||||
乾燥質量(kg) | 3700 |
- メーカー標準条件と揚・排水機場条件とは、定格出力が異なりますのでご注意ください。
- メーカー標準条件は、大気圧力1000hPa,周囲温度5~40℃の場合です。
- 揚・排水機場条件は、大気圧力920hPa,周囲温度5~37℃の場合です。
- 仕様・数値は、改良・改善などのため予告なく変更する場合があります。
外形寸法
外形寸法(単位:mm)
記号 | 6NY16L-HN,-UN,-EN |
---|---|
A | 2996 |
B | 1256 |
C | 1634 |
D | 2460 |
E | 940 |
F | 620 |